2019年我省生态文明建设年度评价结果公报
索 引 号: | 12330000727183266J/2020-22636 | 主题分类: | 统计 |
发布机构: | 省统计局 | 公开日期: | 2020-11-24 |
文 号: | 〔2020〕5号 | 有 效 性: |
12330000727183266J/2020-22636
统计
省统计局
2020-11-24
〔2020〕5号
2019年我省生态文明建设年度评价结果公报
发布时间:2020-11-24 15:20
来源:
来源:省统计局
访问次数:
【 字体大小: 大 中 小 】
打印中共浙江省委组织部 浙江省统计局
浙江省发展和改革委员会 浙江省生态环境厅
根据中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅印发的《浙江省生态文明建设目标评价考核办法》和省委组织部、省发展改革委、省统计局、省生态环境厅(原省环保厅)印发的《浙江省绿色发展指标体系》《浙江省生态文明建设考核目标体系》(浙发改资环〔2017〕697号)要求,现将2019年我省各市、县(市、区)生态文明建设年度评价结果公布如下:
表1 2019年设区市生态文明建设年度评价结果排序
地 区 | 绿色发 展指数 | ||||||
资源利用指数 | 环境治理指数 | 环境质量指数 | 生态保护指数 | 增长质量指数 | 绿色生活指数 | ||
杭州市 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 |
温州市 | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 |
湖州市 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 |
丽水市 | 4 | 2 | 10 | 1 | 3 | 11 | 11 |
台州市 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 |
绍兴市 | 6 | 10 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 |
金华市 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 |
舟山市 | 8 | 1 | 11 | 2 | 10 | 8 | 8 |
宁波市 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 5 | 2 |
衢州市 | 10 | 9 | 8 | 4 | 2 | 10 | 10 |
嘉兴市 | 11 | 7 | 2 | 11 | 11 | 3 | 5 |
表2 2019年设区市生态文明建设年度评价结果
地 区 | 绿色发 展指数 | ||||||
资源利用指数 | 环境治理指数 | 环境质量指数 | 生态保护指数 | 增长质量指数 | 绿色生活指数 | ||
杭州市 | 80.44 | 80.09 | 75.79 | 87.63 | 77.41 | 79.28 | 83.20 |
宁波市 | 79.49 | 78.59 | 75.18 | 90.11 | 71.90 | 75.14 | 83.81 |
温州市 | 80.37 | 79.36 | 76.80 | 92.00 | 71.65 | 75.28 | 84.35 |
嘉兴市 | 78.14 | 79.32 | 77.78 | 82.42 | 65.38 | 75.49 | 82.84 |
湖州市 | 80.22 | 79.59 | 77.88 | 90.25 | 73.10 | 74.57 | 83.28 |
绍兴市 | 79.84 | 78.75 | 77.07 | 90.36 | 72.06 | 76.60 | 82.80 |
金华市 | 79.76 | 78.86 | 77.24 | 90.96 | 72.70 | 73.62 | 82.23 |
衢州市 | 79.29 | 78.78 | 75.60 | 91.09 | 75.73 | 71.21 | 79.37 |
舟山市 | 79.70 | 80.59 | 73.08 | 92.08 | 71.40 | 73.35 | 82.58 |
台州市 | 79.88 | 79.74 | 76.44 | 91.05 | 71.95 | 72.74 | 82.71 |
丽水市 | 80.05 | 80.39 | 74.70 | 94.35 | 75.52 | 71.11 | 78.35 |
表3 2019年县(市、区)生态文明建设年度评价结果排序
地 区 | 绿色发 展指数 | ||||||
资源利用指数 | 环境治理指数 | 环境质量指数 | 生态保护指数 | 增长质量指数 | 绿色生活指数 | ||
义乌市 | 1 | 42 | 25 | 18 | 46 | 6 | 15 |
天台县 | 2 | 28 | 27 | 10 | 22 | 54 | 31 |
临安区 | 3 | 16 | 32 | 55 | 3 | 25 | 61 |
定海区 | 4 | 20 | 2 | 46 | 64 | 45 | 6 |
宁海县 | 5 | 18 | 5 | 38 | 26 | 59 | 57 |
西湖区 | 6 | 8 | 57 | 79 | 10 | 3 | 21 |
新昌县 | 7 | 13 | 70 | 33 | 19 | 9 | 16 |
富阳区 | 8 | 26 | 9 | 50 | 24 | 37 | 36 |
三门县 | 9 | 3 | 59 | 1 | 40 | 68 | 70 |
象山县 | 10 | 56 | 1 | 32 | 44 | 60 | 53 |
临海市 | 11 | 64 | 13 | 9 | 29 | 53 | 25 |
黄岩区 | 12 | 4 | 12 | 75 | 15 | 52 | 55 |
长兴县 | 13 | 47 | 3 | 27 | 50 | 40 | 48 |
文成县 | 14 | 27 | 65 | 8 | 8 | 69 | 13 |
永嘉县 | 15 | 11 | 82 | 19 | 23 | 48 | 8 |
青田县 | 16 | 9 | 37 | 2 | 31 | 70 | 76 |
上城区 | 17 | 2 | 40 | 76 | - | 5 | 75 |
拱墅区 | 18 | 1 | 40 | 82 | 56 | 4 | 69 |
海曙区 | 19 | 49 | 28 | 24 | 49 | 27 | 20 |
开化县 | 20 | 40 | 34 | 34 | 4 | 67 | 52 |
庆元县 | 21 | 19 | 75 | 4 | 1 | 82 | 71 |
龙泉市 | 22 | 17 | 66 | 7 | 5 | 63 | 85 |
景宁县 | 23 | 32 | 55 | 5 | 6 | 79 | 84 |
东阳市 | 24 | 37 | 22 | 30 | 41 | 36 | 65 |
莲都区 | 25 | 48 | 18 | 17 | 28 | 49 | 79 |
安吉县 | 26 | 29 | 15 | 60 | 25 | 51 | 56 |
缙云县 | 27 | 5 | 68 | 25 | 14 | 78 | 64 |
德清县 | 28 | 33 | 14 | 49 | 52 | 31 | 60 |
诸暨市 | 29 | 55 | 24 | 56 | 33 | 20 | 51 |
鄞州区 | 30 | 72 | 31 | 63 | 45 | 10 | 9 |
泰顺县 | 31 | 67 | 58 | 14 | 9 | 86 | 4 |
武义县 | 32 | 21 | 33 | 20 | 20 | 88 | 73 |
吴兴区 | 33 | 39 | 52 | 57 | 30 | 24 | 26 |
海盐县 | 34 | 65 | 6 | 42 | 80 | 18 | 28 |
鹿城区 | 35 | 77 | 7 | 70 | 59 | 11 | 22 |
海宁市 | 36 | 41 | 4 | 67 | 79 | 44 | 39 |
余姚市 | 37 | 57 | 21 | 69 | 37 | 32 | 37 |
上虞区 | 38 | 53 | 11 | 43 | 65 | 21 | 46 |
仙居县 | 39 | 71 | 61 | 3 | 17 | 66 | 68 |
衢江区 | 40 | 22 | 50 | 39 | 39 | 73 | 27 |
瑞安市 | 41 | 6 | 49 | 72 | 55 | 28 | 34 |
桐庐县 | 42 | 30 | 74 | 31 | 16 | 41 | 81 |
柯城区 | 43 | 34 | 60 | 58 | 51 | 22 | 38 |
滨江区 | 44 | 12 | 43 | 85 | 62 | 2 | 80 |
江北区 | 45 | 80 | 62 | 28 | 72 | 7 | 7 |
浦江县 | 46 | 86 | 8 | 21 | 21 | 83 | 67 |
苍南县 | 47 | 46 | 48 | 37 | 71 | 42 | 5 |
江干区 | 48 | 10 | 44 | 73 | 70 | 8 | 77 |
淳安县 | 49 | 68 | 77 | 26 | 2 | 89 | 35 |
北仑区 | 50 | 45 | 83 | 29 | 58 | 34 | 14 |
遂昌县 | 51 | 7 | 85 | 13 | 18 | 85 | 87 |
南浔区 | 52 | 31 | 46 | 54 | 81 | 47 | 24 |
镇海区 | 53 | 83 | 20 | 45 | 66 | 61 | 1 |
磐安县 | 54 | 50 | 86 | 6 | 11 | 81 | 74 |
永康市 | 55 | 82 | 10 | 47 | 35 | 72 | 63 |
松阳县 | 56 | 25 | 78 | 23 | 12 | 76 | 86 |
建德市 | 57 | 51 | 71 | 62 | 7 | 74 | 59 |
奉化区 | 58 | 84 | 30 | 41 | 27 | 75 | 18 |
柯桥区 | 59 | 62 | 16 | 80 | 42 | 14 | 44 |
普陀区 | 60 | 36 | 84 | 15 | 61 | 56 | 50 |
乐清市 | 61 | 59 | 80 | 51 | 60 | 17 | 10 |
平湖市 | 62 | 63 | 17 | 68 | 84 | 38 | 42 |
婺城区 | 63 | 75 | 51 | 59 | 43 | 39 | 58 |
金东区 | 64 | 69 | 56 | 40 | 57 | 80 | 17 |
玉环市 | 65 | 54 | 23 | 52 | 75 | 62 | 49 |
瓯海区 | 66 | 61 | 79 | 74 | 48 | 16 | 23 |
平阳县 | 67 | 58 | 67 | 65 | 53 | 65 | 3 |
嵊泗县 | 68 | 15 | 76 | 16 | 82 | 55 | 33 |
越城区 | 69 | 88 | 29 | 48 | 67 | 15 | 45 |
秀洲区 | 70 | 14 | 26 | 86 | 74 | 43 | 41 |
萧山区 | 71 | 74 | 39 | 77 | 63 | 33 | 11 |
嵊州市 | 72 | 44 | 89 | 44 | 32 | 35 | 30 |
温岭市 | 73 | 38 | 35 | 78 | 69 | 57 | 12 |
下城区 | 74 | 23 | 40 | 89 | - | 1 | 82 |
嘉善县 | 75 | 35 | 54 | 66 | 85 | 29 | 62 |
余杭区 | 76 | 70 | 47 | 84 | 54 | 12 | 19 |
常山县 | 77 | 66 | 64 | 36 | 36 | 87 | 72 |
云和县 | 78 | 87 | 87 | 11 | 13 | 64 | 66 |
龙湾区 | 79 | 52 | 72 | 64 | 86 | 26 | 29 |
兰溪市 | 80 | 76 | 73 | 22 | 38 | 84 | 83 |
椒江区 | 81 | 73 | 45 | 71 | 78 | 19 | 47 |
洞头区 | 82 | 85 | 81 | 12 | 87 | 50 | 2 |
龙游县 | 83 | 81 | 36 | 53 | 47 | 71 | 88 |
江山市 | 84 | 60 | 69 | 35 | 34 | 77 | 89 |
南湖区 | 85 | 43 | 38 | 87 | 83 | 13 | 43 |
桐乡市 | 86 | 79 | 63 | 81 | 68 | 30 | 32 |
路桥区 | 87 | 24 | 53 | 83 | 76 | 58 | 40 |
慈溪市 | 88 | 78 | 19 | 88 | 77 | 23 | 54 |
岱山县 | 89 | 89 | 88 | 61 | 73 | 46 | 78 |
表4 2019年县(市、区)生态文明建设年度评价结果
地 区 | 绿色发展指数 | ||||||
资源利用指数 | 环境治理指数 | 环境质量指数 | 生态保护指数 | 增长质量指数 | 绿色生活指数 | ||
上城区 | 80.81 | 83.21 | 76.69 | 87.64 | - | 80.21 | 80.16 |
下城区 | 78.94 | 80.29 | 76.69 | 78.77 | - | 86.90 | 79.28 |
江干区 | 79.69 | 81.20 | 76.63 | 87.75 | 67.29 | 79.51 | 80.11 |
拱墅区 | 80.80 | 84.16 | 76.69 | 84.68 | 70.02 | 83.72 | 80.94 |
西湖区 | 81.15 | 81.42 | 75.65 | 86.57 | 76.08 | 84.65 | 85.21 |
滨江区 | 79.78 | 81.12 | 76.69 | 84.25 | 68.87 | 86.37 | 79.51 |
萧山区 | 78.99 | 78.22 | 76.71 | 87.48 | 68.78 | 75.12 | 86.23 |
余杭区 | 78.90 | 78.70 | 76.56 | 84.40 | 70.31 | 77.80 | 85.39 |
富阳区 | 81.14 | 80.16 | 79.76 | 90.33 | 74.15 | 74.92 | 84.28 |
临安区 | 81.29 | 81.01 | 77.66 | 90.23 | 78.45 | 75.62 | 82.19 |
桐庐县 | 79.87 | 80.02 | 74.38 | 91.90 | 75.31 | 74.57 | 79.41 |
淳安县 | 79.67 | 78.76 | 74.16 | 92.26 | 79.02 | 66.86 | 84.35 |
建德市 | 79.46 | 79.31 | 74.58 | 89.73 | 77.55 | 70.60 | 82.34 |
海曙区 | 80.76 | 79.33 | 78.22 | 92.45 | 71.06 | 75.56 | 85.32 |
江北区 | 79.74 | 77.88 | 75.42 | 92.03 | 67.17 | 79.55 | 86.67 |
北仑区 | 79.66 | 79.42 | 73.82 | 92.01 | 69.47 | 75.11 | 86.01 |
镇海区 | 79.54 | 76.93 | 78.66 | 90.60 | 68.03 | 71.93 | 90.09 |
鄞州区 | 80.34 | 78.59 | 77.75 | 89.69 | 71.51 | 78.19 | 86.37 |
奉化区 | 79.40 | 76.72 | 77.88 | 90.75 | 73.49 | 70.53 | 85.59 |
象山县 | 81.08 | 79.16 | 83.53 | 91.80 | 71.54 | 71.96 | 83.00 |
宁海县 | 81.16 | 80.65 | 80.83 | 91.15 | 73.52 | 72.34 | 82.57 |
余姚市 | 80.09 | 79.15 | 78.66 | 88.55 | 72.51 | 75.15 | 84.27 |
慈溪市 | 77.66 | 78.04 | 78.74 | 81.52 | 65.60 | 75.92 | 82.90 |
鹿城区 | 80.11 | 78.07 | 79.98 | 88.39 | 69.34 | 77.99 | 85.19 |
龙湾区 | 78.63 | 79.28 | 74.55 | 89.41 | 63.38 | 75.59 | 84.46 |
瓯海区 | 79.09 | 78.91 | 74.07 | 87.74 | 71.24 | 77.14 | 85.15 |
洞头区 | 78.38 | 76.59 | 74.02 | 94.07 | 62.70 | 73.27 | 87.39 |
永嘉县 | 80.82 | 81.16 | 74.01 | 93.05 | 74.37 | 73.41 | 86.65 |
平阳县 | 79.06 | 79.08 | 74.79 | 89.26 | 70.64 | 71.68 | 87.35 |
苍南县 | 79.69 | 79.42 | 76.54 | 91.33 | 67.25 | 74.29 | 86.93 |
文成县 | 80.88 | 80.09 | 75.14 | 94.23 | 76.42 | 70.91 | 86.02 |
泰顺县 | 80.33 | 78.81 | 75.60 | 93.63 | 76.23 | 68.78 | 87.22 |
瑞安市 | 79.96 | 81.61 | 76.54 | 87.97 | 70.09 | 75.45 | 84.35 |
乐清市 | 79.31 | 79.00 | 74.03 | 90.32 | 69.23 | 77.03 | 86.36 |
南湖区 | 78.21 | 79.57 | 76.81 | 82.17 | 64.32 | 77.74 | 83.66 |
秀洲区 | 79.00 | 81.05 | 78.25 | 82.81 | 66.93 | 74.12 | 83.74 |
嘉善县 | 78.91 | 79.87 | 76.04 | 88.86 | 63.68 | 75.36 | 82.06 |
海盐县 | 80.17 | 78.86 | 80.05 | 90.73 | 65.17 | 76.77 | 84.46 |
海宁市 | 80.11 | 79.60 | 81.09 | 88.73 | 65.25 | 74.04 | 84.14 |
平湖市 | 79.26 | 78.89 | 78.79 | 88.59 | 63.72 | 74.91 | 83.71 |
桐乡市 | 78.04 | 77.97 | 75.19 | 85.57 | 67.65 | 75.20 | 84.45 |
吴兴区 | 80.22 | 79.67 | 76.13 | 90.14 | 73.25 | 75.64 | 84.70 |
南浔区 | 79.54 | 79.99 | 76.57 | 90.26 | 64.59 | 73.58 | 84.88 |
德清县 | 80.37 | 79.94 | 79.10 | 90.46 | 70.65 | 75.17 | 82.26 |
长兴县 | 80.94 | 79.41 | 81.27 | 92.18 | 70.83 | 74.57 | 83.27 |
安吉县 | 80.44 | 80.02 | 79.04 | 89.86 | 73.97 | 73.12 | 82.68 |
越城区 | 79.03 | 76.33 | 77.97 | 90.50 | 67.70 | 77.17 | 83.57 |
柯桥区 | 79.40 | 78.89 | 78.89 | 85.69 | 71.70 | 77.24 | 83.60 |
上虞区 | 80.05 | 79.23 | 79.25 | 90.64 | 68.22 | 76.29 | 83.43 |
新昌县 | 81.14 | 81.08 | 74.63 | 91.78 | 74.95 | 78.24 | 85.77 |
诸暨市 | 80.34 | 79.19 | 78.38 | 90.15 | 73.08 | 76.44 | 83.09 |
嵊州市 | 78.98 | 79.49 | 70.71 | 90.61 | 73.14 | 75.01 | 84.46 |
婺城区 | 79.26 | 78.16 | 76.31 | 89.91 | 71.61 | 74.67 | 82.54 |
金东区 | 79.21 | 78.74 | 75.88 | 90.78 | 70.01 | 70.21 | 85.71 |
武义县 | 80.30 | 80.50 | 77.39 | 93.00 | 74.83 | 68.62 | 80.22 |
浦江县 | 79.71 | 76.58 | 79.94 | 92.78 | 74.69 | 69.05 | 81.04 |
磐安县 | 79.52 | 79.31 | 72.94 | 94.63 | 76.01 | 69.85 | 80.18 |
兰溪市 | 78.56 | 78.09 | 74.48 | 92.60 | 72.42 | 69.03 | 79.26 |
义乌市 | 81.48 | 79.60 | 78.26 | 93.06 | 71.51 | 80.08 | 85.98 |
东阳市 | 80.48 | 79.80 | 78.63 | 91.98 | 71.84 | 74.98 | 81.62 |
永康市 | 79.52 | 77.52 | 79.41 | 90.54 | 72.95 | 70.68 | 81.90 |
柯城区 | 79.82 | 79.87 | 75.43 | 90.03 | 70.66 | 76.19 | 84.15 |
衢江区 | 79.99 | 80.45 | 76.45 | 91.08 | 72.00 | 70.66 | 84.65 |
常山县 | 78.81 | 78.82 | 75.19 | 91.45 | 72.93 | 68.77 | 80.40 |
开化县 | 80.67 | 79.66 | 77.15 | 91.74 | 78.30 | 71.35 | 83.02 |
龙游县 | 78.30 | 77.86 | 76.92 | 90.27 | 71.45 | 70.73 | 75.84 |
江山市 | 78.29 | 78.92 | 74.67 | 91.47 | 73.05 | 70.31 | 73.96 |
定海区 | 81.26 | 80.55 | 82.76 | 90.55 | 68.30 | 74.03 | 86.83 |
普陀区 | 79.31 | 79.83 | 73.49 | 93.39 | 68.95 | 72.76 | 83.12 |
岱山县 | 76.41 | 74.61 | 71.91 | 89.85 | 67.11 | 73.99 | 80.09 |
嵊泗县 | 79.05 | 81.02 | 74.27 | 93.23 | 64.40 | 72.84 | 84.40 |
椒江区 | 78.46 | 78.38 | 76.58 | 88.04 | 65.50 | 76.53 | 83.28 |
黄岩区 | 80.96 | 82.06 | 79.20 | 87.67 | 75.49 | 73.06 | 82.85 |
路桥区 | 78.02 | 80.21 | 76.04 | 84.68 | 66.00 | 72.41 | 83.92 |
三门县 | 81.09 | 82.66 | 75.57 | 95.93 | 71.90 | 71.27 | 80.83 |
天台县 | 81.32 | 80.08 | 78.24 | 94.13 | 74.49 | 72.84 | 84.46 |
仙居县 | 80.05 | 78.69 | 75.43 | 94.98 | 75.17 | 71.60 | 80.98 |
温岭市 | 78.97 | 79.67 | 77.11 | 86.70 | 67.48 | 72.75 | 86.15 |
临海市 | 81.05 | 78.88 | 79.17 | 94.16 | 73.33 | 72.84 | 84.70 |
玉环市 | 79.19 | 79.23 | 78.43 | 90.31 | 66.63 | 71.87 | 83.25 |
莲都区 | 80.47 | 79.39 | 78.74 | 93.12 | 73.48 | 73.31 | 79.76 |
青田县 | 80.82 | 81.24 | 76.84 | 95.63 | 73.16 | 70.75 | 80.11 |
缙云县 | 80.42 | 81.82 | 74.67 | 92.44 | 75.60 | 70.29 | 81.69 |
遂昌县 | 79.55 | 81.52 | 73.26 | 93.87 | 74.95 | 68.95 | 76.47 |
松阳县 | 79.50 | 80.17 | 74.09 | 92.49 | 75.93 | 70.38 | 77.97 |
云和县 | 78.74 | 76.48 | 72.50 | 94.08 | 75.83 | 71.69 | 81.09 |
庆元县 | 80.64 | 80.63 | 74.29 | 94.96 | 79.33 | 69.14 | 80.63 |
景宁县 | 80.50 | 79.96 | 75.94 | 94.65 | 77.57 | 70.28 | 79.12 |
龙泉市 | 80.60 | 80.80 | 74.89 | 94.55 | 78.06 | 71.77 | 78.17 |
附注:
一、生态文明建设年度评价按照《绿色发展指标体系》实施,绿色发展指数采用综合指数法进行测算。绿色发展指标体系包括资源利用、环境治理、环境质量、生态保护、增长质量、绿色生活、公众满意程度等7个方面,共56项评价指标。其中,前6个方面的55项评价指标纳入绿色发展指数的计算;公众满意程度调查结果进行单独评价与分析。
二、由于自然资源部今年正开展第三次全国国土调查,相关指标数据尚未核定,故耕地面积增长率、新增建设用地面积、单位GDP建设用地面积降低率、自然岸线增长率等四个进展指标未参与计算,涉及单位耕地面积计算的两个水平指标用上年数替代。对今年各地均暂缺数据的指标,为体现公平性,其权数不变,指标的个体指数值统一赋值,参与指数计算。对有些地区没有的地域性指标,相关指标不参与绿色发展指数计算,其权数按比例分摊至其他指标,体现差异化。此外,部分地区由于确实不涉及相关工作而导致数据缺失的指标,经相关负责部门认定后,参照地域性指标进行处理。对于部分区级行政区域缺失的指标按两种方法处理。一是市区或市本级数据能相对准确反映各区实际情况的,经相关负责部门认定后,用市区或市本级数据替代;二是不适合用市区或市本级数据替代,相关指标不参与总指数计算,其权数按比例平均分摊至其他指标,体现差异化。
三、部分地区生态保护指数为“-”,意味着该地区因地理、资源等条件所限该大类所有指标均空缺,不计算该大类指数,其
权重按比例分配至其他指标,不影响总指数计算。
四、分地区绿色发展指数计算时,市、县(市、区)作为一个整体参与评价,体现同一计算标准和计算方法,排序时,设区
市和各县(市、区)分别独立排序。
五、指数计算结果保留两位小数,当两地区保留两位小数后数值一致时,以实际指数值决定排序,即视小数点后几位数值大小决定排序。
六、本公报由省统计局会同有关部门负责解释。