2012年浙江省全社会单位在岗职工年平均工资统计公报
首页 |
|
索 引 号: | 12330000727183266J/2013-16314 | 主题分类: | |
发布机构: | 省统计局 | 公开日期: | 2013-05-20 |
文 号: | 有 效 性: |
12330000727183266J/2013-16314
省统计局
2013-05-20
2012年浙江省全社会单位在岗职工年平均工资统计公报
发布时间:2013-05-20 11:05
来源:浙江省统计局
来源:
访问次数:
【 字体大小: 大 中 小 】
打印根据年度统计结果,2012年浙江省全社会单位在岗职工年平均工资为40087元,比上年增加4356元,增长12.2%;日平均工资为153.6元。其中不含私营经济的单位在岗职工年平均工资为50813元,比上年增加4153元,增长8.9%;日平均工资为194.7元。
2012年浙江省全社会单位在岗职工分行业年平均工资
计量单位:元
行业 | 全社会单位 在岗职工 年平均工资 | 其中: | |
不含私营的单位 | 私营单位 | ||
全省 | 40087 | 50813 | 32048 |
(一)农、林、牧、渔业 | 27638 | 42992 | 25840 |
(二)采矿业 | 34216 | 46792 | 29929 |
(三)制造业 | 33407 | 40270 | 29802 |
(四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77911 | 86547 | 27159 |
(五)建筑业 | 36854 | 37235 | 36574 |
(六)批发和零售业 | 35808 | 50889 | 30823 |
(七)交通运输、仓储和邮政业 | 49048 | 58364 | 35338 |
(八)住宿和餐饮业 | 29938 | 34178 | 26528 |
(九)信息传输、软件和信息技术服务业 | 67629 | 97549 | 38022 |
(十)金融业 | 126557 | 129941 | 50956 |
(十一)房地产业 | 42694 | 53215 | 32932 |
(十二)租赁和商务服务业 | 39135 | 47940 | 33874 |
(十三)科学研究和技术服务业 | 55217 | 69567 | 37024 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 40193 | 43334 | 28575 |
(十五)居民服务、修理和其他服务业 | 28434 | 43397 | 25472 |
(十六)教育 | 70380 | 72498 | 32658 |
(十七)卫生和社会工作 | 78212 | 80273 | 41051 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 50559 | 70698 | 29544 |
(十九)公共管理、社会保障和社会组织 | 75921 | 75921 |
注:行业分组按《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)。