浙江省第二次经济普查主要数据公报(第三号)
索 引 号: | 12330000727183266J/2010-20280 | 主题分类: | 统计 |
发布机构: | 省统计局 | 公开日期: | 2010-01-15 |
文 号: | 有 效 性: |
12330000727183266J/2010-20280
统计
省统计局
2010-01-15
浙江省第二次经济普查主要数据公报(第三号)
发布时间:2010-01-15 11:45
来源:
来源:省统计局
访问次数:
【 字体大小: 大 中 小 】
打印浙江省人民政府第二次经济普查领导小组办公室
浙江省统计局
2010年1月14日
根据浙江省第二次经济普查结果,现将我省第三产业的主要数据公布如下。
一、交通运输、仓储和邮政业
(一)单位数和从业人员
2008年末,全省共有交通运输(不含铁路运输)、仓储和邮政业[1]企业法人单位9575个,比2004年末增加2585个;从业人员39.2万人,比2004年末增加7.3万人。交通运输(不含铁路运输)、仓储和邮政业的行政事业和社会团体等法人单位 265个,比2004年末增加7个;从业人员1.9万人,比2004年末增加0.4万人。
在交通运输(不含铁路运输)、仓储和邮政业企业法人单位中,交通运输业占90.2%,仓储业占5.9%,邮政业占3.9%;在企业法人单位从业人员中,交通运输业占85.2%,仓储业占4.1%,邮政业占10.7%(详见表1)。
表1 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 9575 | 39.2 |
道路运输业 | 4264 | 15.7 |
城市公共交通业 | 349 | 5.5 |
水上运输业 | 788 | 5.1 |
航空运输业 | 35 | 0.7 |
管道运输业 | 0 | 0 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 3206 | 6.4 |
仓储业 | 555 | 1.6 |
邮政业 | 378 | 4.2 |
注:本表合计数不含铁路运输业。
(二)营业收入和营业利润
2008年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位营业收入1573.9亿元,其中交通运输业、仓储业和邮政业分别占92.3%、4.6%和3.1%。交通运输、仓储和邮政业企业法人单位营业利润177.4亿元,其中交通运输业占99.0%(详见表2)。
表2 交通运输、仓储和邮政业企业营业收入和营业利润
单位:亿元
营业收入 | 营业利润 | |
合 计 | 1573.9 | 177.4 |
铁路运输业 | 68.1 | 2.3 |
道路运输业 | 594.8 | 83.3 |
城市公共交通业 | 55.7 | -0.1 |
水上运输业 | 278.8 | 73.5 |
航空运输业 | 38.4 | 1.2 |
管道运输业 | 0 | 0 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 417.1 | 15.4 |
仓储业 | 72.2 | 3.6 |
邮政业 | 48.8 | -1.8 |
二、房地产业
(一)企业单位数
2008年末,全省共有房地产业企业13266个,比第一次经济普查增加5030个。其中,房地产开发业5600个,物业管理企业2715个,中介服务业2802个,其他房地产2149个,分别比第一次经济普查增加1915个、1197个、948个和970个。
表3 房地产业企业单位按地区分布
地 区 | 房地产业 | ||||
企业个数 | 房地产 | 物业 | 中介 | 其它 | |
(个) | 开发 | 管理 | 服务 | 房地产 | |
浙江省 | 13266 | 5600 | 2715 | 2802 | 2149 |
杭州市 | 3661 | 1315 | 907 | 978 | 461 |
宁波市 | 1797 | 786 | 402 | 344 | 265 |
温州市 | 1766 | 557 | 232 | 624 | 353 |
嘉兴市 | 1372 | 570 | 313 | 143 | 346 |
湖州市 | 503 | 340 | 89 | 54 | 20 |
绍兴市 | 1048 | 631 | 220 | 99 | 98 |
金华市 | 1114 | 464 | 203 | 239 | 208 |
衢州市 | 392 | 238 | 74 | 35 | 45 |
舟山市 | 416 | 179 | 55 | 76 | 106 |
台州市 | 809 | 332 | 161 | 126 | 190 |
丽水市 | 388 | 188 | 59 | 84 | 57 |
(二)从业人员
2008年末,我省房地产业企业的从业人员合计26.26万人,比第一次经济普查增加9.38万人。其中,房地产开发业9.52万人,物业管理企业12.73万人,中介服务业1.97万人,其他房地产2.04万人,分别比第一次经济普查增加2.28万人、6.31万人、0.5万人、0.29万人。
表4 房地产业企业单位从业人员按地区分布
地 区 | 房地产业 | ||||
年末从业人员 | 房地产 | 物业 | 中介 | 其它 | |
(人) | 开发 | 管理 | 服务 | 房地产 | |
浙江省 | 262624 | 95183 | 127334 | 19677 | 20430 |
杭州市 | 78285 | 25135 | 39853 | 8855 | 4442 |
宁波市 | 53687 | 12882 | 34501 | 3825 | 2479 |
温州市 | 30514 | 10292 | 13781 | 2812 | 3629 |
嘉兴市 | 25026 | 8474 | 12901 | 728 | 2923 |
湖州市 | 9228 | 5494 | 3246 | 287 | 201 |
绍兴市 | 17605 | 9227 | 6868 | 495 | 1015 |
金华市 | 15460 | 7558 | 5803 | 1087 | 1012 |
衢州市 | 4287 | 2357 | 1294 | 185 | 451 |
舟山市 | 7334 | 3492 | 2561 | 241 | 1040 |
台州市 | 14875 | 6794 | 4803 | 668 | 2610 |
丽水市 | 6323 | 3478 | 1723 | 494 | 628 |
(三)主营业务收入、实收资本和营业利润
2008年,我省房地产企业的主营业务收入2367.42亿元,比第一次经济普查增加1243.14亿元。其中,房地产开发业2225.84亿元,物业管理企业62.93亿元,中介服务业26.6亿元,其他房地产52.05亿元,分别比第一次经济普查增加1184.67亿元、39.40亿元、13.61亿元、5.46亿元。实收资本2216.16亿元,其中,房地产开发业1986.09亿元,物业管理企业46.77亿元,中介服务业46.90亿元,其他房地产136.4亿元。营业利润308.13亿元。其中,房地产开发业290.2亿元,物业管理企业2.72亿元,中介服务业2.86亿元,其他房地产12.35亿元。
表5 房地产业企业主营业务收入按地区分布情况
地 区 | 房地产业 | ||||
主营业务收入 | 房地产 | 物业 | 中介 | 其它 | |
(千元) | 开发 | 管理 | 服务 | 房地产 | |
浙江省 | 236741811 | 222584423 | 6292682 | 2659773 | 5204933 |
杭州市 | 84170213 | 78975540 | 2707398 | 1058623 | 1428652 |
宁波市 | 44092469 | 41243021 | 1411551 | 428639 | 1009258 |
温州市 | 17955319 | 16981809 | 406755 | 191122 | 375633 |
嘉兴市 | 16666592 | 15180667 | 588810 | 113670 | 783445 |
湖州市 | 10754727 | 10561633 | 144493 | 28195 | 20406 |
绍兴市 | 18568215 | 17945697 | 277084 | 48371 | 297063 |
金华市 | 13833534 | 13269019 | 243570 | 132906 | 188039 |
衢州市 | 5151841 | 4910323 | 87888 | 22904 | 130726 |
舟山市 | 4635794 | 4454456 | 73332 | 16105 | 91901 |
台州市 | 14685002 | 13628779 | 177921 | 74053 | 804249 |
丽水市 | 6228105 | 5433479 | 173880 | 545185 | 75561 |
三、批发和零售业
(一)企业单位数和从业人员
2008年末,全省共有批发和零售业企业法人单位93194个,从业人员100.05万人,分别比2004年增长61.1%和47.3%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业69449个,零售业23745个,分别占74.5%和25.5%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占65.1%,零售业占34.9%(详见表6)。
表6 批发和零售业企业法人单位数和从业人员
法人单位(个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 93194 | 100.05 |
批发业 | 69449 | 65.16 |
农畜产品批发 | 1235 | 1.34 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 4997 | 7.97 |
纺织、服装及日用品批发 | 16348 | 15.67 |
文化、体育用品及器材批发 | 2727 | 2.44 |
医药及医疗器材批发 | 1415 | 2.56 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 22770 | 18.42 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 16279 | 14.17 |
贸易经纪与代理 | 678 | 0.37 |
其他批发 | 3000 | 2.22 |
零售业 | 23745 | 34.89 |
综合零售 | 1215 | 10.58 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 1792 | 1.93 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 2203 | 2.62 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 1447 | 1.66 |
医药及医疗器材专门零售 | 7078 | 4.61 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 3608 | 6.87 |
家用电器及电子产品专门零售 | 3330 | 4.38 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 2143 | 1.36 |
无店铺及其他零售 | 929 | 0.89 |
在批发和零售业企业法人单位中,国有企业 884个,占0.9 %,集体企业 1732个,占1.9%,私营企业79336个,占85.1%,港、澳、台商投资企业229个,占0.2%,外商投资企业544个,占0.6%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,国有企业占3.6%,集体企业占1.8%,私营企业占65.1%,港、澳、台商投资企业占1.2%,外商投资企业占1.9%(详见表7)。
表7 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位数和从业人员
法人单位(万个) | 就业人员(万人) | |
合 计 | 93194 | 100.05 |
内资企业 | 92421 | 96.94 |
国有企业 | 884 | 3.60 |
集体企业 | 1732 | 1.80 |
股份合作企业 | 473 | 0.53 |
联营企业 | 85 | 0.16 |
有限责任公司 | 7873 | 20.35 |
股份有限公司 | 889 | 4.18 |
私营企业 | 79336 | 65.15 |
其他内资企业 | 1149 | 1.18 |
港、澳、台商投资企业 | 229 | 1.18 |
外商投资企业 | 544 | 1.93 |
(二)资产总计
2008年末,批发和零售业企业法人单位资产总计9918.95亿元,比2004年末增长1.27倍。
表8 批发和零售业企业法人单位资产总计
资产总计(亿元) | |
合 计 | 9918.95 |
批发业 | 8364.55 |
农畜产品批发 | 123.62 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 731.86 |
纺织、服装及日用品批发 | 1628.87 |
文化、体育用品及器材批发 | 239.25 |
医药及医疗器材批发 | 205.50 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 3997.23 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 1221.33 |
贸易经纪与代理 | 32.50 |
其他批发 | 184.39 |
零售业 | 1554.40 |
综合零售 | 437.26 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 42.57 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 92.22 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 83.78 |
医药及医疗器材专门零售 | 106.13 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 569.57 |
家用电器及电子产品专门零售 | 137.10 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 49.14 |
无店铺及其他零售 | 36.62 |
(三)主营业务收入
2008年,批发和零售业企业法人单位主营业务收入21348.23亿元,比2004年增长1.05倍。其中,批发业18520.74亿元,零售业2827.49亿元,分别比2004年增长 1.0倍和1.43倍。
表9 批发和零售业企业法人单位主营业务收入
主营业务收入(亿元) | |
合 计 | 21348.23 |
批发业 | 18520.74 |
农畜产品批发 | 163.09 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 1447.48 |
纺织、服装及日用品批发 | 3524.41 |
文化、体育用品及器材批发 | 352.67 |
医药及医疗器材批发 | 456.59 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 9235.15 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 2463.56 |
贸易经纪与代理 | 8.63 |
其他批发 | 869.16 |
零售业 | 2827.49 |
综合零售 | 605.23 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 59.69 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 94.16 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 71.59 |
医药及医疗器材专门零售 | 205.36 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 1439.33 |
家用电器及电子产品专门零售 | 254.30 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 49.41 |
无店铺及其他零售 | 48.43 |
四、住宿和餐饮业
(一)企业单位数和从业人员
2008年末,全省共有住宿和餐饮业企业法人单位6227个,从业人员31.92万人,分别比2004年增长 22.7 %和23.0%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业3332个,餐饮业2895个,分别占53.5%和46.5%。在住宿和餐饮企业法人单位从业人员中,住宿业占58.1%,餐饮业占41.9%(详见表10)。
表10 住宿和餐饮业企业法人单位数和从业人员
法人单位(个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 6227 | 31.92 |
住宿业 | 3332 | 18.55 |
旅游饭店 | 1155 | 14.72 |
一般旅馆 | 2132 | 3.69 |
其他住宿服务 | 45 | 0.14 |
餐饮业 | 2895 | 13.37 |
正餐服务 | 2199 | 10.11 |
快餐服务 | 275 | 2.39 |
饮料及冷饮服务 | 265 | 0.43 |
其他餐饮服务 | 156 | 0.43 |
在住宿和餐饮业企业法人单位中,国有企业270个,占4.3%,集体企业280个,占4.5 %,私营企业4634个,占74.4%,港、澳、台商投资企业85个,占1.4%,外商投资企业112个,占1.8%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,国有企业占7.6%,集体企业占2.9%,私营企业占52.4%,港、澳、台商投资企业占4.2%,外商投资企业占8.7%(详见表11)。
表11 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位数和从业人员
法人单位(个) | 就业人员(万人) | |
合 计 | 6227 | 31.92 |
内资企业 | 6030 | 27.78 |
国有企业 | 270 | 2.41 |
集体企业 | 280 | 0.94 |
股份合作企业 | 68 | 0.21 |
联营企业 | 9 | 0.06 |
有限责任公司 | 648 | 6.02 |
股份有限公司 | 74 | 1.21 |
私营企业 | 4634 | 16.73 |
其他内资企业 | 47 | 0.19 |
港、澳、台商投资企业 | 85 | 1.35 |
外商投资企业 | 112 | 2.79 |
(二)资产总计
2008年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计为824.21亿元,比2004年末增长56.1%。
表12 住宿和餐饮业企业法人单位资产总计
资产总计(亿元) | |
合 计 | 824.21 |
住宿业 | 651.38 |
旅游饭店 | 541.26 |
一般旅馆 | 105.63 |
其他住宿服务 | 4.50 |
餐饮业 | 172.83 |
正餐服务 | 150.13 |
快餐服务 | 15.87 |
饮料及冷饮服务 | 3.05 |
其他餐饮服务 | 3.78 |
(三)主营业务收入
2008年,住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入436.49亿元,比2004年增长73.7%。其中,住宿业260.47亿元,餐饮业176.02亿元,分别比2004年增长69.9%和79.8%。
表13 住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入
主营业务收入(亿元) | |
合 计 | 436.49 |
住宿业 | 260.47 |
旅游饭店 | 226.24 |
一般旅馆 | 33.04 |
其他住宿服务 | 1.18 |
餐饮业 | 176.02 |
正餐服务 | 132.21 |
快餐服务 | 35.44 |
饮料及冷饮服务 | 3.81 |
其他餐饮服务 | 4.57 |
五、其他第三产业
(一)单位数和从业人员
2008年末,全省共有从事其他第三产业[2]的法人单位数14.8万个,比2004年末增加 2.1万个。从业人员296.2万人,比2004年末增加70.9万人。其中,企业法人单位6.0万个,从业人员96.1万人,行政事业及其他非企业单位8.8万个,从业人员200.1万人(详见表14)。
表14 其他第三产业法人单位和从业人员
法人单位(个) | 从业人员(万人) | |||
企业 | 行政事业 及其他 | 企业 | 行政事业 及其他 | |
合 计 | 59817 | 88409 | 96.1 | 200.1 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 10813 | 220 | 17.5 | 0.6 |
租赁和商务服务业 | 27661 | 4866 | 39.7 | 3.8 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 9061 | 2079 | 15.4 | 4.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2126 | 1058 | 5.4 | 5.9 |
居民服务和其他服务业 | 4777 | 467 | 6.4 | 0.8 |
教育 | 2019 | 12989 | 3.2 | 65.4 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 968 | 5634 | 2.3 | 28.3 |
文化、体育和娱乐业 | 2346 | 1802 | 6.2 | 4.0 |
公共管理和社会组织 | -- | 59294 | -- | 87.0 |
注:本表合计数中不含金融业。
(二)营业收入和营业利润
2008年末,其他第三产业企业法人单位的营业收入7154.8 亿元,营业利润1186.1亿元。在营业收入中,金融业(不含证券业)、租赁和商务服务业、信息传输及计算机服务和软件业所占比重分别是59.8%、16.1%和12.7%,三个行业合计占88.6%。营业利润中,上述三个行业分别占66.6%、11.7%和15.3%,合计占93.6%(详见表15)。
表15 其他第三产业企业法人单位营业收入和营业利润 单位:亿元
营业收入 | 营业利润 | |
合 计 | 7154.8 | 1186.1 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 907.1 | 181.5 |
金融业(不含证券业) | 4279.8 | 789.6 |
租赁和商务服务业 | 1154.8 | 139.2 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 428.3 | 40.5 |
水利、环境和公共设施管理业 | 127.1 | 9.1 |
居民服务和其他服务业 | 72.8 | 9.6 |
教育 | 31.0 | 2.7 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 32.6 | 1.7 |
文化、体育和娱乐业 | 121.3 | 12.2 |
注:本表合计及金融业中不含证券业。
(三)行政事业和其他非企业法人单位的资产、收入和支出(或费用)
2008年末,其他第三产业中的行政事业单位和其他非企业法人单位固定资产原价4133.8亿元,全年收入合计3994.5亿元,全年支出(或费用)合计3666.6亿元(详见表16)。
表16 行政事业和其他非企业法人单位固定资产、收入和支出
单位:亿元
固定资产原价 | 本年收入合计 | 本年支出(或费用)合计 | |
合 计 | 4133.8 | 3994.5 | 3666.6 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 21.3 | 14.9 | 13.6 |
金融业 | 6.0 | 1.7 | 8.0 |
租赁和商务服务业 | 200.0 | 94.9 | 71.6 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 74.4 | 179.8 | 147.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 139.8 | 112.1 | 91.6 |
居民服务和其他服务业 | 11.6 | 10.2 | 8.8 |
教育 | 1171.7 | 794.5 | 749.6 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 583.5 | 701.6 | 662.8 |
文化、体育和娱乐业 | 117.8 | 74.7 | 66.4 |
公共管理和社会组织 | 1807.7 | 2010.1 | 1847.0 |
注释:
[1] 交通运输业、仓储和邮政业:包括铁路运输业、道路运输业、城市公共交通业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储和邮政业。
[2] 其他第三产业:包括信息传输、计算机服务和软件业;金融业;租赁和商务服务业;科学研究、技术服务和地质勘查业;水利、环境和公共设施管理业;居民服务和其他服务业;教育;卫生、社会保障和社会福利业;文化、体育和娱乐业;公共管理和社会组织。