按三次产业分的就业人员总数(年底数)(2022年)
按三次产业分的就业人员总数(年底数)(2022年)
发布时间:2023-08-25 10:19
来源:省统计局
来源:
访问次数:
【 字体大小: 大 中 小 】
打印年份 | 就业人员总数(万人) Employed Persons(10000 persons) | 构成(以合计为100) Composition(Total=100) | |||||
第一产业 Primary Industry | 第二产业 Secondary Industry | 第三产业 Tertiary Industry | 第一产业 Primary Industry | 第二产业 Secondary Industry | 第三产业 Tertiary Industry | ||
Primary Industry | Secondary Industry | Tertiary Industry | |||||
1985 | 2318.56 | 1273.25 | 735.22 | 310.09 | 54.9 | 31.7 | 13.4 |
1986 | 2386.42 | 1275.22 | 765.13 | 346.07 | 53.4 | 32.1 | 14.5 |
1987 | 2444.73 | 1272.01 | 802.04 | 370.68 | 52.0 | 32.8 | 15.2 |
1988 | 2502.73 | 1282.16 | 803.67 | 416.90 | 51.2 | 32.1 | 16.7 |
1989 | 2522.86 | 1330.74 | 770.12 | 422.00 | 52.7 | 30.5 | 16.7 |
1990 | 2554.46 | 1358.28 | 762.48 | 433.70 | 53.2 | 29.8 | 17.0 |
1991 | 2579.36 | 1366.99 | 770.86 | 441.51 | 53.0 | 29.9 | 17.1 |
1992 | 2600.38 | 1359.49 | 770.81 | 470.08 | 52.3 | 29.6 | 18.1 |
1993 | 2615.89 | 1248.22 | 886.90 | 480.77 | 47.7 | 33.9 | 18.4 |
1994 | 2640.51 | 1193.56 | 917.87 | 529.08 | 45.2 | 34.8 | 20.0 |
1995 | 2621.47 | 1152.15 | 882.82 | 586.50 | 44.0 | 33.7 | 22.3 |
1996 | 2625.06 | 1129.34 | 886.02 | 609.70 | 43.0 | 33.8 | 23.2 |
1997 | 2619.66 | 1113.27 | 881.42 | 624.97 | 42.5 | 33.6 | 23.9 |
1998 | 2612.54 | 1108.81 | 854.14 | 649.59 | 42.4 | 32.7 | 24.9 |
1999 | 2625.17 | 1078.16 | 784.29 | 762.73 | 41.0 | 29.9 | 29.1 |
2000 | 2726.09 | 969.97 | 966.30 | 789.82 | 35.6 | 35.5 | 29.0 |
2001 | 2796.65 | 935.24 | 1009.55 | 851.86 | 33.4 | 36.1 | 30.5 |
2002 | 2858.56 | 885.29 | 1070.13 | 903.14 | 31.0 | 37.4 | 31.6 |
2003 | 2918.74 | 826.03 | 1201.30 | 891.41 | 28.3 | 41.2 | 30.5 |
2004 | 2991.95 | 779.65 | 1304.94 | 907.36 | 26.1 | 43.6 | 30.3 |
2005 | 3100.76 | 759.53 | 1397.69 | 943.54 | 24.5 | 45.1 | 30.4 |
2006 | 3172.38 | 717.81 | 1452.29 | 1002.28 | 22.6 | 45.8 | 31.6 |
2007 | 3220.29 | 680.23 | 1465.91 | 1074.15 | 21.1 | 45.5 | 33.4 |
2008 | 3252.35 | 645.02 | 1480.50 | 1126.83 | 19.8 | 45.5 | 34.7 |
2009 | 3288.29 | 610.32 | 1492.13 | 1185.84 | 18.6 | 45.4 | 36.1 |
2010 | 3352.00 | 573.83 | 1508.77 | 1269.40 | 17.1 | 45.0 | 37.9 |
2011 | 3385.00 | 535.77 | 1523.40 | 1325.83 | 15.8 | 45.0 | 39.2 |
2012 | 3407.00 | 498.99 | 1539.02 | 1368.99 | 14.7 | 45.2 | 40.2 |
2013 | 3436.00 | 460.98 | 1553.63 | 1421.39 | 13.4 | 45.2 | 41.4 |
2014 | 3459.00 | 425.50 | 1569.26 | 1464.24 | 12.3 | 45.4 | 42.3 |
2015 | 3505.00 | 387.66 | 1588.73 | 1528.61 | 11.1 | 45.3 | 43.6 |
2016 | 3552.00 | 351.64 | 1609.18 | 1591.18 | 9.9 | 45.3 | 44.8 |
2017 | 3613.00 | 319.22 | 1629.66 | 1664.12 | 8.8 | 45.1 | 46.1 |
2018 | 3691.00 | 278.13 | 1649.05 | 1763.82 | 7.5 | 44.7 | 47.8 |
2019 | 3771.00 | 244.41 | 1673.08 | 1853.51 | 6.5 | 44.4 | 49.2 |
2020 | 3857.00 | 208.00 | 1692.00 | 1957.00 | 5.4 | 43.9 | 50.7 |
2021 | 3897.00 | 206.00 | 1727.00 | 1964.00 | 5.3 | 44.3 | 50.4 |
2022 | 3885.00 | 203.00 | 1726.00 | 1956.00 | 5.2 | 44.4 | 50.3 |
注:2011年起就业人口数据按照人口普查和住户失业率调查数据测算。Since 2011, the employed population data have been calculated according to the census and household unemployment rate survey data. |