浙江省第七次人口普查系列分析之十:住房状况
索 引 号: | 12330000727183266J/2022-00824 | 主题分类: | 统计 |
发布机构: | 省统计局 | 公开日期: | 2022-07-22 |
文 号: | 有 效 性: |
12330000727183266J/2022-00824
统计
省统计局
2022-07-22
浙江省第七次人口普查系列分析之十:住房状况
发布时间:2022-07-22 19:24
来源:
来源:省统计局
访问次数:
【 字体大小: 大 中 小 】
打印随着经济社会的发展和居民收入水平的提高,浙江省居民家庭的住房面积增加,住房质量和居住环境明显改善。住房是人们生存和生活的基本条件,如果没有安定、舒适、美好的居住环境,也就不可能安下心来创业和发展。居住水平(包括住房面积、间数、设施和住房消费情况等)已经成为衡量人们生活质量的一项非常重要的内容。虽然普查数据中既包含了家庭户也包含了集体户,但绝大多数人口都以家庭户的形式居住和生活,所以本文的住房状况分析对象仅为浙江省常住家庭户,未包括集体户的居住状况。
一、居住密度
(一)住房面积较为宽敞,人均住房面积超45平方米。
根据浙江省第七次人口普查数据,2020年,全省家庭户的户均住房面积为111.27平方米,户均住房间数为2.73间,人均住房面积为46.16平方米。户均住房面积和人均住房面积比2010年增加6平方米,住房间数和2010年相当(见表10-1)。
表10-1 2010、2020年浙江省住房状况
单位:平方米、间
户均住房面积 | 户均住房间数 | 人均住房面积 | |
2020 | 111.27 | 2.73 | 46.16 |
2010 | 105.19 | 2.80 | 40.13 |
(二)家庭户中住房自有率为64.71%,租房户近三成。
根据第七次人口普查长表抽样调查数据,2020年全省家庭户住房自有率为64.71%,其中自建房占35.01%,自购房占28.63%。住房性质为租赁的家庭户比重为33.65%。分城乡看,全省城镇户家庭住房自有率达58.40%,其中自购房占38.67%,自建房占19.09%;乡村户家庭住房自有率为80.66%,其中自建房占75.37%,自购房占3.19%。分地区看,衢州市住房自有率最高,为90.04%,金华市住房自有率最低,为56.27%(见表10-2)。
表10-2 2020年浙江省城乡、地区住房来源
单位:%
自有 住房 | 购买新建商品房 | 购买 二手房 | 购买原公有住房 | 购买经济适用房/两限房 | 自建 住房 | 继承或赠予 | 租赁廉租房/公租房 | 租赁其他住房 | 其他 | |
浙江省 | 64.71 | 14.34 | 8.68 | 1.62 | 4.00 | 35.01 | 1.06 | 4.33 | 29.32 | 1.65 |
城镇 | 58.40 | 19.58 | 11.66 | 2.20 | 5.23 | 19.09 | 0.64 | 5.12 | 34.65 | 1.82 |
乡村 | 80.66 | 1.05 | 1.12 | 0.13 | 0.88 | 75.37 | 2.11 | 2.34 | 15.77 | 1.23 |
杭州市 | 57.92 | 17.91 | 9.05 | 3.85 | 6.77 | 20.01 | 0.32 | 4.40 | 36.02 | 1.67 |
宁波市 | 57.59 | 13.85 | 10.94 | 1.17 | 4.71 | 26.04 | 0.89 | 5.95 | 34.73 | 1.73 |
温州市 | 65.74 | 11.32 | 10.41 | 0.76 | 3.36 | 38.42 | 1.47 | 5.27 | 26.97 | 2.02 |
嘉兴市 | 59.95 | 16.19 | 8.58 | 1.69 | 5.90 | 27.41 | 0.17 | 4.08 | 34.68 | 1.29 |
湖州市 | 75.88 | 20.24 | 8.39 | 1.59 | 5.41 | 39.95 | 0.31 | 3.45 | 18.83 | 1.84 |
绍兴市 | 78.26 | 19.47 | 7.37 | 0.99 | 5.52 | 43.35 | 1.56 | 2.81 | 17.67 | 1.26 |
金华市 | 56.27 | 8.79 | 5.60 | 0.96 | 0.51 | 38.92 | 1.48 | 5.73 | 36.41 | 1.59 |
衢州市 | 90.04 | 13.13 | 9.80 | 1.73 | 1.07 | 62.23 | 2.09 | 1.38 | 7.51 | 1.06 |
舟山市 | 76.79 | 25.39 | 15.59 | 2.03 | 1.78 | 31.45 | 0.56 | 2.61 | 19.03 | 1.58 |
台州市 | 68.31 | 9.36 | 4.93 | 0.65 | 1.30 | 50.99 | 1.09 | 2.65 | 27.58 | 1.46 |
丽水市 | 77.27 | 12.30 | 8.50 | 1.16 | 1.81 | 49.68 | 3.82 | 2.59 | 17.40 | 2.74 |
(三)城乡发展不平衡,地区之间差异大。
分城乡看,乡村户均住房面积超过140平方米,达到149.60平方米,比城镇户均住房面积95.30平方米高出约57%(见表10-3)。其主要原因在于乡村家庭户75.37%为自建住房,而城镇家庭户有39.77%为租赁住房,因此乡村的户均住房面积和间数都要大于城镇。
表10-3 2020年浙江省城乡、地区的住房状况
单位:平方米、间
户均住房面积
| 户均住房间数
| 人均住房面积
| 人均住房间数
| |
城镇 | 95.30 | 2.47 | 39.54 | 1.03 |
乡村 | 149.60 | 3.35 | 62.06 | 1.39 |
杭州市 | 107.40 | 2.63 | 44.52 | 1.09 |
宁波市 | 88.45 | 2.26 | 39.17 | 1.00 |
温州市 | 98.64 | 2.68 | 40.32 | 1.10 |
嘉兴市 | 128.01 | 2.91 | 50.14 | 1.14 |
湖州市 | 136.81 | 3.14 | 52.46 | 1.21 |
绍兴市 | 127.37 | 2.90 | 52.33 | 1.19 |
金华市 | 106.33 | 2.56 | 45.96 | 1.11 |
衢州市 | 166.13 | 3.75 | 69.89 | 1.58 |
舟山市 | 96.73 | 2.46 | 43.97 | 1.12 |
台州市 | 118.85 | 2.91 | 46.97 | 1.15 |
丽水市 | 117.10 | 3.15 | 48.79 | 1.31 |
从各市的情况看,发展也不均衡。杭州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢州、台州、丽水8市的户均住房面积均超过了100平方米,其他3市都在100平方米以下;户均住房间数超过3间的只有湖州、衢州和丽水3市,其他8市均不到3间。户均住房面积最大的是衢州市,为166.13平方米;户均住房面积最小的是宁波市,为88.45平方米,两地相差77.68平方米。
二、住房质量
住房的建筑层数、承重类型和建成年代能直接反映出住房的质量。根据第七次人口普查长表抽样调查数据,2020年,全省住房质量较高。
(一)近九成以上家庭户居住的是楼房。
2020年,全省89.67%的家庭户居住在楼房里,其中有73.55%的家庭住在多层(7层及以下)楼房中。分城乡看,乡村有84.10%的家庭户居住在楼房,居住在多层(7层及以下)楼房的为82.96%,住在7层以上楼房的为1.14%;城镇居住在多层(7层及以下)的家庭户占69.84%,有22.01%的家庭户住在高层(8—33层)和超高层(34层及以上)楼房内。全省11个市中除宁波外,平房户比重均未超过20%,平房比例最高的是宁波,为22.31%,最低的是杭州,为4.17%(见表10-4)。
表10-4 2020年浙江省城乡、地区家庭户住房的建筑层数
单位:%
平房 | 多层 (7层及以下) | 高层 (8—33层) | 超高层 (34层及以上) | |
浙江省 | 10.33 | 73.55 | 15.83 | 0.28 |
城镇 | 8.14 | 69.84 | 21.63 | 0.39 |
乡村 | 15.89 | 82.96 | 1.14 | 0.00 |
杭州市 | 4.17 | 62.96 | 31.77 | 1.10 |
宁波市 | 22.31 | 60.74 | 16.76 | 0.19 |
温州市 | 9.41 | 76.39 | 14.14 | 0.05 |
嘉兴市 | 5.59 | 80.02 | 14.34 | 0.05 |
湖州市 | 7.33 | 79.79 | 12.52 | 0.36 |
绍兴市 | 9.71 | 76.07 | 14.02 | 0.20 |
金华市 | 9.49 | 83.61 | 6.85 | 0.04 |
衢州市 | 14.01 | 80.19 | 5.80 | 0.00 |
舟山市 | 12.94 | 72.30 | 14.76 | 0.00 |
台州市 | 7.47 | 84.05 | 8.47 | 0.01 |
丽水市 | 13.13 | 79.23 | 7.64 | 0.00 |
(二)九成以上家庭户住房承重类型为钢及钢筋混泥土结构或混合结构。
全省家庭户住房承重类型为钢及钢筋混泥土结构或混合结构的分别为56.13%和34.80%,建筑质量较好。城镇住房的建筑质量优于乡村;杭州、嘉兴、湖州、金华、舟山、台州6市的住房承重类型为钢及钢筋混泥土结构或混合结构的家庭户超过90%,最高的是杭州,达97.10%(见表10-5)。
表10-5 2020年浙江省城乡、地区住房的承重类型
单位:%
钢及钢筋 混凝土结构 | 混合结构 | 砖木结构 | 竹草土坯 结构 | 其他结构 | |
浙江省 | 56.13 | 34.80 | 8.16 | 0.42 | 0.49 |
城镇 | 64.26 | 30.30 | 5.07 | 0.09 | 0.29 |
乡村 | 35.52 | 46.23 | 16.01 | 1.26 | 0.99 |
杭州市 | 71.80 | 25.30 | 2.18 | 0.33 | 0.39 |
宁波市 | 45.98 | 40.58 | 13.10 | 0.02 | 0.31 |
温州市 | 59.37 | 29.67 | 10.30 | 0.10 | 0.56 |
嘉兴市 | 60.06 | 35.79 | 3.98 | 0.01 | 0.16 |
湖州市 | 56.31 | 38.76 | 4.57 | 0.10 | 0.26 |
绍兴市 | 47.81 | 39.61 | 11.97 | 0.31 | 0.30 |
金华市 | 58.37 | 32.03 | 7.96 | 0.97 | 0.66 |
衢州市 | 42.66 | 45.00 | 10.03 | 1.50 | 0.81 |
舟山市 | 56.47 | 38.58 | 4.73 | 0.01 | 0.21 |
台州市 | 46.87 | 43.22 | 9.17 | 0.14 | 0.61 |
丽水市 | 51.46 | 30.75 | 12.10 | 3.71 | 1.98 |
(三)近六成以上的住房为2000年以后建成。
浙江住房建设发展迅速,新建住房比重较大。全省家庭户住房在2000年以后建成占59.76%。城镇家庭户有65.04%的住房在2000年以后建成,其中2015年以后建成的占13.85%;乡村家庭户则只有46.38%的住房在2000年以后建成,其中2015年以后建成的占10.04%。各市中,除温州、绍兴和台州外,有超过50%的家庭户住房在2000年以后建成,杭州和嘉兴有超过15%的家庭户住房在2015年以后建成(见表10-6)。
表10-6 浙江省城乡、地区家庭户住房的建成年代
单位:%
1949年以前 | 50年代 | 60年代 | 70年代 | 80年代 | 90年代 | 2000—2009年 | 2010—2014年 | 2015年以后 | |
浙江省 | 1.10 | 0.52 | 1.09 | 3.04 | 11.36 | 23.13 | 30.15 | 16.85 | 12.77 |
城镇 | 0.71 | 0.30 | 0.65 | 2.05 | 9.27 | 21.98 | 32.97 | 18.22 | 13.85 |
乡村 | 2.11 | 1.06 | 2.21 | 5.53 | 16.65 | 26.04 | 22.98 | 13.36 | 10.04 |
杭州市 | 0.23 | 0.15 | 0.35 | 1.23 | 6.99 | 15.44 | 33.93 | 23.46 | 18.21 |
宁波市 | 1.90 | 0.60 | 1.12 | 2.90 | 11.79 | 25.08 | 30.13 | 15.22 | 11.27 |
温州市 | 0.70 | 0.55 | 1.46 | 4.75 | 14.39 | 29.51 | 26.04 | 12.55 | 10.05 |
嘉兴市 | 0.19 | 0.06 | 0.19 | 0.87 | 7.29 | 19.61 | 34.31 | 21.35 | 16.13 |
湖州市 | 0.21 | 0.15 | 0.42 | 1.53 | 8.51 | 21.43 | 33.05 | 20.88 | 13.82 |
绍兴市 | 2.48 | 1.03 | 1.70 | 4.09 | 15.55 | 25.99 | 26.10 | 13.02 | 10.05 |
金华市 | 1.89 | 0.79 | 1.52 | 3.43 | 10.28 | 21.98 | 30.49 | 16.48 | 13.14 |
衢州市 | 0.89 | 0.60 | 1.51 | 3.28 | 9.02 | 23.71 | 35.53 | 16.29 | 9.18 |
舟山市 | 0.57 | 0.42 | 0.98 | 3.83 | 20.28 | 23.71 | 22.33 | 15.43 | 12.46 |
台州市 | 0.74 | 0.50 | 1.29 | 4.31 | 15.29 | 28.50 | 27.64 | 12.37 | 9.34 |
丽水市 | 2.92 | 1.53 | 2.86 | 5.58 | 13.77 | 20.63 | 26.85 | 14.52 | 11.34 |
三、住房设施
居住水平既反映在住房间数和人均住房面积上,也反映在住房的基本设施方面。浙江经济状况良好,居民住房的基本生活设施无论是城镇还是乡村都达到了较好水平。根据第七次人口普查长表抽样调查数据,全省97.45%的家庭户住房内有自来水;95.33%的家庭户住房内有厕所,其中93.55%的家庭户使用水冲式卫生厕所;94.60%的家庭户使用燃气或电为主要的炊事燃料,其中使用燃气的占85.46%;92.89%的家庭户有厨房,其中87.75%有独立厨房;90.03的家庭户住房内有洗澡设施,其中使用家庭自装热水器占85.78%;18.82%的住房所在建筑有电梯。乡村有独立厨房的家庭户比重比城镇高3.12个百分点,但乡村卫生设施不如城镇,其有自来水、使用家庭自装热水器和使用水冲式卫生厕所的家庭户比重分别比城镇低1.47、3.29和4.19个百分点(见表10-7)。
表10-7 2020年浙江省城乡、地区家庭户主要住房设施
单位:%
有电梯 | 有厨房 | 主要炊事燃料 | 有管道 自来水 | 有厕所 | 有洗澡设施 | |||||
有 | 独立 使用 | 燃气 | 电 | 有 | 水冲式卫生厕所 | 有 | 家庭自装 热水器 | |||
浙江省 | 18.82 | 92.89 | 87.75 | 85.46 | 9.14 | 97.45 | 95.33 | 93.55 | 90.03 | 85.78 |
城镇 | 25.21 | 92.00 | 86.36 | 86.16 | 10.47 | 97.86 | 95.71 | 94.73 | 90.87 | 86.71 |
乡村 | 2.61 | 95.12 | 91.28 | 83.67 | 5.76 | 96.39 | 94.36 | 90.54 | 87.90 | 83.42 |
杭州市 | 35.64 | 92.86 | 87.87 | 80.05 | 14.96 | 98.10 | 98.23 | 97.25 | 93.59 | 89.65 |
宁波市 | 19.10 | 88.70 | 84.09 | 91.74 | 5.75 | 96.16 | 85.99 | 84.45 | 79.87 | 75.14 |
温州市 | 18.32 | 93.73 | 85.90 | 84.19 | 11.52 | 97.02 | 97.39 | 95.52 | 93.56 | 89.20 |
嘉兴市 | 16.91 | 93.46 | 90.62 | 85.16 | 11.68 | 98.81 | 98.81 | 98.26 | 90.55 | 85.78 |
湖州市 | 14.69 | 95.75 | 92.95 | 88.15 | 5.64 | 98.42 | 98.64 | 95.89 | 93.97 | 89.07 |
绍兴市 | 15.99 | 95.70 | 93.21 | 90.19 | 5.35 | 98.68 | 93.72 | 91.77 | 91.29 | 87.37 |
金华市 | 11.39 | 91.89 | 87.37 | 79.82 | 12.38 | 97.20 | 96.84 | 94.48 | 88.06 | 83.55 |
衢州市 | 7.10 | 97.85 | 96.09 | 87.28 | 2.81 | 96.54 | 97.51 | 94.61 | 95.31 | 92.51 |
舟山市 | 15.70 | 95.74 | 93.31 | 96.42 | 2.49 | 97.03 | 95.38 | 93.00 | 91.61 | 87.92 |
台州市 | 10.44 | 92.35 | 81.48 | 86.41 | 5.05 | 97.02 | 96.16 | 94.45 | 90.55 | 86.38 |
丽水市 | 9.74 | 95.38 | 92.46 | 82.66 | 4.47 | 97.33 | 96.90 | 91.90 | 93.58 | 90.55 |
(撰稿 周斌)