浙江省第三次经济普查主要数据公报(第二号)
索 引 号: | 12330000727183266J/2015-20362 | 主题分类: | 统计 |
发布机构: | 省统计局 | 公开日期: | 2015-02-04 |
文 号: | 有 效 性: |
12330000727183266J/2015-20362
统计
省统计局
2015-02-04
浙江省第三次经济普查主要数据公报(第二号)
发布时间:2020-06-19 21:12
来源:
来源:省统计局
访问次数:
【 字体大小: 大 中 小 】
打印浙江省统计局
浙江省人民政府第三次经济普查领导小组办公室
2015年2月4日
根据第三次经济普查结果,现将我省第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,全省共有工业企业法人单位37.1万个,从业人员1215.9万人,分别比2008年末增长65.1%和13.6%。
在工业企业法人单位中,内资企业35.6万个,占96.1%;港、澳、台商投资企业0.7万个,占1.9%;外商投资企业0.7万个,占2%。内资企业中,国有企业0.04万个,占全部企业的0.1%;集体企业0.2万个,占0.6%;私营企业32.9万个,占88.7%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占83.1%,港、澳、台商投资企业占8.3%,外商投资企业占8.6%。内资企业中,国有企业占全部企业的0.3%,集体企业占1.4%,私营企业占65.8%(详见表2-1)。
在工业企业法人单位中,采矿业0.1万个,制造业36.5万个,电力、热力、燃气及水生产和供应业0.4万个,分别占0.3%、98.5%和1.2%。
在工业企业法人单位的从业人员中,采矿业占0.3%,制造业占98.3%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占1.4%。在工业行业大类中,通用设备制造业、电气机械和器材制造业、纺织业从业人员数位居前三位,分别占9.8%、9.7%和9.4%(详见表2-2)。
表2-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 370811 | 1215.9 |
内资企业 | 356324 | 1010.2 |
国有企业 | 401 | 10.8 |
集体企业 | 2376 | 3.8 |
股份合作企业 | 9308 | 16.7 |
联营企业 | 87 | 0.1 |
有限责任公司 | 11063 | 130.5 |
股份有限公司 | 1222 | 45.6 |
私营企业 | 328997 | 799.7 |
其他企业 | 2870 | 3.2 |
港、澳、台商投资企业 | 7153 | 100.8 |
外商投资企业 | 7334 | 104.6 |
表2-2 按行业分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(万人) | |
合 计 煤炭开采和洗选业 | 370811 20 | 1215.9 … |
石油和天燃气开采业 | 0 | 0.0 |
黑色金属矿采选业 | 25 | 0.3 |
有色金属矿采选业 | 72 | 0.4 |
非金属矿采选业 | 1115 | 2.6 |
开采辅助活动 | 9 | … |
其他采矿业 | 28 | … |
农副食品加工业 | 5491 | 15.9 |
食品制造业 | 2465 | 11.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2695 | 8.0 |
烟草制品业 | 6 | 0.4 |
纺织业 | 30274 | 113.9 |
纺织服装、服饰业 | 26382 | 112.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 15621 | 72.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6251 | 14.8 |
家具制造业 | 5484 | 26.4 |
造纸和纸制品业 | 9779 | 22.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 10090 | 19.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 18671 | 47.7 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 344 | 1.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 8877 | 34.2 |
医药制造业 | 1292 | 14.6 |
化学纤维制造业 | 1522 | 13.8 |
橡胶和塑料制品业 | 29368 | 66.7 |
非金属矿物制品业 | 13028 | 37.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 4212 | 20.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3509 | 12.9 |
金属制品业 | 30869 | 76.1 |
通用设备制造业 | 46218 | 119.4 |
专用设备制造业 | 19176 | 47.2 |
汽车制造业 | 13943 | 53.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4465 | 18.9 |
电气机械和器材制造业 | 32543 | 118.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 9432 | 51.6 |
仪器仪表制造业 | 5834 | 22.6 |
其他制造业 | 5129 | 12.8 |
废弃资源综合利用业 | 921 | 2.8 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1342 | 4.1 |
电力、热力生产和供应业 | 2825 | 12.1 |
燃气生产和供应业 | 311 | 1.0 |
水的生产和供应业 | 1173 | 4.1 |
(二)资产总计
2013年末,工业企业法人单位资产总计7.9万亿元,比2008年末增长94.7%(详见表2-3)。
表2-3 按行业分组的工业企业法人单位资产总计
资产总计(亿元) | |
合 计 | 78585.1 |
煤炭开采和洗选业 | 2.3 |
石油和天然气开采业 | 0.0 |
黑色金属矿采选业 | 22.0 |
有色金属矿采选业 | 35.6 |
非金属矿采选业 | 223.2 |
开采辅助活动 | 0.3 |
其他采矿业 | 2.1 |
农副食品加工业 | 1551.7 |
食品制造业 | 647.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 661.9 |
烟草制品业 | 347.0 |
纺织业 | 6680.9 |
纺织服装、服饰业 | 3197.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1517.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 514.5 |
家具制造业 | 1006.4 |
造纸和纸制品业 | 1823.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 832.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1681.3 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 671.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 5535.6 |
医药制造业 | 1529.2 |
化学纤维制造业 | 2201.2 |
橡胶和塑料制品业 | 3508.4 |
非金属矿物制品业 | 2977.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2261.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1633.1 |
金属制品业 | 3381.2 |
通用设备制造业 | 6505.7 |
专用设备制造业 | 2744.6 |
汽车制造业 | 3702.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1870.0 |
电气机械和器材制造业 | 7246.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3055.9 |
仪器仪表制造业 | 1050.8 |
其他制造业 | 741.1 |
废弃资源综合利用业 | 212.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 144.1 |
电力、热力生产和供应业 | 5170.1 |
燃气生产和供应业 | 359.7 |
水的生产和供应业 | 1335.2 |
(三)资产贡献率
2013年,规模以上工业企业法人单位总资产贡献率为11.5%,比2008年提高1.2个百分点。(详见表2-4)。
表2-4 按行业分组的规模以上工业企业法人单位总资产贡献率
总资产贡献率(%) | |
合 计 | 11.5 |
煤炭开采和洗选业 | 21.0 |
石油和天然气开采业 | 0.0 |
黑色金属矿采选业 | 8.8 |
有色金属矿采选业 | 17.3 |
非金属矿采选业 | 19.9 |
开采辅助活动 | 0.0 |
其他采矿业 | 0.0 |
农副食品加工业 | 9.5 |
食品制造业 | 15.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 16.0 |
烟草制品业 | 94.1 |
纺织业 | 10.8 |
纺织服装、服饰业 | 11.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 13.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 15.7 |
家具制造业 | 10.0 |
造纸和纸制品业 | 8.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 9.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 12.0 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 54.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 11.4 |
医药制造业 | 13.5 |
化学纤维制造业 | 8.1 |
橡胶和塑料制品业 | 11.9 |
非金属矿物制品业 | 10.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 7.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 9.2 |
金属制品业 | 10.8 |
通用设备制造业 | 10.7 |
专用设备制造业 | 10.3 |
汽车制造业 | 9.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3.9 |
电气机械和器材制造业 | 9.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 12.7 |
仪器仪表制造业 | 11.9 |
其他制造业 | 8.7 |
废弃资源综合利用业 | 8.0 |
金属制品、机械和设备修理业 | 2.9 |
电力、热力生产和供应业 | 13.4 |
燃气生产和供应业 | 9.1 |
水的生产和供应业 | 2.6 |
(四)企业研发活动
2013年,在规模以上工业企业法人单位中开展研究与试验发展(简称R&D,下同)活动的企业法人单位10824个,比2008年增长85.6%,占全部规模以上工业企业法人单位的27.4%。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量26.4万人年,比2008年增长108.6%。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D经费支出684.4亿元,比2008年增长148.2%;R&D经费投入强度为1.12%,比2008年提高0.43个百分点。规模以上工业企业法人单位分行业R&D经费支出及投入强度情况见表2-5。
2013年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量7.7万件,其中发明专利申请1.5万件,分别比2008年增长129.0%和146.2%;发明专利申请所占比重为19.5%,比2008年提高1.4个百分点。
表2-5 按行业分组的规模以上工业企业法人单位R&D经费支出及投入强度情况
R&D经费支出 (亿元) | R&D经费投入强度(%) | |
合 计 | 684.4 | 1.12 |
采矿业 | 0.3 | 0.14 |
有色金属矿采选业 | 0.2 | 0.47 |
非金属矿采选业 | 0.1 | 0.08 |
制造业 | 679.4 | 1.20 |
农副食品加工业 | 8.2 | 0.79 |
食品制造业 | 5.0 | 0.92 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 4.5 | 0.91 |
烟草制品业 | 0.5 | 0.13 |
纺织业 | 33.3 | 0.58 |
纺织服装、服饰业 | 9.7 | 0.42 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 7.6 | 0.52 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3.6 | 0.81 |
家具制造业 | 4.3 | 0.59 |
造纸和纸制品业 | 9.9 | 0.88 |
印刷和记录媒介复制业 | 2.6 | 0.71 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 10.2 | 0.87 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.2 | 0.01 |
化学原料和化学制品制造业 | 70.0 | 1.22 |
医药制造业 | 27.6 | 2.71 |
化学纤维制造业 | 15.4 | 0.64 |
橡胶和塑料制品业 | 22.7 | 0.84 |
非金属矿物制品业 | 12.6 | 0.67 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 17.7 | 0.67 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 13.4 | 0.59 |
金属制品业 | 24.3 | 1.06 |
通用设备制造业 | 82.1 | 2.01 |
专用设备制造业 | 36.6 | 2.41 |
汽车制造业 | 46.8 | 2.10 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 12.8 | 1.38 |
电气机械和器材制造业 | 99.7 | 1.79 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 73.7 | 2.99 |
仪器仪表制造业 | 21.1 | 3.25 |
其他制造业 | 2.3 | 0.72 |
废弃资源综合利用业 | 0.8 | 0.22 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.2 | 0.42 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.7 | 0.10 |
电力、热力生产和供应业 | 4.2 | 0.10 |
燃气生产和供应业 | 0.1 | 0.04 |
水的生产和供应业 | 0.4 | 0.27 |
(五)高技术产业(制造业)
2013年末,全省共有规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位2391个,占规模以上制造业的比重为6.1%。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位R&D经费支出130.5亿元,占规模以上制造业的比重为19.2%;R&D经费投入强度为2.99%,比规模以上制造业平均水平高1.79个百分点(详见表2-6)。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位全年专利申请量1.3万件,其中发明专利申请0.4万件;发明专利申请所占比重为28.4%,比规模以上制造业平均水平高9.2个百分点。
表2-6 按领域分规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位
R&D经费支出及投入强度情况
R&D经费支出(亿元) | R&D经费投入强度(%) | |
高技术产业(制造业) | 130.5 | 2.99 |
1.医药制造业 | 27.6 | 2.76 |
2.航空、航天器及设备制造业 | 0.1 | 2.48 |
3.电子及通信设备制造业 | 76.7 | 3.09 |
4.计算机及办公设备制造业 | 2.7 | 1.39 |
5.医疗仪器设备及仪器仪表制造业 | 23.3 | 3.41 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,全省共有建筑业法人企业单位2.3万个,从业人员765.9万人,分别比2008年末增长89.3%和62.1%。
建筑业企业法人单位中,内资企业2.3万个,占99.7%;港、澳、台商投资企业38个,占0.2%;外商投资企业39个,占0.2%。内资企业中,国有企业80个,占全部建筑业企业法人单位的0.3%;集体企业195个,占0.8%;私营企业20651个,占88.2%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.5%,港、澳、台商投资企业占0.3%,外商投资企业占0.2%。内资企业中,国有企业占0.4%,集体企业占0.9%,私营企业占60.3%,其他有限责任公司占31.3%(详见表2-7)。
表2-7 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 23414 | 765.9 |
内资企业 | 23337 | 762.3 |
国有企业 | 80 | 2.7 |
集体企业 | 195 | 7.0 |
股份合作企业 | 58 | 0.7 |
联营企业 | 5 | 0.1 |
有限责任公司 | 2194 | 239.6 |
股份有限公司 | 130 | 50.6 |
私营企业 | 20651 | 461.7 |
其他内资企业 | 24 | … |
港、澳、台商投资企业 | 38 | 2.1 |
外商投资企业 | 39 | 1.5 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占17.6%,土木工程建筑业占22.9%,建筑安装业占14.9%,建筑装饰和其他建筑业占44.6%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占74.7%,土木工程建筑业占16.9%,建筑安装业占2.5%,建筑装饰和其他建筑业占5.9%(详见表2-8)。
表2-8 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 23414 | 765.9 |
房屋建筑业 | 4112 | 572.3 |
土木工程建筑业 | 5355 | 129.3 |
建筑安装业 | 3494 | 19.0 |
建筑装饰和其他建筑业 | 10453 | 45.3 |
(二)资产总计
2013年末,建筑业企业法人单位资产总计1.1万亿元,比 2008年末增长156.1%(详见表2-9)。
表2-9 按行业分组的建筑业企业法人单位资产总计
资产总计(万亿元) | |
合 计 | 1.1 |
房屋建筑业 | 0.6 |
土木工程建筑业 | 0.3 |
建筑安装业 | 0.1 |
建筑装饰和其他建筑业 | 0.1 |
注释:
[1]规模以上工业:是指全年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
[2]高技术产业(制造业):按照《高技术产业(制造业)分类(2013)》,高技术产业(制造业)具体包括医药制造业,航空、航天器及设备制造业,电子及通讯设备制造业,计算机及办公设备制造业,医疗仪器设备及仪器仪表制造业。
[3]研究与试验发展:是指在科学技术领域,为增加知识总量,以及运用这些知识去创造新的应用而进行的系统的、创造性的活动,包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。
[4]R&D经费投入强度:是指R&D经费支出与主营业务收入之比。
[5]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。表中数据不足最小计量单位的以“…”表示。