首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>十八、附录
附表1 企业家信心指数和企业景气指数(2004-2006年)

2008-01-19 18:35:36访问次数:
行业 1季度 2季度 3季度 4季度
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
企业家信心指数 147.4 137.6 138.6 139.1 125 132.3 138 132.9 137.2 134 132.8 146.7
工业 146.6 134.4 138.7 138 123.1 132.6 139.7 135 136.3 130.9 134.3 147.9
建筑业 158.6 165.9 141.4 145.6 147.1 141.8 144.2 150 143.3 151.5 146.5 143
交通运输、仓储及邮政业 157.3 145.4 136.2 149.4 126.8 128.8 131.1 125.9 129.9 129.4 134.7 141.7
批发和零售业 130.8 128.5 129 124.1 111.3 116.7 127.4 114.6 116.8 127.7 113.1 125.1
房地产业 161 133 111.1 136.7 99.7 103.1 123.8 103.1 100.5 136.1 103 111.6
社会服务业 147.6 154.2 155 159.3 149.6 151.4 141.7 151.9 158.2 153.2 155.1 167.7
信息传输、计算机服务和软件业 176.9 156.6 181.5 165.7 160.6 174 164 169.1 177 161.1 166.2 178.1
住宿和餐饮业 153 136.2 138.5 149.7 132.9 143.7 135.4 126.5 137.2 144.5 134.1 148
企业景气指数 150.9 136.1 133.1 147 136.1 138.4 139.8 139 143.8 142.8 144.2 151.8
工业 148.7 134 129 144.9 137.3 138.5 140 144.3 143.3 146.4 146.5 155.9
建筑业 151.6 143 150.6 141.6 142.7 156.6 144.9 150.8 157.7 156.7 157.6 166.4
交通运输、仓储及邮政业 169.1 138.9 136.8 148.8 125.7 131.3 122 113.8 135.5 125.8 141 137.3
批发和零售业 150.9 134.6 130.9 146 129.7 129.4 140 125.2 134.3 125.6 129.9 125.9
房地产业 149.6 137.6 127.7 148.9 122.2 123.6 141.1 119.1 111.1 147.4 120.6 132.8
社会服务业 138.1 151.1 136.7 144.3 151.1 146.8 136.8 136.2 147 159.8 147.7 150.2
信息传输、计算机服务和软件业 164.5 148.7 169.6 175.6 149.1 161.1 161.2 166.2 179 140.9 161.7 173.9
住宿和餐饮业 150.4 132.4 134.4 160 135.3 136.7 136.2 123.8 131.9 149.5 144.3 149.3
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统