首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>十七、各市、县国民经济主要指
17-41 各市、县社会保险福利情况(2006年)

2008-01-19 18:34:55访问次数:
17-41  各市、县社会保险福利情况(2006年)
单位: 万人
市县名称 基本养老保险参保人数 基本医疗保险参保人数 失业保险人数 社会福利院数(个) 社会福利院床位数(张) 社区服务设施数(个) 居民最低生活保障线以下人数(人)
杭州市区 206 179.59 126.02 110 10545 3784 12997
富阳市 16 6.6 8.13 23 1035 54 509
临安市 9 6.3 2.97 26 1710 140 434
建德市 9 6.42 3.82 16 1205 19 598
桐庐县 8 4.78 3.18 12 1106 23 670
淳安县 5 4.8 1.65 24 853 31 1239
宁波市区 106 91.46 49.67 68 8266 3638 11043
余姚市 21 10.76 7.94 29 2285 491 1392
慈溪市 21 9.94 8.69 22 2514 47 942
奉化市 8 5.38 4.57 16 1915 85 782
象山县 6 4.29 5.52 20 1188 24 897
宁海县 7 5.27 4.11 14 1700 33 699
温州市区 55 33.15 23.38 66 7753 7383 8179
瑞安市 20 11.55 4.74 118 11365 1737 1008
乐清市 16 4.44 5.49 31 963 2380 412
洞头县 1 0.69 0.51 9 337 380 107
永嘉县 9 3.1 3.25 29 977 840 384
平阳县 9 3.66 2.99 66 4286 3586 468
苍南县 10 3.53 4 57 4961 286 594
文成县 2 1.38 0.91 24 502 88 291
泰顺县 2 1.49 0.95 36 668 280 842
嘉兴市区 24 28.81 13.75 20 1437 86 2267
平湖市 14 10.69 6.8 11 802 238 1735
海宁市 14 11.39 6.7 19 1643 200 1618
桐乡市 13 11.59 7 18 1506 157 810
嘉善县 9 5.54 5.2 17 1350 22 1053
海盐县 8 5.84 5.2 9 948 63 625
湖州市区 24 17.31 12.48 29 2361 133 4013
德清县 10 5.84 4.95 13 1400 13 924
长兴县 9 6.01 4.36 21 1920 13 2820
安吉县 7 4.15 2.98 16 895 10 1437
绍兴市区 27 18.19 13.56 29 2334 456 3134
诸暨市 15 9.27 6.5 31 2704 384 696
上虞市 15 8.85 6.58 26 1922 439 1580
嵊州市 11 6.45 6.05 43 2210 36 320
绍兴县 20 7.27 7.28 22 2380 184 2389
新昌县 9 8.06 5.3 9 644 41 208
金华市区 17 16.3 10.78 20 2054 22 1772
兰溪市 7 6.22 5.1 18 2409 54 1387
东阳市 13 6.22 5.3 15 926 131
永康市 10 4.82 4.85 9 877 4 188
武义县 4 2.69 2.7 6 830 313
浦江县 3 2.26 2.7 2 699 248
磐安县 1 1.22 1.05 5 301 8 431
衢州市区 15 13.05 7.41 27 2170 918 917
江山市 5 3.43 2.53 21 2485 40 782
常山县 2 2.27 1.39 13 982 38 926
开化县 2 1.75 1.4 12 1280 1121
龙游县 3 2.59 2.3 17 1015 1004
舟山市区 15 15.64 9.96 30 1577 110 1810
岱山县 3 2.64 1.2 9 474 9 375
嵊泗县 1 1.37 0.85 4 167 4 149
台州市区 28 17.56 15.8 37 1827 340 1028
温岭市 14 6.7 7.02 39 2988 39 573
临海市 12 7.7 7.32 41 2765 247 596
玉环县 8 4.13 3.23 20 1322 27 640
三门县 3 1.5 1.52 14 753 237
天台县 5 2.65 2.23 19 810 367
仙居县 4 2.53 2.1 14 1300 15 325
丽水市区 6 5.4 3.2 9 1237 22 1081
龙泉市 3 1.47 1.38 10 610 11 526
青田县 2 2 1.38 14 1379 9 219
云和县 1 1.18 0.69 4 478 6 296
庆元县 1 1.15 0.77 5 697 3 333
缙云县 2 2.19 1.36 12 925 6 72
遂昌县 2 2.1 1.47 7 714 7 419
松阳县 2 1.29 0.96 7 633 5 384
景宁自治县 1 1 0.84 6 691 4 522
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统