首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>十七、各市、县国民经济主要指
17-40 各市、县金融和保险业(2006年)

2008-01-19 18:34:36访问次数:
17-40  各市、县金融和保险业(2006年)
单位: 亿元
市县名称 金融机构年末存款余额   金融机构年末贷款余额
城乡居民储蓄年末余额
杭州市区 7061.08 2161.25 6014.21
富阳市 210.49 96.45 185.6
临安市 139.59 66.19 129.81
建德市 107.18 59.76 66.41
桐庐县 101.49 56.36 66.41
淳安县 63.19 33.68 33.59
宁波市区 3264.88 1072.41 2640.65
余姚市 396.79 196.54 310.43
慈溪市 553.44 295.18 428.07
奉化市 132.61 78.54 100.4
象山县 111.87 54.35 112.55
宁海县 113.88 55.02 135.4
温州市区 1711.81 812.45 1366.51
瑞安市 327.44 190.44 244.47
乐清市 309.62 169.12 275.73
洞头县 15.57 7.39 9.31
永嘉县 140.33 86.9 97.31
平阳县 108.47 75.37 73.22
苍南县 130.72 83.7 105.59
文成县 44.27 32.58 18.44
泰顺县 30.58 18.38 15.06
嘉兴市区 546.47 247.92 445.67
平湖市 203.5 110.35 143.75
海宁市 285.41 162.14 196.96
桐乡市 253.7 154.38 159.54
嘉善县 148.59 86.65 93.11
海盐县 145.61 88.99 105.69
湖州市区 403.44 217.02 305.15
德清县 117.23 67.77 84.48
长兴县 118.61 60.69 104.69
安吉县 66.93 41.46 54.44
绍兴市区 852.11 313.16 649.23
诸暨市 319.06 167.13 236.32
上虞市 301.4 164.98 234.03
嵊州市 137.61 85.21 135.57
绍兴县 546.72 256.25 401.75
新昌县 110.26 58.32 75.91
金华市区 344.28 162.88 342.72
兰溪市 91.4 54.15 87.61
东阳市 212.4 130.58 144.39
永康市 221.59 129.33 179.6
武义县 71.66 35.57 55.63
浦江县 75.52 44 60.66
磐安县 28.13 16.13 15.95
衢州市区 206.63 95.66 183.27
江山市 87.15 51.55 69.17
常山县 35.95 21.59 25.51
开化县 36.87 21.99 22.54
龙游县 63.35 37.07 55.49
舟山市区 208.87 108.82 174.58
岱山县 49.02 31.16 24.86
嵊泗县 31.94 15.47 13.41
台州市区 826.35 367.21 683.82
温岭市 334.57 216.28 234.3
临海市 175.58 99.76 116.93
玉环县 128.42 68.06 108.92
三门县 49 24.35 49.66
天台县 66.74 39.24 55.75
仙居县 69.34 43.32 45.3
丽水市区 144.28 61.29 139.05
龙泉市 32.9 18.6 23.69
青田县 122.2 88.45 53.07
云和县 19.68 9.5 13.8
庆元县 20.4 11 10.25
缙云县 53.33 32.26 37.71
遂昌县 28.18 13.78 27.93
松阳县 26.89 14.45 17.5
景宁自治县 20.6 8.54 10.77
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统