首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>十七、各市、县国民经济主要指
17-36 各市、县固定资产投资(2006年))

2008-01-19 18:31:12访问次数:
17-36  各市、县固定资产投资(2006年))
单位: 亿元
市县名称 全社会固定资产投资 限额以上固定资产投资   #房地产开发投资   新增固定资产 施工住宅面积(万平方米) 竣工住宅面积(万平方米) 商品房屋销售面积(万平方米) 商品房屋销售额(亿元)
第一产业 第二产业 第三产业 #住宅
杭州市区 1140.41 1094.41 1.31 330.07 763.03 365.34 267.18 462.11 3114.45 580.22 609.84 412.65
富阳市 114.8 101.74 0.04 57.66 44.03 29.34 22.69 40.5 245.75 59.75 66.5 30.91
临安市 65.53 60.03 19.89 40.14 20.39 17.24 28.91 164 20.99 29.89 11.12
建德市 42.64 37.79 19.92 17.86 9.01 6.89 11.35 75.81 15.76 25.22 8.54
桐庐县 61.16 47.05 26.77 20.27 12.21 9.92 18.03 106.75 19.55 16.7 5.75
淳安县 36.2 32.44 0.44 10.83 21.18 6.37 2.95 8.99 40.85 9.91 13.61 4.71
宁波市区 1002.46 964.49 1.94 409.25 553.31 253.31 176.87 629.38 1655.79 457.59 404.78 242.3
余姚市 137.47 119.39 0.32 61.86 57.2 20.59 13.93 82.09 220.62 115.72 72.12 32.64
慈溪市 165.2 150.57 0.54 85.05 64.98 18.67 11.75 81.52 137.79 46.45 44.57 19.59
奉化市 48.67 42.86 0.19 21.67 21.01 10.23 8.91 38.35 81.31 28.11 30.44 11.48
象山县 76.9 69.7 0.25 52.71 16.75 6.02 4.97 24.96 103.11 16.35 29.35 14.5
宁海县 72.06 65.98 0.14 54.71 11.14 4.76 4.74 108.5 44.04 17.18 28.05 10.81
温州市区 351.32 330.45 0.12 82.07 248.25 118.05 81.21 188.12 2664.64 486.98 156.76 102.32
瑞安市 66.68 49.37 20.61 28.77 14.71 11.15 46.57 662.21 103.23 31.46 17.07
乐清市 79.3 64.28 0.04 34.17 30.08 13.51 9.09 38.89 332.8 63.94 23.99 15.91
洞头县 13.33 11.79 2.69 9.11 2.79 2.35 6.66 96.1 13.86 8.51 2.29
永嘉县 39.28 31.06 17.8 13.26 6.46 5.1 27.36 288.16 95.71 9.14 4.52
平阳县 32.81 22.72 0.33 11.47 10.91 5.21 3.96 23.31 197.72 54.32 11.64 3.35
苍南县 40.28 30.07 0.53 18.99 10.55 5.84 4.47 29.66 249.84 33.69 18.23 6.84
文成县 10.4 8.44 0.05 2.66 5.74 1.31 1.28 8.69 73.09 12.15 1.65 0.5
泰顺县 12.15 9.7 0.01 2.42 7.27 0.88 0.59 4.81 97.36 11.8 1.45 0.41
嘉兴市区 293.82 278.67 0.55 109.89 168.23 53.39 39.2 116.64 416.91 146.31 160.25 57.99
平湖市 122.69 114.8 0.59 71.63 42.59 19.19 14.63 61.95 284.9 115.65 40.84 13.55
海宁市 116.04 102.9 0.96 68.77 33.17 13.99 10.87 72.98 146.62 37.35 38.28 14.28
桐乡市 112.16 95.85 1.67 58.83 35.35 17.06 9.29 23.02 156.9 50.22 50.58 15.61
嘉善县 87.14 75.42 54.76 20.66 10.8 7.18 56.55 101.79 39 44.35 14.7
海盐县 68.36 60.26 0.07 47.81 12.37 3.67 1.93 25.43 42.34 20.57 26.34 7.92
湖州市区 246.4 228.58 107.58 121.01 36.95 27.94 156.77 338.92 110.27 113.75 38.99
德清县 79.68 74.22 48.73 25.49 11.17 8.97 52.92 153.55 80.56 48.63 17.74
长兴县 105.81 97.56 0.09 54.64 42.83 15.4 13.35 83.48 137.53 47.28 62.53 19.27
安吉县 47.87 43.81 27.85 15.95 9.28 8.14 28.57 63.24 8.25 19.83 5.57
绍兴市区 185.39 179.54 0.64 85.1 93.8 35.09 25.05 73.95 319.54 148.5 96.28 40.47
诸暨市 165.08 155.51 0.25 102.86 52.4 25.81 18.23 128.17 280.7 70.64 74.8 28.13
上虞市 106.74 92.65 0.23 60.97 31.45 18.61 15.24 62.65 132.28 35.95 74.74 36.12
嵊州市 69.63 60.95 37.57 23.38 11.17 9.41 45.43 70.39 9.48 28.18 10.17
绍兴县 193.05 182.64 119.16 63.48 34.11 20.1 116.9 299.53 79.37 95.33 49.47
新昌县 45.85 36.1 0.09 27.43 8.58 3.77 2.88 25.38 57.29 12.74 17.79 5.33
金华市区 111.1 107.71 1.41 54.26 52.04 28.85 24.36 39.39 400.99 102.9 130.03 39.51
兰溪市 57.48 53.8 44.56 9.23 5 3.52 82.73 42.35 8.08 18.71 5.35
东阳市 69.97 60.17 0.49 30.03 29.65 8.29 6.35 29.64 81.2 23.33 39.82 13.33
永康市 55.57 43.74 19.65 24.1 8.81 8.12 17.79 117.5 43.54 11.12 4.06
武义县 31.52 29.2 0.36 19.05 9.79 3.95 2.89 26.75 59.11 29.73 11.22 3.67
浦江县 34.44 33.12 0.67 15.13 17.32 7.16 4.91 7.54 38.98 13.14 6.18 2.57
磐安县 16.26 13.73 2.82 10.91 1.27 0.62 4.11 6.66 2.24 2.72 0.66
衢州市区 119.8 111.92 0.46 48.89 62.58 18.43 14.65 67.23 206.82 52.2 79.83 19.5
江山市 52.15 43.56 0.96 24.26 18.33 8.26 6.78 31.14 90.71 22.15 36.29 9.58
常山县 34.3 30.43 0.75 13.91 15.77 4 2.83 24.34 36.27 15.67 12.64 3.21
开化县 20.76 17.29 0.4 6.85 10.04 3.06 2.55 12.58 41.27 20.2 16.63 2.97
龙游县 46.39 42.45 0.38 22.07 20 5.89 4.13 34.34 53.85 26.67 35.86 8.4
舟山市区 133.71 127.99 0.34 39.79 87.86 26.6 21.46 65.79 267.99 74.85 67.55 31.86
岱山县 25.14 23.82 0.01 13.63 10.18 5.44 4.93 6.15 38.73 12.35 18.71 5.41
嵊泗县 60.14 58.36 0.03 1.67 56.66 1.07 0.69 74.02 8.79 1.54 5.54 1.92
台州市区 231.65 207.63 117.95 89.68 61.32 46.13 62.53 619.74 47.18 134.32 71.39
温岭市 122.17 86.42 1.85 49.02 35.55 12.27 8.27 24.06 129.57 28.8 37.6 17.83
临海市 77.2 74.14 42.45 31.68 6.88 3.91 31.81 68.77 41.84 23.17 9.07
玉环县 91.27 84.05 61.89 22.17 10.37 7.54 21.15 100.75 12.47 23.12 11.63
三门县 37.28 33.98 0.06 19.68 14.23 1.75 1.49 5.81 34.62 12.37 6.71 2.62
天台县 36.65 32.89 0.19 22.52 10.18 5.9 4.78 3.76 69.02 12.08 19.27 6.14
仙居县 27.52 21.46 0.06 6.82 14.58 2.99 2.66 6.4 47.71 2.66 15.54 4.07
丽水市区 62.23 60.41 0.03 18.43 41.95 18.94 13.43 29.38 130.72 13.13 43.12 24.02
龙泉市 19.85 18.21 0.43 4.86 12.92 2.32 1.73 22.67 43.45 22.19 9.06 3.45
青田县 40.86 38.87 15.49 23.38 9.52 6.61 12.17 93.8 21.91 25.38 11.19
云和县 17.85 17.3 1.07 16.23 3.47 2.51 1.64 15.38 1.92 3.63 1.52
庆元县 9.33 8.19 0.24 3.97 3.98 1.64 1.48 6.31 34.92 16.32 6.5 1.34
缙云县 23.96 21.7 0.83 9.77 11.1 4.98 3.79 10.19 38.56 6.37 16.29 5.3
遂昌县 21.04 19.78 0.39 5.7 13.69 2.57 2.3 7.19 28.07 10.21 4.66 1.45
松阳县 18.7 17.56 0.02 2.59 14.94 1.85 1.69 6.73 21.2 5.72 3.12 1.12
景宁自治县 8.35 7.44 0.01 2.1 5.33 0.52 0.44 3.11 7.9 0.68 1.24 0.39
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统