首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>十七、各市、县国民经济主要指
17-35 各市、县公路里程邮电通信和用电量情况(2006年)

2008-01-19 18:30:57访问次数:
市县名称 境内公路里程(公里)   民用汽车拥有量(辆) 固定电话用户(万户) 年末移动电话用户数(万户) 电话普及率(部/百人) 全年用电量(万千瓦小时)  
#高速公路 #工业用电 #城乡居民生活用电
杭州市区 4078 217 506439 329.39 548.65 79.53 2799367 1976054 325255
富阳市 1782 37 32828 30.73 38.39 48.32 394637 347190 26092
临安市 1965 104 27840 25.18 32.44 47.85 168612 131909 19622
建德市 1494 83 10275 17.69 21.66 34.71 160657 139114 11734
桐庐县 1408 29 13763 18.13 22.39 45.68 94530 65323 18386
淳安县 1758 14 5240 12.42 16.73 27.44 41444 28020 6200
宁波市区 2736.16 76.33 228341 151.52 252.29 70.6 1748364 1368100 149142
余姚市 1245.72 41.99 54706 46.31 62.4 56.04 419885 351802 35871
慈溪市 1321.71 65696 64.44 95.1 63.29 600454 503762 62131
奉化市 1112.37 56.77 19218 30.06 32.66 62.75 141412 110585 17991
象山县 996.6 17709 25.09 35.39 47.48 93131 57429 16907
宁海县 1487.61 50.92 19567 27.66 36.85 47.07 132284 99195 20031
温州市区 989.56 52.91 103773 123.82 270.43 88.1 880943 612575 140594
瑞安市 1019.7 15.36 81337 63.28 107.38 55.2 382498 299944 56998
乐清市 974.86 65.77 49112 52.87 94.48 44.7 270927 182776 59763
洞头县 134.77 2751 4.89 6.28 39.3 10009 3410 4719
永嘉县 1057.43 19.24 54847 30.54 50.49 33.9 142236 99793 23617
平阳县 579.45 27.39 16902 30.83 52.9 36.2 142847 108113 25673
苍南县 614.17 23.55 22750 51.09 79.26 41.3 243881 171788 58205
文成县 833.35 5307 8.29 10.01 22.6 29166 21497 5050
泰顺县 854.29 4067 8.36 10.41 23.9 13662 5511 5717
嘉兴市区 578.7 79.57 53496 49.81 91.36 61.19 495111 398547 41189
平湖市 303.72 5.92 18271 25.51 46.89 52.76 219236 180458 17490
海宁市 669.31 27.61 23267 34.22 53.84 52.97 316154 259303 29502
桐乡市 547.59 19.02 29526 33.3 58.81 50.06 370917 315688 26893
嘉善县 227.73 14.75 22900 21.92 36.24 57.59 211247 175679 18618
海盐县 445.09 2.69 14303 19.57 27.53 53.48 184197 150410 12941
湖州市区 1468 71 44474 59.13 86.06 55 424454 322925 46505
德清县 884 22 17123 19.36 29.86 46 180919 150229 15208
长兴县 1362 81 17387 24.38 32.94 40 273154 239399 17455
安吉县 1353 15417 17.55 27.89 38 76554 52042 13619
绍兴市区 409 10 36794 45.75 76.64 121 396981 318919 33469
诸暨市 1972 53 54240 54.12 56.12 82 424740 355271 42098
上虞市 1102 58 28923 37.42 33.12 78 231237 187441 20945
嵊州市 1917 100 24568 33.31 30.17 74 114059 81106 19541
绍兴县 1544 17 55087 44.33 50.35 89 853876 787764 29640
新昌县 965 40 13480 21.72 19.51 78 104390 82911 13133
金华市区 1989.33 73.4 47704 51.48 70.49 55.84 237173 157225 34587
兰溪市 1001.45 14.72 12927 24.15 20.03 36.56 285291 259370 13966
东阳市 2096.07 33.49 29656 33.97 42.49 42.47 167760 123797 26373
永康市 884.6 15.45 52326 30.18 46.15 54.68 172983 138757 20398
武义县 1273.24 25.9 9265 14.23 18.97 43.19 81223 67111 7457
浦江县 714.25 13.13 13754 17.09 22.32 44.65 100113 77402 14824
磐安县 865.12 4252 7.9 8.21 38.29 17211 9889 3873
衢州市区 1753 35 19251 36.31 41.86 45 373402 331478 19985
江山市 1338 10533 17.66 19.26 30 134214 115566 10328
常山县 728 42 3451 9.85 9.34 30 60838 51972 5022
开化县 1109 4028 9.04 8.46 26 29267 21585 4422
龙游县 1036 80 5450 16.05 15.67 40 77031 61665 8687
舟山市区 472.68 19973 43.16 59.82 86.5 174938 107693 30055
岱山县 257.56 2321 8.57 7.51 44 21929 13955 4408
嵊泗县 91 1136 3.56 6.18 47.6 13848 7216 2478
台州市区 1857 21 119071 81 161.45 53.93 491595 346236 79308
温岭市 1498 11 59251 49.73 98.02 42.98 266975 183685 49979
临海市 1614 74 27128 32.09 61.82 28.43 137613 91586 27322
玉环县 534 27518 26.17 50.54 65.04 173382 131995 30514
三门县 897 21 7075 10.32 18.14 24.92 42881 26647 8353
天台县 1027 42 10635 13.9 21.55 24.71 52337 33300 11483
仙居县 1096 20 9937 12.56 21.45 26.17 37505 18529 10015
丽水市区 965.8 45.1 33333 19.05 41.77 50.7 78708 45538 13839
龙泉市 1611.1 32.5 4950 6.39 13.82 22.8 20628 12627 5293
青田县 925.3 67.3 8304 11.11 24.76 23.1 66990 45984 12100
云和县 661 43.2 2228 3.13 8.1 28.3 20938 15206 3157
庆元县 1007.7 2143 4.44 7.16 22.3 10229 5550 2557
缙云县 789.3 21.5 7447 10.68 19.58 24.3 74995 61496 8060
遂昌县 1277.2 29 3179 5.7 11.01 25 56584 49095 4212
松阳县 928.6 52.8 3494 5.64 9.67 24.3 16815 9944 3971
景宁自治县 1012.9   1845 3.35 6.29 19.3 9697 5457 2535
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统