首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>十七、各市、县国民经济主要指
17-30 各市、县农业现代化情况(2006年)

2008-01-19 18:28:19访问次数:
17-30  各市、县农业现代化情况(2006年)
城市 农业机械总动力(千瓦) 农村用电量(万千瓦小时) 农用化肥施用量(折标)(吨) 农用化肥施用量(折纯)(吨) 机耕面积(千公顷) 有效灌溉面积(千公顷) 旱涝保收面积(千公顷)
杭州市区 1551890 470419 325926 68260 67.32 92.74 80.13
富阳市 370666 230295 36088 7619 14.27 19.39 14.87
临安市 383963 78796 87648 19494 12.91 16.72 10.64
建德市 239076 15000 87491 18624 10.95 13.56 11.7
桐庐县 217028 51709 39715 8168 11.58 14.07 9.26
淳安县 218440 7623 37647 8012 7.86 8.79 6.11
宁波市区 618187 416276 191941 40345 39.78 55.59 37.38
余姚市 471900 193040 49820 10329 28.9 36.73 24.51
慈溪市 399151 367713 128945 27081 23.65 39.6 27.75
奉化市 251700 79943 93304 19591 13.25 19.17 17.37
象山县 237905 33810 64869 13432 18.29 15.88 8.81
宁海县 216192 62720 43480 8818 11.65 12.4 8.06
温州市区 160747 209894 43950 9099 6.87 7 2.34
瑞安市 264291 83280 73662 15235 15.35 20.67 15.24
乐清市 276155 82510 73437 15242 17.39 21.79 10.8
洞头县 41958 1792 737 151 0.06 0.11 0.03
永嘉县 167630 60254 56842 11865 4.39 14.72 5.9
平阳县 203080 43567 72362 15085 14.47 22.01 11.34
苍南县 256575 39620 40938 8527 14.53 22.07 18.76
文成县 66487 8234 30988 6644 2.41 5.29 2.23
泰顺县 44152 4974 27917 5906 2 6.59 3.09
嘉兴市区 326039 105301 135661 28478 37.22 44.44 34.72
平湖市 243443 132349 112970 23107 21.29 31.06 30.67
海宁市 262134 107520 47755 9965 18.61 34.55 26.8
桐乡市 316417 171443 80750 16800 22.38 36.96 36.94
嘉善县 248078 66758 52669 11038 21.37 28.86 24.9
海盐县 182320 67258 89664 18547 12.86 24.93 24.43
湖州市区 511503 140859 79755 16729 44.85 47.19 47.06
德清县 342513 85446 33219 6898 12.08 20.52 19.22
长兴县 366378 48165 89421 18868 35.49 42.95 42.95
安吉县 281736 23700 70915 14892 18.03 20.65 13.7
绍兴市区 79355 146324 26423 5567 9.1 8.89 8.32
诸暨市 722644 350000 157300 32728 34.67 39 29.3
上虞市 484131 101090 162735 34087 30.1 38.56 22.79
嵊州市 315931 55532 50972 10551 18.67 28.5 19.59
绍兴县 267315 623590 36508 8022 20.39 23.78 20.24
新昌县 128189 28810 40320 8494 6.75 12.56 8
金华市区 505658 35526 110483 23353 17.61 24.34 21.16
兰溪市 258999 86184 116417 24652 17.83 28.51 15
东阳市 418821 43574 45939 9530 18.22 23.04 20.55
永康市 293554 29780 45105 9201 15.05 16.85 13.41
武义县 143489 14680 66128 13631 10.85 14.76 10.58
浦江县 122815 18109 23248 4924 8.07 10.87 9.1
磐安县 171312 2608 16756 3539 1.8 5 2.6
衢州市区 498887 23182 172138 37201 10.3 98.81 74.1
江山市 315923 18258 67466 14189 9.25 21.46 13.62
常山县 132641 13000 44921 9560 8.97 10.88 5.83
开化县 136611 3287 44904 9571 8.13 10.51 8.77
龙游县 286101 13350 77385 16377 11.55 22.1 17.34
舟山市区 173496 83040 19955 4162 8.63 10.88 9.61
岱山县 52694 4060 1860 385 1.11 1.65 0.79
嵊泗县 25086 2400 112 24 0.04 0.03
台州市区 270804 176129 110702 23353 17.44 34.17 21.23
温岭市 520120 152693 96583 19995 22.35 29.51 23.2
临海市 503285 63471 116660 23892 21.34 23.3 21.46
玉环县 115140 67681 13919 2845 3.45 4.5 2.2
三门县 255227 14960 32289 6712 7.23 9.57 0.6
天台县 189196 17725 31464 6722 6.01 13.1 9.98
仙居县 171555 14057 25504 5329 12.05 12.99 6.31
丽水市区 141411 4098 57110 12068 4.31 10.92 7.58
龙泉市 208815 4441 35127 7120 5.52 13.53 9.99
青田县 67362 10771 13100 2746 1.01 10.8 3.66
云和县 54949 1625 5066 1030 1.15 4 1.95
庆元县 94899 1494 22736 4607 3.19 9.78 6.19
缙云县 147799 4263 28514 5809 6.73 10.02 7.99
遂昌县 80431 1770 38179 8006 3.34 7.1 3.02
松阳县 90124 4239 56274 11762 2.73 8.27 5.62
景宁自治县 62268 2504 18165 3698 0.75 5.05 1.8
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统