首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>十七、各市、县国民经济主要指
17-27 各市、县农、林、牧、渔业总产值(2006年)

2008-01-19 18:27:43访问次数:
17-27  各市、县农、林、牧、渔业总产值(2006年)
单位: 万元
市县名称 农、林、牧、渔业总产值 农业产值 林业产值 牧业产值 渔业产值 农林牧渔业服务业总产值
杭州市区 1156972 624882 47867 226518 221195 36510
富阳市 291949 167215 35585 65645 21418 2086
临安市 267339 84448 127654 47721 3708 3808
建德市 244693 145457 12381 62538 17481 6836
桐庐县 177223 103588 12708 43934 13996 2997
淳安县 211188 125816 31553 40849 11272 1698
宁波市区 505063 306763 13286 114471 59743 10800
余姚市 359311 221049 16060 71846 48159 2197
慈溪市 333420 202593 2007 40670 76364 11786
奉化市 230613 92656 15789 31553 87638 2977
象山县 552234 95983 4067 43033 408073 1078
宁海县 262443 81598 8770 45204 125571 1300
温州市区 123566 63883 729 39042 18959 953
瑞安市 182356 76367 2513 16176 85642 1658
乐清市 188037 68679 1798 28247 86631 2682
洞头县 69816 1193 97 930 67511 85
永嘉县 79264 46685 3633 25018 2515 1413
平阳县 149453 68852 4429 31669 38513 5990
苍南县 235430 73723 5309 26760 126395 3243
文成县 44554 29517 1885 12518 280 354
泰顺县 41099 25935 4394 10356 144 270
嘉兴市区 371562 152729 462 145059 64544 8768
平湖市 178994 91996 1165 40204 36961 8668
海宁市 216590 88476 1283 82254 35835 8742
桐乡市 262490 115164 299 121799 13159 12069
嘉善县 252698 143649 172 61459 42938 4480
海盐县 196898 99926 2231 63665 24056 7020
湖州市区 454260 165211 12840 135426 137633 3150
德清县 216326 37882 45792 62545 68759 1348
长兴县 293061 168419 33229 46030 43178 2205
安吉县 173661 83481 58744 21575 8113 1748
绍兴市区 104746 48989 1198 22374 31442 743
诸暨市 383045 200382 46311 73902 60151 2299
上虞市 370978 228833 17592 60944 61144 2465
嵊州市 252530 183068 21735 43743 3466 518
绍兴县 263734 155878 22573 47009 37470 804
新昌县 138831 103501 12750 19539 2171 870
金华市区 304006 166573 7549 96124 27811 5949
兰溪市 182967 86492 1097 57291 33271 4816
东阳市 138312 101632 4022 23335 6622 2701
永康市 70779 36549 3606 23122 5132 2370
武义县 100624 63141 6744 26040 2784 1915
浦江县 71746 46998 1075 19210 2581 1882
磐安县 73346 56245 9494 7229 152 226
衢州市区 276536 150034 19092 95404 10664 1342
江山市 198496 115888 8539 67004 5665 1400
常山县 75262 49713 9582 11282 3037 1648
开化县 102993 75064 12811 13135 1079 904
龙游县 127035 57616 12820 44071 11878 650
舟山市区 501822 50759 991 20866 429065 141
岱山县 296010 11019 596 5732 278663
嵊泗县 134107 610 74 568 132855
台州市区 379517 199942 2020 35010 139293 3252
温岭市 573130 139745 440 43183 380734 9028
临海市 299803 144297 10229 36288 107979 1010
玉环县 274026 33659 491 7425 232136 315
三门县 226862 52504 3307 13387 157584 80
天台县 102624 71531 6055 19324 2982 2732
仙居县 100805 69133 9866 18996 2330 480
丽水市区 137594 102597 9868 20155 3722 1252
龙泉市 99503 60665 25224 12028 1083 503
青田县 56836 38820 5264 7908 3994 850
云和县 39080 30125 3373 2160 1807 1615
庆元县 57156 38338 13436 4231 926 225
缙云县 88553 57102 7875 21863 1163 550
遂昌县 81095 50964 17645 11119 763 604
松阳县 101394 71549 10534 17621 1560 130
景宁自治县 48156 34795 7538 4754 569 500
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统