首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>十七、各市、县国民经济主要指
17-24 各市、县国民经济主要指标(2006年)

2008-01-19 18:27:06访问次数:
17-24  各市、县国民经济主要指标(2006年)
市县名称 土地面积(平方公里) 总人口(万人) 生产总值(亿元)   人均生产总值(元) 社会消费品零售总额(亿元) 全社会固定资产投资(亿元) 财政总收入(亿元) 地方财政收入(亿元) 地方财政支出(亿元) 城乡居民储蓄存款年末余额(亿元) 城镇居民人均可支配收入(元) 农村居民人均纯收入(元)
第一产业 第二产业 #工业 第三产业
杭州市区 3068 414.18 2737.77 74.05 1325.4 1182.1 1338.3 66476 956.14 1140.41 548.46 261.61 225.43 2161.25 19027
富阳市 1808 63.59 238.45 19.77 146.44 137.48 72.24 37621 44.77 114.8 30.26 15.96 16.4 96.45 16680 8497
临安市 3124 52.61 162.37 18.4 94.55 86.83 49.42 30967 38.08 65.53 14.7 8.04 9.42 66.19 16342 8011
建德市 2364 50.97 115.12 16.72 66.01 60.77 32.39 22643 24.59 42.64 13.12 6.77 8.71 59.76 15602 6298
桐庐县 1780 39.69 120.37 11.56 75.6 70.62 33.21 30389 31.56 61.16 11.85 5.73 7.5 56.36 16353 7590
淳安县 4452 45.27 67.42 14.35 26.53 21.33 26.54 14894 17.22 36.2 6.09 3.29 8.02 33.68 14809 4816
宁波市区 2560 215.81 1597.99 32.76 847.6 746.72 717.62 64526 464.13 1002.46 392.29 176.78 197.4 1072.41 19674 9686
余姚市 1346 82.69 358.93 24.03 214.89 201.7 120.01 43480 114.02 137.47 50.2 24.23 26.77 196.54 20002 8557
慈溪市 1154 102.08 450.19 22.45 279.98 263.53 147.76 44218 157.07 165.2 62.01 28.95 30.89 295.18 21623 9564
奉化市 1253 47.93 146.4 14.13 75.29 69.04 56.98 30558 44.09 48.67 17.63 8.72 11.86 78.54 19192 8371
象山县 1172 52.95 159.65 28.03 75.06 63.61 56.56 30213 57.22 76.9 17.72 8.78 12.09 54.35 16970 7486
宁海县 1880 58.98 161.28 17.93 90.73 81.34 52.62 27443 46.01 72.06 21.32 9.92 13.69 55.02 18437 7842
温州市区 1187 140.56 778.5 7 422.17 376.45 349.33 55691 407.41 351.32 125.19 68.67 59.21 812.45 21716 9793
瑞安市 1271 114.61 279.41 10.64 151.19 144.39 117.59 24501 96.02 66.68 32.59 17.48 16.61 190.44 21052 8312
乐清市 1174 118.21 301.82 11.9 187.78 179.43 102.14 25667 82.25 79.3 37.62 17.68 18.48 169.12 20446 9322
洞头县 100 12.45 22.46 3.09 7.24 5.44 12.13 18120 5.29 13.33 2.7 1.52 3.81 7.39 11693 5393
永嘉县 2674 90.11 132.47 4.97 82.94 75.67 44.56 14765 43.58 39.28 14.86 7.44 10.44 86.9 15704 5218
平阳县 1051 85.08 120.19 8.16 59.86 53.5 52.17 14148 52.73 32.81 10.91 5.67 9.34 75.37 16369 6259
苍南县 1272 123.8 153.02 13.88 68.53 62.89 70.61 12395 73.44 40.28 12.75 7.28 13.15 83.7 15068 5682
文成县 1293 36.67 23.11 3.14 7.08 5.72 12.89 6320 10.01 10.4 2.31 1.54 6.03 32.58 12802 3604
泰顺县 1762 35 22.4 2.72 8.15 4.9 11.52 6424 8.41 12.15 2.15 1.5 6.63 18.38 9901 3370
嘉兴市区 968 81.4 341.42 18.77 184.68 154.23 137.97 42090 122.49 293.82 52.51 28.43 30.3 247.92 17129 8890
平湖市 537 48.35 204.58 11.43 135.57 128.03 57.58 42330 48.34 122.69 25.13 11.85 12.89 110.35 17971 8852
海宁市 668 64.61 256.27 14.75 159.65 141.15 81.87 39732 94.02 116.04 28.61 13.47 14.01 162.14 18236 8752
桐乡市 727 66.52 228.08 16.6 126.99 113.06 84.49 34338 84.44 112.16 27.15 12.89 13.24 154.38 17680 9117
嘉善县 507 38.07 151.32 14.18 87.86 79.61 49.27 39757 46.45 87.14 18.77 8.74 8.89 86.65 18204 8887
海盐县 508 36.59 159.08 12.44 107.36 102.49 39.28 43570 33.98 68.36 12.95 6.17 7.03 88.99 19660 9241
湖州市区 1567 108.22 354.72 26.38 203.35 179.76 124.99 32810 140.5 246.4 43.66 23.53 24.81 217.02 17758 8426
德清县 936 42.36 139.62 11.83 87.01 77.85 40.78 32917 40.26 79.68 17.32 9.3 9.56 67.77 16945 8543
长兴县 1430 61.64 163.39 16.14 92.15 82.76 55.1 26458 56.26 105.81 22.01 12.04 13.91 60.69 17318 8352
安吉县 1886 45.67 104.13 11.24 52.62 45.35 40.28 22910 36.78 47.87 8.78 4.92 7.64 41.46 16539 8031
绍兴市区 362 64.89 299.02 6.47 158.27 129.74 134.28 46096 109.36 185.39 47.57 26.83 27.19 313.16 19178
诸暨市 2311 105.72 377.48 25.46 234.64 215.88 117.38 35726 88.73 165.08 33.43 17.4 16.54 167.13 20056 9050
上虞市 1403 77.28 263.53 20.08 160.51 142.27 82.95 34079 72.56 106.74 25.01 12.24 13.35 164.98 19132 8600
嵊州市 1790 73.39 163.75 17.28 92.43 83.73 54.04 22316 64.12 69.63 13.12 6.46 7.98 85.21 19207 7308
绍兴县 1177 70.77 451.99 17.94 292.87 268.85 141.17 64003 63.87 193.05 52.1 25.65 23.13 256.25 20460 10438
新昌县 1213 43.46 133.88 10.12 77.12 72.66 46.64 30813 42.01 45.85 13.5 5.97 7.3 58.32 19132 7269
金华市区 2044 92.21 240.11 17 113.64 98.03 109.47 26046 115.94 111.1 34.04 20.27 22.87 162.88 17806 6010
兰溪市 1310 66.13 103.05 10.3 62.17 56.41 30.59 15602 37.79 57.48 10.41 5.42 7.6 54.15 13168 5208
东阳市 1739 80.2 183.57 9.29 104.08 84.28 70.21 22949 67.12 69.97 16.86 8.92 10.9 130.58 7397
永康市 1049 55.49 178.83 5.18 117.96 111.31 55.69 32403 49.54 55.57 23.35 11.7 11.55 129.33 7348
武义县 1577 33.05 68.37 6.6 39.35 34.84 22.42 20752 24.41 31.52 8.9 4.54 7.09 35.57 4851
浦江县 915 38.34 79.25 4.79 50.14 46.03 24.31 20708 30.09 34.44 8.63 4.52 5.47 44 15407 5420
磐安县 1199 20.71 28.65 4.68 15.71 12.82 8.26 13888 8.39 16.26 3.61 1.86 4.77 16.13 4106
衢州市区 2354.4 81.04 160.11 18.11 76.84 61.51 65.17 19828 59.29 119.8 19.61 11.67 19.48 95.66 14541 5295
江山市 2019.4 58.36 87.51 12.41 45.99 40.39 29.11 15030 29.46 52.15 7.33 4.43 7.22 51.55 13792 6177
常山县 1096.3 32.55 40.54 5.31 20.58 15.77 14.65 12469 15.36 34.3 3.64 2.36 5.48 21.59 5163
开化县 2227.8 34.66 37.12 7.28 16.75 12.79 13.09 10737 16.98 20.76 3.09 1.82 5.34 21.99 4811
龙游县 1143.2 40.07 60.35 8.05 31.27 25.65 21.03 15065 32.76 46.39 4.75 3.25 6.16 37.07 11373 5579
舟山市区 1027.5 69.19 241.06 22.83 100.27 81.48 117.95 34397 87.29 133.71 30.67 19.62 29.74 108.82 18154
岱山县 326.5 19.35 53.98 12.1 20.02 15.28 21.86 27795 17.68 25.14 3.42 2.17 6.33 31.16 16150 8432
嵊泗县 86 8.04 39.83 6.95 18.84 7.58 14.03 49292 9 60.14 3.02 2.47 4.75 15.47 16442 8152
台州市区 1536 150.2 547.2 22.49 287.07 259.59 237.64 36609 216.62 231.65 75.15 38.5 41.4 367.21 19953 8477
温岭市 836 115.7 351.31 29.02 188.06 175.85 134.23 30445 123.69 122.17 33.39 15.8 17.14 216.28 20445 8167
临海市 2171 112.86 192.42 17.35 103.09 91.76 71.98 17121 58.36 77.2 21.28 10.67 13.29 99.76 16764 6227
玉环县 378 40.23 179.57 13.33 114.89 105.19 51.35 44846 43.16 91.27 23.98 10.39 10.9 68.06 24021 9261
三门县 1072 41.42 57.84 10.68 23.9 19.16 23.26 14039 20.07 37.28 6.53 3.42 6.99 24.35 14450 5558
天台县 1426 56.26 72.96 6.69 34.21 30.22 32.06 13013 28.34 36.65 8.75 4.25 8.03 39.24 14520 5378
仙居县 1992 48.01 60.12 6.42 28.87 23.47 24.83 12604 21.34 27.52 6.61 3.08 6.26 43.32 13382 4817
丽水市区 1502 37.75 96.42 8.88 40.81 33.08 46.73 25663 44.24 62.23 12.93 8.16 14.35 61.29 16448 4985
龙泉市 3059 28.16 32.99 6.15 12.87 9.54 13.97 11781 14.13 19.85 2.81 1.75 4.82 18.6 14235 3899
青田县 2484 48.32 57.16 3.77 32.42 26.02 20.97 11893 22.64 40.86 8.23 4.74 9 88.45 14251 3857
云和县 978 11.09 19.28 2.44 9.85 7.04 7 17418 6.92 17.85 2.35 1.37 3.53 9.5 12813 3716
庆元县 1898 19.86 17.22 3.72 6.37 5.04 7.12 8674 8.37 9.33 1.52 0.93 4.38 11 11470 3459
缙云县 1482 44.12 55.99 5.52 31.41 27.95 19.07 12729 19.85 23.96 6.01 2.85 5.66 32.26 14096 4087
遂昌县 2539 22.88 33.35 4.96 16.12 12.76 12.27 14619 12.28 21.04 4.53 2.38 4.72 13.78 13838 3907
松阳县 1406 23.34 25.1 6.55 8.52 6.26 10.03 10801 10.08 18.7 2.47 1.45 4.08 14.45 12292 3267
景宁自治县 1950 17 15.65 3.08 5.47 4.15 7.1 9016 7.14 8.35 2.37 1.32 4.74 8.54 11798 3632
                                 
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统