首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>十七、各市、县国民经济主要指
17-13 各市公路里程、邮电通信和用电量情况(2006年)

2008-01-19 18:20:16访问次数:
17-13  各市公路里程、邮电通信和用电量情况(2006年)
城市 境内公路里程(公里)   民用汽车拥有量(辆) 固定电话用户(万户) 年末移动电话用户数(万户) 国际互联网用户数(户) 电话普及率(部/百人) 全年用电量(亿千瓦小时)  
#高速公路 #工业用电 #城乡居民生活用电
浙东北 37952.55 1312.56 1494308 1375.31 2025.82 3271506 1191.89 940.16 114.45
杭州市 12485 484 596385 433.53 680.25 1257761 65.06 365.92 268.76 40.73
宁波市 8900.17 226 405237 345.08 514.7 908123 61.78 313.55 249.09 30.21
嘉兴市 2772.14 149.56 161763 184.33 314.68 425284 54.93 181.05 149.37 14.66
湖州市 5066 174 94401 120.43 176.76 192124 47 95.85 76.8 9.28
绍兴市 7908 279 213092 236.65 265.92 360334 86 214.44 183.25 15.88
舟山市 821.24 23430 55.29 73.51 127880 76.02 21.07 12.89 3.69
浙西南 40664.29 1070.8 975779 1000.33 1687.21 2173677 584.77 432.34 87.1
温州市 7057.57 204.21 340846 373.96 681.63 1061070 49.4 211.62 150.54 38.3
金华市 9941.82 230.19 262018 242.2 335.87 343629 53.18 144.94 110.33 16.95
其中:义乌市 1117.75 54.12 92134 63.21 107.21 121818 90.03 37.51 25.72 4.8
衢州市 5964 157 42713 88.91 94.59 166381 36 68.29 59.04 4.84
台州市 8522 188 260615 225.77 432.97 460637 39.98 124.06 87.03 21.7
丽水市 9178.9 291.4 69587 6949 142.16 141960 27.6 35.87 25.4 5.57
                     
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统