首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>十七、各市、县国民经济主要指
17-7 各市主要农产品产量(2006年)

2008-01-19 18:17:57访问次数:
17-7  各市主要农产品产量(2006年)
 单位: 吨
城市 粮食   油菜籽 棉花 水果   茶叶 蚕茧 生猪年末存栏头数(万头) 牛年末存栏头数(头) 羊年末存栏只数(万只) 肉产量(吨)   禽蛋产量(吨) 牛羊奶产量(吨) 水产品产量(吨)
#谷物 #柑桔 #猪肉
浙东北 5185768 4559366 331795 14257 3371895 447592 104854 88674 711.16 79413 163.7 1E+06 837435 419517 86554 2782410
杭州市 1070661 874325 70336 935 637638 121020 26939 18384 152.47 31135 18.4 292498 217498 108689 41196 157305
宁波市 823169 703156 22788 7316 1304704 256756 22184 100 79.42 19058 8.1 186738 120684 143257 14863 931983
嘉兴市 1288358 1193232 119436 2307 510621 27039 154 42665 289.02 3420 80.1 339708 265972 67658 10814 149421
湖州市 912422 812988 83437 41 274427 1021 8840 22049 82.14 7267 38.04 181964 106984 41571 11710 190433
绍兴市 1038979 938518 32193 3574 561360 18870 46584 5476 95.05 17569 17.49 155919 110586 49516 6431 100662
舟山市 52179 37147 3605 84 83145 22886 153 13.06 964 1.57 19715 15711 8826 1540 1252606
浙西南 4009672 3430295 86265 9495 3194129 1357545 47507 7742 525.89 218824 44.52 691684 554855 164910 141743 2090586
温州市 901188 778023 4770 107 377452 47727 3426 73.15 45799 16.01 111195 80270 47060 24587 628658
金华市 832041 746717 27977 6635 548240 136259 18053 3530 139.39 58388 9.27 191634 149483 50900 98822 52703
其中:义乌市 104847 86709 2222 31 74744 15211 1508 55 22.23 1203 0.73 37930 28481 7621 409 5035
衢州市 833308 734118 36243 1971 802891 624917 7423 1290 160.66 29877 3.7 179833 162068 20338 4286 35410
台州市 895013 724448 6628 719 1106719 365314 3355 613 87.41 39107 6.18 121948 98709 38307 13343 1355067
丽水市 548122 446989 10647 63 358827 183328 15250 2309 65.28 45653 9.36 87074 64325 8305 705 18748
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统