首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>十七、各市、县国民经济主要指
17-2 各市国民经济主要指标(2006年)

2008-01-19 18:16:39访问次数:
17-2  各市国民经济主要指标(2006年)
城市 总人口(万人) 生产总值(亿元)   人均生产总值(元) 全社会从业人员数(万人) 社会消费品零售总额(亿元) 全社会固定资产投资(亿元) 出口总额(亿美元) 财政总收入(亿元) 地方财政收入(亿元) 地方财政支出(亿元) 城乡居民储蓄存款年末余额(亿元) 城镇居民人均可支配收入(元) 农村居民人均纯收入(元)
第一产业 第二产业 #工业 第三产业
浙东北 2352.28 10436.44 587.18 5715.75 5112.01 4133.5 1727.19 3253.03 5228.21 789.67 1664 809 847 6713.03
杭州市 666.31 3441.51 154.86 1734.58 1559.09 1552.07 51878 512.21 1112.37 1460.74 262.28 624 301 275 2473.69 19027 8515
宁波市 560.45 2874.44 139.34 1583.56 1425.95 1151.55 51460 429.8 882.54 1502.77 287.71 561 257 293 1752.04 19642 8847
嘉兴市 335.55 1346.65 88.16 807.22 723.68 451.27 40206 274.04 429.72 800.21 91.76 165 82 86 850.43 17828 8952
湖州市 257.89 761.02 65.59 435.18 385.78 260.25 29527 161.58 273.8 479.75 26.68 92 50 56 386.94 17503 8333
绍兴市 435.5 1677.63 97.35 1015.72 913 564.55 38540 293.72 440.64 765.75 105.03 185 95 95 1045.04 19486 8619
舟山市 96.58 335.2 41.88 139.5 104.52 153.82 34682 55.84 113.97 218.99 16.22 37 24 41 204.9 17525 8333
浙西南 2277.15 5278.28 335.2 2809.38 2495.08 2133.7 1467.05 2072.31 2271.82 219.33 649 345 440 3760.43
温州市 756.48 1837.5 65.51 1006.49 915.94 765.51 24390 508.47 779.15 645.55 80.81 241 129 144 1476.34 21716 7543
金华市 456.8 1234.7 67.68 665.95 586.4 501.07 27108 317.5 482.08 506.95 58.06 151 81 94 940.16 17806 6137
其中:义乌市 70.67 352.86 9.84 162.89 142.68 180.13 50262 80.45 148.8 130.61 13.41 45 24 24 367.52 21576 8810
衢州市 246.68 387.4 51.15 191 156 145.25 15740 127.74 153.86 273.41 4.64 38 24 44 227.85 14541 5359
台州市 564.66 1463.31 105.97 782.26 705.62 575.08 26026 370.21 511.57 623.74 70.35 176 86 104 858.2 19036 7368
            146.79 14104 143.13 145.65 222.17 5.47 43 25 55 257.88 13958 3868
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统