首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>十三、城市建设和环境保护
13-4 废水排放及处理利用情况(2000-2006年)

2008-01-19 17:52:12访问次数:
13-4  废水排放及处理利用情况(2000-2006年)
单位: 万吨
项目 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
废水排放总量 213316 242570 259099 270262 281326 313196 330694
  生活及其他 76883 84457 91051 102174 116052 120770 131101
  工业 136433 158113 168048 168088 165274 192426 199593
工业废水排放达标量 115680 152527 161873 163387 158556 185978 172414
工业重复用水率(%)   33.79 33.2 36.38 37.92 37.95 48.36
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统