首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>十、批发、零售贸易和餐饮业
10-18 商品交易市场情况(1978-2006年)

2008-01-19 17:38:47访问次数:
年份 交易市场数(个) 10亿元以上(个) 100亿元以上(个) 商品市场成交额(亿元)
1978 1051 8.6
1979 1322 11.3
1980 1415 12.2
1981 1656 14.7
1982 1736 18.1
1983 1788 21.6
1984 2241 26.9
1985 2345 44
1986 3653 59.1
1987 3706 80.9
1988 3632 96.3
1989 3669 149
1990 3797 161.9
1991 3802 204.6
1992 3865 321.3
1993 4127 651.2
1994 4207 1480.5
1995 4349 2165.7
1996 4388 57 3 2545.3
1997 4488 57 2 2798
1998 4619 58 2 3209.6
1999 4347 69 3 3606
2000 4348 68 4 4023
2001 4278 78 6 4652
2002 4193 77 6 4997
2003 4036 93 9 5591
2004 4049 114 9 6384
2005 4008 120 10 7173
2006 4064 125 13 8247
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统