首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>十、批发、零售贸易和餐饮业
10-17 限额以上住宿餐饮企业资产负债情况(2006年)

2008-01-19 17:38:22访问次数:
10-17  限额以上住宿餐饮企业资产负债情况(2006年)
单位: 亿元
指标 资产合计   负债合计 所有者权益合计 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 利润总额 本年应付工资总额 本年应付福利费总额
固定资产 流动资产
总计 478.02 350.92 133.98 328.4 149.62 257.8 112.15 12.91 75.57 49.94 8.77 1.76 31.6 4.23
住宿业 386.06 300.55 104.32 263.18 122.88 163.75 64.07 7.85 46.51 40.49 7.38 -0.46 21.4 2.62
  #国有及国有控股 113.81 99.15 29.68 64.02 49.79 63.86 29.16 2.25 14.51 14.52 1.69 2.73 7.17 0.98
按登记注册类型分组
内资企业 314.49 241.6 80.91 216.39 98.1 122.19 41.24 6.78 40.43 32.31 6.06 -2.66 17.75 2.3
  国有企业 51.36 46.51 11.51 28.44 22.91 22.3 6.49 1.11 8.05 6.31 0.85 -0.11 3.46 0.56
  集体企业 20.92 17.69 3.84 14.96 5.96 7.04 2.45 0.38 2.43 1.79 0.26 -0.1 0.95 0.13
  股份合作企业 4.73 3.78 1.44 2.83 1.9 1.94 0.71 0.12 0.6 0.52 0.06 -0.04 0.32 0.04
  联营企业 0.82 1.08 0.28 0.18 0.64 0.52 0.2 0.03 0.14 0.16 0 -0.01 0.05 0.01
    国有联营企业 0.18 0.19 0.08 0.08 0.1 0.18 0.08 0.01 0.06 0.02 0 0.01 0.03
    集体联营企业 0.13 0.31 0.03 0.07 0.06 0.1 0.07 0.01 0.02 0.02 0 -0.01 0.01
    国有与集体联营企业 0.51 0.58 0.17 0.04 0.47 0.24 0.05 0.01 0.05 0.12 0 -0.01 0.02
  有限责任公司 134.07 103.56 33.15 92.95 41.12 47.74 15.57 2.71 15.54 13.23 2.46 -0.89 6.88 0.87
    国有独资公司 6.05 4.74 1.85 2.37 3.68 2.69 0.81 0.15 0.87 0.74 0.08 0.08 0.43 0.05
    其他有限责任公司 128.02 98.82 31.3 90.58 37.44 45.05 14.77 2.56 14.68 12.48 2.38 -0.97 6.45 0.82
  股份有限公司 15.54 14.54 2.09 9.57 5.97 4.73 1.2 0.27 1.71 1.46 0.29 -0.04 0.83 0.11
  私营企业 87.05 54.43 28.61 67.45 19.6 37.92 14.62 2.16 11.96 8.85 2.14 -1.46 5.26 0.58
    私营独资企业 6.26 4.7 1.76 2.88 3.37 3.59 1.7 0.22 0.97 0.56 0.1 0.03 0.62 0.04
    私营合伙企业 2.99 1.38 0.94 2.42 0.57 2.1 0.99 0.11 0.66 0.29 0.04 0.04 0.31 0.01
    私营有限责任公司 72.63 46.09 23.4 58.49 14.14 29.48 10.98 1.68 9.53 7.4 1.86 -1.69 3.99 0.49
    私营股份有限公司 5.17 2.26 2.51 3.66 1.52 2.75 0.94 0.15 0.8 0.59 0.14 0.16 0.34 0.04
港澳台商投资企业 46.87 38.92 17.88 27.64 19.23 34.84 20.52 0.71 4.16 5.69 1 2.61 2.66 0.22
  合资经营企业 41.86 34.71 16.08 24.18 17.67 33.1 19.91 0.63 3.83 5.03 0.84 2.64 2.39 0.21
  合作经营企业 1.07 0.77 0.22 0.68 0.4 0.37 0.11 0.02 0.08 0.13 0.05 -0.02 0.07
  独资经营企业 3.94 3.44 1.59 2.78 1.16 1.37 0.5 0.07 0.25 0.53 0.11 0 0.21 0.01
外商投资企业 24.7 20.03 5.52 19.15 5.55 6.72 2.3 0.36 1.91 2.49 0.32 -0.41 0.99 0.1
  中外合资经营企业 16.53 16.67 2.03 13.94 2.59 4.88 1.71 0.27 1.19 2 0.19 -0.26 0.69 0.08
  中外合作经营企业
  外资企业 3.24 1.53 0.31 1.76 1.49 0.85 0.27 0.04 0.3 0.38 0.1 -0.23 0.17 0.01
  外商投资股份有限公司 4.93 1.83 3.18 3.45 1.48 0.99 0.33 0.05 0.42 0.11 0.04 0.08 0.13 0.02
按住宿行业中类分组
  旅游饭店 372.08 288.57 101.88 251.64 120.44 160.55 62.92 7.67 45.32 39.36 7.13 0.16 20.98 2.59
  一般旅馆 7.18 5.72 1.58 5.75 1.43 2.05 0.83 0.12 0.7 0.46 0.14 -0.18 0.3 0.03
  其他住宿服务 6.8 6.26 0.86 5.79 1.01 1.16 0.32 0.07 0.49 0.67 0.11 -0.44 0.12 0
餐饮业 91.96 50.37 29.66 65.22 26.74 94.05 48.07 5.06 29.06 9.45 1.39 2.22 10.2 1.6
  #国有及国有控股 10.29 6.24 2.45 5.07 5.22 6.81 3.45 0.31 1.96 1.09 0.11 0.85 1.16 0.14
按登记注册类型分组
内资企业 77.39 43.36 25.95 55.12 22.27 70.77 39.51 3.86 18.92 8.41 1.17 0.11 7.79 0.92
  国有企业 7.69 4.35 1.43 3.8 3.89 3.68 1.92 0.16 1.17 0.71 0.09 0.57 0.73 0.1
  集体企业 6.98 5.25 0.29 7.35 -0.36 0.89 0.54 0.04 0.21 0.1 -0.01 0.13 0.02
  股份合作企业 2.45 2.14 0.95 1.47 0.98 2.99 1.71 0.17 0.67 0.25 0.05 0.13 0.23 0.03
  有限责任公司 20.94 12.85 25.95 13.51 7.43 16.23 8.31 0.86 4.68 2.36 0.37 -0.24 1.97 0.28
    国有独资公司 0.14 0.03 1.43 0.07 0.07 0.21 0.1 0.09 0.01 0.01 0.04 0.01
    其他有限责任公司 20.79 12.82 0.29 13.43 7.36 16.02 8.21 0.86 4.59 2.35 0.37 -0.25 1.93 0.27
  股份有限公司 1.26 1.01 0.95 0.92 0.34 1.98 1.04 0.09 0.57 0.17 0 0.14 0.2 0.03
  私营企业 38.07 17.74 25.95 28.07 9.99 44.91 25.93 2.53 11.59 4.81 0.66 -0.49 4.51 0.47
    私营独资企业 4.63 2.31 1.43 3.28 1.36 6.6 4.03 0.37 1.52 0.58 0.08 0.03 0.75 0.05
    私营合伙企业 0.94 0.35 0.29 0.62 0.32 2.2 1.38 0.12 0.46 0.21 0.01 0.02 0.25 0.02
    私营有限责任公司 31.72 14.73 0.95 23.57 8.15 35.14 20.05 1.98 9.26 3.92 0.56 -0.52 3.41 0.39
    私营股份有限公司 0.77 0.36 25.95 0.61 0.16 0.97 0.47 0.06 0.34 0.09 0.01 -0.02 0.1 0.01
    其他 0.01 0.01 1.43 0.01 0.09 0.06 0.02 0.01 0.01
港澳台商投资企业 5.83 1.83 0.29 4.01 1.82 2.27 1.16 0.12 0.95 0.46 0.05 -0.45 0.32 0.03
  合资经营企业 5.46 1.71 0.95 3.78 1.68 1.63 0.86 0.09 0.61 0.39 0.05 -0.35 0.22 0.02
  合作经营企业 25.95
  独资经营企业 0.36 0.12 1.43 0.23 0.14 0.63 0.29 0.03 0.34 0.07 -0.11 0.1 0.01
  港澳台商投资股份有限公司 0.29 21.01 7.41 1.08 9.19
外商投资企业 8.74 5.19 0.95 6.08 2.66 17.74 6.06 0.92 7.58 0.58 0.18 2.56 2.09 0.65
  中外合资经营企业 6.4 3.59 25.95 3.07 3.34 2.33 0.96 0.12 1.3 0.35 0.08 2.74 1.66 0.65
  中外合作经营企业 1.65 1.18 1.43 2.59 -0.94 0.94 0.39 0.05 0.31 0.09 0.09 -0.2 0.3
  外商独资企业 0.69 0.42 0.29 0.42 0.26 0.15 0.01 0.03 0.13
  外商投资股份有限公司 0.95
按餐饮行业中类分组
  正餐服务 81.6 44.33 26.85 58.22 23.38 69.35 38.56 3.81 18.91 8.59 1.19 -0.53 7.74 0.89
  快餐服务 8.85 5.25 1.84 6.27 2.57 21.71 7.99 1.12 9.34 0.54 0.17 2.5 2.14 0.67
  饮料及冷饮服务 0.4 0.15 0.3 0.16 0.24 0.95 0.38 0.05 0.31 0.14 0.03 0.04 0.09 0.01
  其他餐饮服务 1.1 0.64 0.66 0.57 0.54 2.04 1.15 0.07 0.5 0.18 0.21 0.22 0.03
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统