首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>十、批发、零售贸易和餐饮业
10-15 住宿餐饮业基本情况(2006年)

2008-01-19 17:37:47访问次数:
10-15  住宿餐饮业基本情况(2006年)
单位: 亿元
指标 法人企业(个) 产业活动单位(个) 从业人数(个) 营业额
总计 1438 2714 216645 254.25
住宿业 897 1749 137114 154.5
  #国有及国有控股 193 393 39192 42.94
按登记注册类型分组 0
内资企业 855 1658 121888 130.99
  国有企业 126 256 22928 22.5
  集体企业 55 116 6907 7.64
  股份合作企业 18 34 1702 1.95
  联营企业 4 8 496 0.52
    国有联营企业 1 2 210 0.18
    集体联营企业 2 3 135 0.1
    国有与集体联营企业 1 3 151 0.24
    其他联营
  有限责任公司 240 492 45055 51.06
    国有独资公司 8 20 2088 2.92
    其他有限责任公司 232 472 42967 48.14
  股份有限公司 19 46 5169 7.98
  私营企业 393 705 39578 39.31
    私营独资企业 99 175 5289 3.66
    私营合伙企业 34 54 2412 2.15
    私营有限责任公司 248 452 29995 30.67
    私营股份有限公司 12 24 1882 2.83
  其他企业 1 53 0.03
港澳台商投资企业 23 51 9884 15.69
  合资经营企业 18 43 8765 13.95
  合作经营企业 2 4 311 0.37
  独资经营企业 3 4 808 1.37
  独资股份有限公司
外商投资企业 19 40 5342 7.82
  中外合资经营企业 13 25 4172 6.01
  中外合作经营企业
  外资企业 5 10 520 0.77
  外商投资股份有限公司 1 5 650 1.04
按住宿行业中类分组 0
  旅游饭店 869 1700 133004 150.66
  一般旅馆 22 41 2853 2.65
  其他住宿服务 6 8 1257 1.18
餐饮业 541 965 79531 99.75
  #国有及国有控股 25 59 6610 7.91
按登记注册类型分组 0
内资企业 515 748 63077 76.28
  国有企业 13 35 4465 4.49
  集体企业 9 20 1020 0.89
  股份合作企业 18 27 1803 3.13
  联营企业
    国有联营企业
    集体联营企业
    国有与集体联营企业
    其他联营
  有限责任公司 88 154 14077 17.52
    国有独资公司 2 4 374 0.47
    其他有限责任公司 86 150 13703 17.06
  股份有限公司 9 24 2108 3.11
  私营企业 377 487 39547 47.04
    私营独资企业 74 93 6372 6.6
    私营合伙企业 24 28 2472 2.54
    私营有限责任公司 270 353 29701 36.94
    私营股份有限公司 9 13 1002 0.97
    其他 1 1 57 0.09
港澳台商投资企业 18 25 2189 2.02
  合资经营企业 12 17 1596 1.39
  合作经营企业
  独资经营企业 6 8 593 0.63
  独资股份有限公司
外商投资企业 8 192 14265 21.45
  中外合资经营企业 1 163 12380 15.85
  中外合作经营企业 1 22 1161 4.61
  外资企业 6 7 724 0.99
  外商投资股份有限公司
按餐饮行业中类分组
  正餐服务 501 712 62443 74.96
  快餐服务 18 212 15041 21.59
  饮料及冷饮服务 11 15 662 0.95
  其他餐饮服务 11 26 1385 2.25
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统