首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>十、批发、零售贸易和餐饮业
10-7 限额以上批发零售贸易业商品分类销售额

2008-01-19 17:35:28访问次数:
10-7  限额以上批发零售贸易业商品分类销售额
单位: 亿元
商品分类 总计 批发额  零售额
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
食品、饮料、烟酒类 741.72 969.77 1174.89 598.72 764.31 937.64 143 205.46 237.24
  肉禽蛋类 37.02 45.27 45.51 21.39 16.37 16.3 15.63 28.9 29.2
  其他食品类 247.75 277.63 314.97 164.86 160.18 180.49 82.9 117.45 134.47
  饮料类 34.27 46.57 58.65 17.46 23.78 31.03 16.82 22.78 27.62
  烟酒类 422.67 600.3 755.76 395.01 563.98 709.82 27.66 36.32 45.94
服装鞋帽、针、纺织品类 1000.1 1040 1161.27 912.85 909.87 1002.12 87.25 130.13 159.16
  服装类 459.89 482.38 544.73 402.4 393.88 434.56 57.49 88.49 110.17
  鞋帽类 106.43 108.64 130.36 92.34 87.92 103.3 14.09 20.71 27.06
  针、纺织品类 433.78 448.99 486.19 418.11 428.06 464.26 15.68 20.93 21.93
化妆品类 28.3 35.39 41.67 10.63 10.89 10.99 17.67 24.5 30.68
金银珠宝类 18.26 15.27 19.38 5.26 0.78 0.73 13 14.49 18.65
日用品类 236.59 260.78 314.43 202.79 214.53 256.32 33.8 46.25 58.11
  洗涤用品类 24.79 30.52 36.36 13.11 14.1 14.87 11.68 16.42 21.49
  儿童玩具类 7.13 10.61 9.86 5.28 7.98 6.86 1.85 2.63 3.01
五金、电料类 216.97 194.47 219.29 206.72 189.75 212.91 10.25 4.72 6.38
体育、娱乐用品类 31.41 28.11 27.32 26.58 21.41 19.09 4.83 6.7 8.23
书报杂志类 36.71 45.1 44.03 18.24 23.83 20.36 18.47 21.27 23.67
电子出版物及音像制品类 8.38 5.19 4.76 7.29 2.34 2.78 1.09 2.85 1.98
家用电器及音像器材类 278.02 276.04 366.87 175.3 158.85 217.63 102.71 117.19 149.24
中西药品类 316.91 355.32 369.16 186.69 196.28 201.67 130.22 159.05 167.49
  西药 232.08 267.66 276.16 139.73 148.12 149.05 92.35 119.54 127.11
  中草药及中成药 69.43 75.6 79.2 39.95 41.07 45.32 29.48 34.53 33.84
文化办公用品类 171.33 156.03 178.16 152.91 136.7 156.54 18.42 19.33 21.62
家具类 15.29 19.56 25.54 14.56 18.6 23.96 0.73 0.95 1.57
通讯器材类 213.37 145.24 164.47 192.81 121.98 134.12 20.55 23.26 30.36
煤炭及制品类 216.54 152.34 180.77 216.22 152.2 180.69 0.32 0.14 0.07
木材及制品类 19.62 25.78 31.38 19.14 25.68 31.12 0.49 0.1 0.27
石油及制品类 1201.8 1191.21 1403.76 1090.38 1045.78 1172.95 111.42 145.43 230.81
化工材料及制品类 687.02 686.36 736.6 685.54 685.71 735.51 1.48 0.65 1.09
  化肥类 61.86 75.82 64.23 61.86 75.82 64.23
金属材料类 1450.62 1517.41 1835.3 1444.93 1514.59 1834.08 5.69 2.83 1.22
建筑及装潢材料类 86.4 67.48 65.38 82.39 62.7 60.49 4.01 4.78 4.89
机电成品及设备类 377.85 345.94 370.75 363.11 337.13 363.28 14.73 8.81 7.46
  农机类 14.9 4.61 3.16 14.9 4.61 3.16
  汽车类 551.04 580.93 637.77 212.62 241.95 224.22 338.42 338.98 413.55
种子饲料类 6.55 26.3 11.95 6.55 26.3 11.95
棉麻类 36.89 50.68 53.59 36.89 50.68 53.59
其他类 440.61 460.77 546.84 433.44 450.2 535.3 7.17 10.58 11.54
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统