首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>十、批发、零售贸易和餐饮业
10-6 分行业限额以上批发零售贸易业销售总额(2006年)

2008-01-19 17:34:46访问次数:
10-6  分行业限额以上批发零售贸易业销售总额(2006年)
单位: 亿元
指标 销售总额
合计 批发 零售
总计 10679.39 8908.39 1771
批发业 8794.47 8507.91 286.56
农畜产品批发 44.79 44.66 0.13
食品、饮料及烟草制品批发 981.21 972.11 9.1
  #米、面制品及食用油批发 77.73 76.54 1.19
  烟草制品批发 683.36 679.39 3.97
纺织、服装及日用品批发 1575.46 1566.11 9.35
  #服装批发 722.55 719.6 2.95
文化、体育用品及器材批发 242.86 235.25 7.61
医疗及医疗器材批发 314.19 212.24 101.95
矿产品、建材及化工产品批发 3982.17 3899.14 83.03
  #煤炭及制品 204.93 204.72 0.21
  石油及制品批发 940.39 870.74 69.65
  金属及金属矿批发 1858.04 1853.06 4.98
  建材批发 118.36 116.81 1.56
  化肥批发 69.93 69.83 0.1
机械设备、五金交电及电子产品批发 1320.49 1245.69 74.8
  #汽车、摩托车及零配件批发 254.91 204.43 50.49
  家用电器批发 216.79 206.4 10.39
  计算机、软件及辅助设备批发 73.14 68.83 4.31
贸易经纪与代理 1.13 1.13
其他批发 332.17 331.58 0.59
零售业 1884.92 400.49 1484.43
综合零售 560.71 47.55 513.17
  #百货零售 273.84 29.13 244.71
  超级市场零售 275.16 15.65 259.51
食品、饮料及烟草制品专门零售 37.19 2.83 34.36
纺织服装及日用品专门零售 37.83 10.71 27.12
  #服装零售 30.06 10.12 19.94
文化、体育用品及器材专门零售 32.77 3.11 29.65
  #体育用品零售 2 0.64 1.37
  图书零售 25.88 2.17 23.71
医药及医疗器材专门零售 85.6 19.71 65.9
  #药品零售 83.39 19.36 64.03
汽车、摩托车、燃料及零配件零售 943.69 286.86 656.83
  #汽车零售 491.99 45.33 446.65
  机动车燃料零售 432.73 236.18 196.55
家用电器及电子产品专门零售 161.93 25.37 136.56
  #家用电器零售 126.14 20.26 105.88
  计算机、软件及辅助设备零售 14.92 2.17 12.76
  通信设备零售 19.54 2.94 16.6
五金、家具及室内装饰材料专门零售 5.18 0.26 4.91
无店铺及其他零售 20.03 4.09 15.94
  #邮购及电子销售业 2.66 0.91 1.75
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统