首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>十、批发、零售贸易和餐饮业
10-5 按登记注册类型分限额以上批发零售贸易业商品销售总额(2006年)

2008-01-19 17:34:32访问次数:
10-5  按登记注册类型分限额以上批发零售贸易业商品销售总额(2006年)
单位: 亿元
指标 合计 批发 零售
总计 10679.39 8908.39 1771
批发业合计 8794.47 8507.91 286.56
  #国有及国有控股 3137.36 3026.93 110.43
内资企业 8699.34 8414.74 284.6
  国有企业 1264.16 1243.72 20.44
  集体企业 82.75 80.9 1.85
  股份合作企业 91.65 77.97 13.68
  联营企业 7.4 7.15 0.25
    国有联营企业 3.17 3.17
    集体联营企业
    国有与集体联营企业 4.23 3.98 0.25
  有限责任公司 3764.82 3642.87 121.96
    国有独资公司 156.37 149.51 6.86
    其他有限责任公司 3608.45 3493.35 115.1
  股份有限公司 882.89 809.62 73.27
  私营企业 2605.66 2552.51 53.15
    私营独资企业 17.86 16.92 0.93
    私营合伙企业 14.7 14.7 0
    私营有限责任公司 2535.59 2483.66 51.92
    私营股份有限公司 37.52 37.22 0.3
  其他企业
港澳台商投资企业 14.77 14.77
  合资经营企业 7.45 7.45
  独资经营企业 7.31 7.31
外商投资企业 80.36 78.4 1.96
  中外合资经营企业 11.76 11.4 0.36
  中外合作经营企业 12.98 11.41 1.57
  外资企业 48.78 48.75 0.03
  外商投资股份有限公司 6.85 6.85
零售业合计 1884.92 400.49 1484.43
  #国有及国有控股 224.5 37.72 186.78
内资企业 1736.98 375.98 1361
  国有企业 49.78 11.01 38.77
  集体企业 15.43 5.78 9.65
  股份合作企业 16.43 4.12 12.31
  联营企业 7.41 1.2 6.21
    国有联营企业 2.94 0.14 2.81
    国有与集体联营企业 3.7 0.74 2.96
    其他联营企业 0.77 0.32 0.44
  有限责任公司 641.68 65.66 576.02
    国有独资公司 20.82 2.43 18.38
    其他有限责任公司 620.86 63.23 557.63
  股份有限公司 448.96 231.91 217.05
  私营企业 557.29 56.29 501
    私营独资企业 6.76 0.76 6
    私营合伙企业 10.07 0.61 9.46
    私营有限责任公司 518.25 54.36 463.89
    私营股份有限公司 22.21 0.57 21.65
港澳台商投资企业 38.34 0.88 37.45
  合资经营企业 32.02 0.88 31.14
  合作经营企业 4.31 4.31
  港、澳、台商投资股份有限  公司 2 2
外商投资企业 109.6 23.63 85.98
  中外合资经营企业 66.63 23.63 43
  中外合作经营企业 18.67 18.67
  外资企业 24.3   24.3
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统