首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>十、批发、零售贸易和餐饮业
10-4 分行业限额以上批发零售贸易基本情况(2006年)

2008-01-19 17:34:08访问次数:
10-4  分行业限额以上批发零售贸易基本情况(2006年)
单位: 亿元
指标 法人企业(个) 产业活动单位数(个) 从业人员(人)
总计 4249 11227 295790
批发业 2883 5652 133779
农畜产品批发 48 209 2607
食品、饮料及烟草制品批发 243 639 26207
  #米、面制品及食用油批发 39 216 3337
  烟草制品批发 76 193 12020
纺织、服装及日用品批发 497 648 20913
  #服装批发 173 220 8937
文化、体育用品及器材批发 75 106 4942
医疗及医疗器材批发 111 447 14148
矿产品、建材及化工产品批发 1255 2221 36868
  #煤炭及制品 117 153 2740
  石油及制品批发 174 757 11082
  金属及金属矿批发 553 647 11615
  建材批发 69 91 2393
  化肥批发 34 220 1137
机械设备、五金交电及电子产品批发 512 672 24096
  #汽车、摩托车及零配件批发 108 138 4236
  家用电器批发 70 107 5159
  计算机、软件及辅助设备批发 53 72 1961
贸易经纪与代理 2 2 39
零售业 1366 5575 162011
综合零售 288 2127 81057
  #百货零售 111 632 29866
  超级市场零售 152 1068 47848
食品、饮料及烟草制品专门零售 62 426 7172
纺织、服装及日用品专门零售 34 84 5148
  #服装零售 21 50 3987
文化、体育用品及器材专门零售 103 307 6480
  #图书零售 76 261 5071
医疗及医疗器材专门零售 88 1031 11510
  #药品零售 86 999 11312
汽车、摩托车、燃料及零售 509 819 29569
  #汽车零售 358 454 17395
  机动车燃料零售 91 209 10872
家用电器及电子产品专门零售 212 467 18202
  #家用电器零售 126 272 13534
  计算机、软件及辅助设备零售 49 70 1742
  通信设备零售 36 124 2584
五金、家具及室内装饰材料专门零售 12 15 801
无店铺及其他零售 58 299 2072
  #邮购及电子销售业 1 21 120
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统