首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>十、批发、零售贸易和餐饮业
10-3 按登记注册类型分限额以上批发零售贸易业基本情况(2006年)

2008-01-19 17:32:47访问次数:
10-3  按登记注册类型分限额以上批发零售贸易业基本情况(2006年)
单位: 亿元
指标 法人企业(个) 产业活动单位数(个) 从业人员(人)
总计 4249 11227 295790
批发业合计 2883 5652 133779
  #国有及国有控股 432 1492 43662
内资企业
  国有企业 2876 5608 132119
  集体企业 179 407 19445
  股份合作企业 53 283 2355
  联营企业 38 69 1194
    国有联营企业 6 11 187
    集体联营企业 2 3 59
    国有与集体联营企业 4 8 128
  有限责任公司 996 2330 57223
    国有独资公司 64 355 8857
    其他有限责任公司 932 1975 48366
  股份有限公司 55 498 9586
  私营企业 1549 2010 42129
    私营独资企业 15 24 428
    私营合伙企业 12 12 301
    私营有限责任公司 1500 1951 40780
    私营股份有限公司 22 23 620
  其他企业
港澳台商投资企业 2 7 526
  合资经营企业 2 161
  独资经营企业 2 5 365
外商投资企业 5 37 1134
  中外合资经营企业 3 26 460
  中外合作经营企业 4 463
  外资企业 1 6 201
  外商投资股份有限公司 1 1 10
零售业合计 1366 5575 162011
  #国有及国有控股 222 904 20037
内资企业 1346 5497 152379
  国有企业 49 289 5090
  集体企业 38 417 3686
  股份合作企业 19 37 1625
  联营企业 15 33 332
    国有联营企业 6 20 168
    国有与集体联营企业 6 6 93
    其他联营企业 3 7 71
  有限责任公司 476 2403 69157
    国有独资公司 64 210 3786
    其他有限责任公司 412 2193 65371
  股份有限公司 28 186 16554
  私营企业 721 2132 55935
    私营独资企业 27 36 846
    私营合伙企业 10 137 3327
    私营有限责任公司 660 1929 49391
    私营股份有限公司 24 30 2371
港澳台商投资企业 7 50 1970
  合资经营企业 6 48 1610
  合作经营企业 1 1 349
  港、澳、台商投资股份有限  公司 1 11
外商投资企业 13 28 7662
  中外合资经营企业 9 16 4502
  中外合作经营企业 2 6 1226
  外资企业 2 6 1934
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统