首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>十、批发、零售贸易和餐饮业
10-2 按行业分的社会消费品零售总额(1978-2006年)

2008-01-19 17:31:30访问次数:
10-2  按行业分的社会消费品零售总额(1978-2006年)
单位: 亿元
年份 社会消费品零售总额 批发零售贸易业 餐饮业 其他
1978 46.86 43.57 1.84 1.45
1979 58.97 55.06 2.28 1.63
1980 74.87 69.62 2.86 2.39
1981 85.99 79.98 3.21 2.8
1982 93.77 86.78 3.45 3.54
1983 104.24 96.93 3.87 3.44
1984 125.82 116.37 4.98 4.47
1985 172.27 157.44 6.56 8.27
1986 203.49 185.26 7.9 10.33
1987 242.58 220.4 9.73 12.45
1988 325.88 298.19 12.55 15.14
1989 346.01 316.71 14.06 15.24
1990 353.75 321.45 15.9 16.4
1991 404 366.65 19.07 18.28
1992 493.87 442.64 25.04 26.19
1993 772.11 722.81 40.09 9.21
1994 1133.18 1013.18 55.24 64.76
1995 1472.66 1360.01 85.92 26.73
1996 1776.67 1610.94 115.02 50.71
1997 1951.96 1759.87 129.88 62.21
1998 2120.78 1896.93 149.33 74.52
1999 2305.86 2041.43 188.31 76.12
2000 2553.59 2235.01 237.67 80.91
2001 2839.59 2478.04 277.97 83.57
2002 3166.15 2736.1 340.34 89.72
2003 3511.26 2998.92 399.14 113.2
2004 4055.5 3525.14 452.78 77.58
2005 4631.69 4020.81 533.19 77.69
2006 5325.35 4658.76 609.85 56.73
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统