首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>八、建筑业和地质勘查
8-20 建筑业企业财务状况(2006年)

2008-01-19 17:24:46访问次数:
8-20  建筑业企业财务状况(2006年)
单位: 万元 
指标 资产合计   流动负债小计 长期负债 负债合计 所有者权益合计 工程结算收入 工程结算成本 工程结算税金及附加 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 应交所得 本年应付工资总额
流动资产小计 长期投资 固定资产小计 无形及递延资产小计
总计 30687287 24401948 1515427 4302151 410203 19131553 531947 19663499 11023787 48735044 44003528 1732521 1189724 215576 1493274 1525179 434436 6867513
  #特、一、二级企业 23440207 18653791 1311884 3084560 341622 14824623 471266 15295888 8144319 40763110 37079855 1450921 860069 178009 1133046 1160248 322529 5786445
  #国有及国有控股 2903662 2210439 159943 480942 33949 1972434 98013 2070447 833215 3663188 3295925 113879 170450 6811 73189 81800 26377 292718
按登记注册类型分组
内资企业 30456498 24224459 1506918 4260254 407349 18977963 527797 19505761 10950737 48431330 43738324 1727803 1179729 212209 1476927 1512561 432668 6844598
  #国有企业 1165109 898480 23841 224016 5804 832249 26266 858515 306595 1529640 1357550 46519 95624 2344 27160 25231 10465 140237
  集体企业 823110 672039 18471 124926 6312 587142 2863 590005 233106 976014 887754 31832 32514 3265 18700 18162 5899 181765
  股份合作企业 160414 120681 5170 33516 837 112583 254 112838 47576 195389 180406 7141 5017 729 1863 1744 600 29331
  私营企业 12996441 10249708 491345 2055286 174998 7533688 215897 7749586 5246855 20626883 18454445 772823 514424 116830 708107 709105 201782 3077119
港、澳、台商投资企业 91407 61764 8484 20359 762 46731 3900 50631 40775 100201 84425 1731 4235 855 8180 7820 900 6166
外商投资企业 139383 115725 25 21539 2092 106858 249 107107 32275 203512 180779 2987 5761 2512 8168 4798 868 16750
按国民经济行业分组
房屋和土木工程建筑业 27177762 21641123 1383454 3755049 345565 17024029 506176 17530205 9647557 45135111 40938796 1619464 983000 195857 1316369 1350912 383461 6458652
建筑安装业 1837977 1456795 71459 272860 33305 1176585 16004 1192589 645388 1733094 1473015 49506 108289 6179 86140 83901 26021 179709
建筑装饰业 1102121 891437 39975 156013 13529 598709 4626 603336 498785 1401357 1188416 49954 79521 10038 64396 64527 16889 181878
其他建筑业 569427 412593 20539 118230 17805 332230 5140 337370 232057 465482 403301 13598 18914 3502 26369 25840 8064 47274
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统