首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>八、建筑业和地质勘查
8-14 各地区建筑业企业房屋建筑面积(2006年)

2008-01-19 17:21:36访问次数:
8-14  各地区建筑业企业房屋建筑面积(2006年)
单位: 万平方米
地区 房屋建筑面积 国有企业 集体企业 私营企业
施工面积 竣工面积 施工面积 竣工面积 施工面积 竣工面积 施工面积 竣工面积
  70346.8 29151.4 536.7 196.5 1518.1 693.8 31265.5 13989.6
杭州市 13612.4 5030.7 199.1 99.7 8.9 5.2 4179.7 1610.6
宁波市 9345 3644 4.7 1.2 3.9 3.5 4848.2 2190.6
温州市 4405.5 1403.9 246.6 50.3 797.1 245.1 1394 440.7
嘉兴市 2364.5 1270.7 1.9 28.3 15 1734.5 928.3
湖州市 1823.5 889.8 5.4 2.6 67.5 35.8 210.5 118.2
绍兴市 21523.8 9481.3 6 5.3 274.9 160.5 10626.5 5097.5
金华市 9341.2 3740.9 53.2 18.8 100.8 63.2 3780.9 1528.9
衢州市 963 569.7 11.3 11.3 18.1 18.1 772.2 479.2
舟山市 519.2 228 8.5 7.4 4.7 2.3 361.9 148.9
台州市 5669.2 2528.8 209 143.5 2787.8 1177.7
丽水市 779.7 363.7     4.9 1.6 569.3 269.1
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统