首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>八、建筑业和地质勘查
8-13 各地区按所含专业分的建筑业总产值(2006年)

2008-01-19 17:21:26访问次数:
8-13  各地区按所含专业分的建筑业总产值(2006年)
单位: 万元
地区 建筑业总产值 房屋土木工程建筑业   建筑安装业 建筑装饰业 其他建筑业
房屋工程建筑 土木工程建筑 #铁路道路、隧道和桥梁工程建筑
  56557028 52555364 41889883 10665480 7425211 1841462 1676434 483769
杭州市 12672522 11510914 8390953 3119961 1924733 652685 426955 81968
宁波市 7168731 6485752 5056575 1429176 826625 368124 248378 66477
温州市 3189973 2921534 1870251 1051283 707060 89623 143511 35304
嘉兴市 1569736 1379752 1163542 216210 144753 96368 46416 47200
湖州市 1700628 1546331 1090098 456233 351741 120692 30661 2944
绍兴市 16789859 15854679 14209878 1644802 1215614 310537 522754 101888
金华市 6628428 6352460 5319429 1033030 886964 76364 135724 63881
衢州市 758266 733572 504508 229064 152836 9050 13080 2565
舟山市 490025 426031 334608 91424 37547 36652 14440 12901
台州市 4902541 4736257 3535969 1200288 1052743 57097 71706 37481
丽水市 686320 608083 414072 194011 124593 24269 22810 31159
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统