首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>八、建筑业和地质勘查
8-8 各地建筑业企业总产值(2000-2006年)

2008-01-19 17:19:03访问次数:
8-8  各地建筑业企业总产值(2000-2006年)
单位: 亿元
地区 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
  1383.8 1768.4 2283 3127.3 3895.6 4716.1 5655.7
杭州市 290.4 358.2 526 710 873 1036.2 1267.3
宁波市 203.6 250.4 331.9 474.6 595.9 659.9 716.9
温州市 106.2 152.5 164.2 194.5 220.2 260.9 319
嘉兴市 52.7 59.2 66.3 90.8 111.2 122.9 157
湖州市 39.8 56.7 66.6 85.6 105.5 142.4 170.1
绍兴市 362.3 457.2 623.7 874.3 1136.1 1407.1 1679
金华市 152.8 186 223.8 335.3 423.9 541.2 662.8
衢州市 22.1 40.9 38.4 49.3 48.6 54.6 75.8
舟山市 17.6 21.2 22 28.6 37.7 41.4 49
台州市 120.7 153.5 186.4 242 293.5 392.1 490.3
丽水市 15.5 32.6 33.6 42.2 50 57.3 68.6
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统