首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>八、建筑业和地质勘查
8-5 集体建筑企业主要经济指标(2000-2006年)

2008-01-19 17:17:58访问次数:
8-5  集体建筑企业主要经济指标(2000-2006年)
指标 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
建筑业总产值(亿元) 395.2 273.9 179.8 166.2 139.51 139.2 116.3
增加值(亿元) 89.6 60.3 40.2 38.2 31.1 31.4 26.5
实现利润总额(亿元) 8.9 5.4 3.9 4.6 2.4 2.8 1.8
上缴税金(亿元) 12.5 8.5 5.7 5.5 4.3 4.4 3.3
房屋建筑施工面积(万平方米) 5365.9 3753.8 2506.6 2195.1 2068.7 1801.1 1518.1
房屋建筑竣工面积(万平方米) 2359.8 1769 1174 1039.5 830.6 738 693.8
房屋竣工率(%) 44 47.1 46.8 47.4 40.2 41 45.7
计算劳动生产率的平均人数(万人) 52.99 33.24 19.34 17.4 12.72 12.15 9.93
年末拥有固定资产原值(亿元) 78.9 52.9 33 27.5 20.8 20.1 16.7
年末拥有固定资产净值(亿元) 59.2 40.6 25.8 24.2 15.5 15.4 12.5
年末拥有机械设备总台数(万台) 18.22 12.38 7.22 6.36 4.29 3.58 2.9
年末拥有机械设备总功率(万千瓦) 177.4 120.7 75.7 61.4 44.7 35.7 29.7
年末拥有机械设备净值(亿元) 33.4 23.6 16 13.8 9.2 8 7.3
全员劳动生产率
按总产值计算(元/人) 74573 82391 92948 95520 109686 114649 117198
按增加值计算(元/人) 16904 18130 20798 21961 24482 25856 26668
技术装备率(元/人) 6303 7088 8421 7997 7052 6447 7261
动力装备率(千瓦/人) 3.3 3.6 4 3.5 3.4 2.9 3
产值利润率(%) 2.3 2 2.2 2.8 1.8 2.04 1.6
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统