首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>八、建筑业和地质勘查
8-4 国有建筑企业主要经济指标(2000-2006年)

2008-01-19 17:17:06访问次数:
8-4  国有建筑企业主要经济指标(2000-2006年)
指标 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
建筑业总产值(亿元) 147.1 128.9 143.5 159.06 147.6 153.1 138.7
增加值(亿元) 30.2 27.3 27.4 32.6 29.1 39.2 26.3
实现利润总额(亿元) 2.2 2.3 2.6 3.5 3.5 11.1 2.5
上缴税金(亿元) 4.3 4.4 3.9 4.9 4.7 5.3 4.8
房屋建筑施工面积(万平方米) 883.7 595 594.4 582.1 573.4 437.4 536.7
房屋建筑竣工面积(万平方米) 375.9 264.3 228.8 227.6 151.4 146.6 196.5
房屋竣工率(%) 42.5 44.2 38.9 39.1 26.4 33.5 36.6
计算劳动生产率的平均人数(万人) 15.77 11.32 10.24 10.8 7.68 7.09 7.16
年末拥有固定资产原值(亿元) 47.8 39.3 39 40 30.2 34.7 27.9
年末拥有固定资产净值(亿元) 33 25.4 25.5 29 19.9 23 22.4
年末拥有机械设备总台数(万台) 4.96 5.7 3.16 2.9 2.6 2.6 2.5
年末拥有机械设备总功率(万千瓦) 87.8 74.4 62.9 61.9 48.99 47.98 43.25
年末拥有机械设备净值(亿元) 15.33 15.42 15.46 15.18 11.05 12.92 10.09
全员劳动生产率
按总产值计算(元/人) 93292 113936 140082 147228 192215 215821 193730
按增加值计算(元/人) 19147 24074 26787 30160 37544 55259 36678
技术装备率(元/人) 9721 13622 15974 14502 15547 19550 15157
动力装备率(千瓦/人) 5.6 6.6 6.5 5.9 6.9 7.2 6.5
产值利润率(%) 1.5 1.8 1.8 2.2 2.3 7.3 1.8
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统