首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>七、工业
7-18 能源消费弹性系数(1990-2006年)

2008-01-19 17:13:12访问次数:
7-18 能源消费弹性系数(1990-2006年)
年份 全省能源消费量(万吨标准煤) 全省电力消费量(万千瓦小时) 能源消费比上年增长(%) 电力消费比上年增长(%) 生产总值比上年增长 能源消费弹性系数 电力消费弹性系数
1990 2732.86 230.29 3.93
1991 3123.17 263.07 14.28 14.23 17.83 0.8 0.8
1992 3484.22 303.28 11.56 15.28 19.02 0.61 0.8
1993 4044.22 346.75 16.07 14.33 22.02 0.73 0.65
1994 4496.67 396.74 11.19 14.42 19.97 0.56 0.72
1995 4851.26 439.59 7.89 10.8 16.78 0.47 0.64
1996 5165.43 479.34 6.48 9.04 12.69 0.51 0.71
1997 5446.74 511.45 5.45 6.7 11.1 0.49 0.6
1998 5656.96 547.78 3.86 7.1 10.17 0.38 0.7
1999 5960.14 611.67 5.36 11.66 10.03 0.53 1.16
2000 6560.37 742.89 10.07 21.45 11.04 0.91 1.94
2001 7253.11 855.29 10.56 15.13 10.65 0.99 1.42
2002 8279.64 1015.84 14.15 18.77 12.64 1.12 1.49
2003 9522.56 1240.35 15.01 22.1 14.7 1.02 1.5
2004 10824.69 1419.53 13.67 14.45 14.48 0.94 1
2005 12031.67 1642.32 11.15 15.69 12.78 0.87 1.23
2006 13222.53 1909.23 9.9 16.25 13.9 0.71 1.17
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统