首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>七、工业
7-17 能源生产弹性系数(1990-2006年)

2008-01-19 17:13:01访问次数:
7-17 能源生产弹性系数(1990-2006年)
年份 全省能源生产量(万吨标准煤) 全省电力生产量(万千瓦小时) 能源生产比上年增长(%) 电力生产比上年增长(%) 生产总值比上年增长(%) 能源生产弹性系数 电力生产弹性系数
1990 317.18 208.58 3.93
1991 324.1 242.25 2.18 16.14 17.83 0.12 0.91
1992 355.57 284.13 9.71 17.29 19.02 0.51 0.91
1993 388.8 308.52 9.35 8.58 22.02 0.42 0.39
1994 402.53 340.9 3.53 10.5 19.97 0.18 0.53
1995 460.7 407.11 14.45 19.42 16.78 0.86 1.16
1996 379.17 448.36 -17.7 10.13 12.69 -1.39 0.8
1997 392.16 485.77 3.43 8.34 11.1 0.31 0.75
1998 494.04 539.16 25.98 10.99 10.17 2.55 1.08
1999 454.81 597.26 -7.94 10.78 10.03 -0.79 1.07
2000 439.24 696.59 -3.42 16.63 11.04 -0.31 1.51
2001 516.41 790.35 17.57 13.46 10.65 1.65 1.26
2002 745.64 887.82 44.39 12.33 12.64 3.51 0.98
2003 945.58 1090.86 26.81 22.87 14.7 1.82 1.56
2004 1091.63 1258.81 15.45 15.4 14.48 1.07 1.06
2005 1273.02 1456.42 16.62 15.7 12.78 1.3 1.23
2006 1216.21 1765.93 -4.46 21.25 13.9 -0.32 1.53
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统