首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>七、工业
7-14 大中型工业企业主要指标(2006年)

2008-01-19 17:11:10访问次数:
7-14  大中型工业企业主要指标(2006年)
单位: 亿元
行业 企业单位数(个)   工业总产值 工业增加值 资产总计 流动资产合计 流动资产年平均余额 固定资产合计 固定资产原价 固定资产净值年平均余额 年末负债合计 流动负债 长期负债 年末所有者权益合计 实收资本 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 利润总额 利税总额 本年应交增值税
#亏损企业
总计 3866 273 15306.3 3222.2 13715.26 7383.66 6991.7 4696.78 6168.66 4130.42 8020.97 6967.59 995.11 5676.27 2628.39 15945.6 13831.2 160.43 834.06 1410.38 415.9
按注册登记类型分
#国有 83 10 1041.8 384.87 1286.92 524.72 524.93 613.47 875.8 524.27 481.96 548.93 -70.98 797 241.29 1794.86 1523.84 90.19 91.79 254.34 72.36
  集体 24 2 130.18 19.79 84.53 54.5 51.75 22.76 35.77 22.19 51.65 48.42 3.2 32.88 14.43 132.35 119.22 0.33 6.97 9.59 2.29
  私营 1438 58 3977.18 806.38 3432.58 1971.27 1873.43 970.5 1230.22 866.26 2178.35 1938.63 218.9 1254.24 562.27 3841.01 3353.08 17.85 191.32 305.08 95.92
  港澳台商投资 641 74 1806.33 387.94 1641.83 947.86 893.88 564.18 715.26 511.65 1018.05 894.99 118.01 623.77 410.47 1763.96 1506.02 2.15 110.56 153.03 40.33
  外商投资 676 76 2477.36 460.24 2083.48 1243.66 1139.4 692.79 882.07 605.27 1271.62 1134.68 135.06 811.87 542.27 2581.4 2238.28 5.21 125.68 176.67 45.78
在总计中:轻工业 2179 170 6930.45 1528.8 6245.83 3528.24 3349.73 2001.22 2660.51 1786.59 3732.97 3290.87 418.03 2512.86 1191.37 6909.63 5856.49 109.89 365.85 664.16 188.41
重工业 1687 103 8375.85 1693.4 7469.43 3855.42 3641.97 2695.56 3508.15 2343.83 4288.01 3676.72 577.08 3163.41 1437.02 9036.01 7974.7 50.54 468.21 746.23 227.48
按工业行业分
煤炭开采和洗选业 1 1 7.29 2.6 10.01 3.84 3.55 5.72 10.11 5.75 6.47 4.23 2.24 3.53 3.49 8.83 7.37 0.08 -0.33 0.27 0.52
黑色金属矿采选业 1 11.18 1.67 6.76 3.85 3.84 2.4 3.38 2.35 1.7 1.49 0.21 5.06 1.6 11.5 10.12 0.1 0.49 0.9 0.31
有色金属矿采选业 6 16.1 5.06 10.55 5.95 4.82 2.08 3.34 1.59 6.56 5.56 0.31 3.99 1.69 15.69 11.44 0.14 1.96 2.93 0.83
非金属矿采选业 5 2 3.13 1.06 3.44 1.61 1.67 1.65 2.58 1.58 2.83 2.54 0.29 0.61 1.03 2.98 2.32 0.2 -0.05 0.37 0.23
其他采矿业
农副食品加工业 44 2 125.93 21.54 108.96 67.05 63.52 29.39 39.08 25.84 72.45 63.99 8.34 36.51 24.12 123.83 108.78 0.23 6.08 8.32 2.01
食品制造业 41 5 88.02 22.64 87 48.36 47.12 28.95 47.09 27.37 49.49 47.32 2.11 37.51 17.62 94.26 75.21 0.26 5.81 10.06 3.99
饮料制造业 34 6 154.41 46.77 194.39 110.48 93.47 65.27 100.1 60.4 118.79 110.85 7.91 75.6 34.88 274.26 210.06 7.24 12.42 31.04 11.38
烟草制品业 2 170.3 145.62 169.61 125.59 117.73 25.19 48.5 24.26 20.46 17.71 2.75 149.15 9.77 176.64 47.74 81.91 30.03 133.69 21.74
纺织业 657 53 1719.59 345.85 1661.11 917.31 875.7 573.25 789.32 531.58 1038.44 920.51 98.95 622.67 334.81 1683.9 1503.74 5.38 76.3 123.22 41.55
纺织服装、鞋、帽制造业 278 17 614.09 159.82 506.74 315.43 299.49 138.14 172.67 121.32 286.89 266.59 18.02 219.85 113.83 598.3 490.53 1.99 43.52 61.75 16.24
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 186 8 529.33 117.99 373.85 240.67 222.3 78.74 94.47 72.14 228.71 221.01 7.64 145.14 79.36 517.97 453.6 1.07 23.68 38.43 13.67
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 29 1 65.79 14.55 70.7 44.62 40.55 18.18 23.19 15.82 41.1 38.57 2.5 29.6 17.79 64.95 56.94 0.18 3.52 5.36 1.66
家具制造业 76 9 170.29 39.97 146.13 89.65 79 45.33 52.35 38.25 92.61 84.52 8.08 53.53 34.64 163.93 140.9 0.31 8.33 10.94 2.3
造纸及纸制品业 69 8 241.61 47.3 355.38 146.81 144.64 162.47 203.5 144.01 239.08 169.56 69.52 116.3 82.75 233.52 208.13 0.82 4.16 12.33 7.35
印刷业和记录媒介的复制 27 62.93 14.58 72.77 39.58 35.25 20.44 28.62 19.12 35.16 31.8 3.36 37.61 16.76 57.57 48.84 0.16 4.98 7.3 2.17
文教体育用品制造业 67 10 126.18 27.24 122 70.19 67.13 30.63 35.34 26.27 62.24 58.3 3.93 59.76 28.18 120.22 101.03 0.3 7.4 9.62 1.92
石油加工、炼焦及核燃料加工业 2 1 721.07 54.81 184.25 76.43 76.83 100.77 175.43 88.53 37.76 37.14 0.62 146.47 26.03 728.62 695.67 20.75 11.62 42.67 10.31
化学原料及化学制品制造业 118 4 857.05 182.63 822.51 393.38 364.79 321.55 366.51 239.9 504.67 405.35 98.91 307.81 135.17 903.66 748.68 3.14 66.53 96.58 26.91
医药制造业 64 3 337.45 93.61 380.25 208.13 200.17 126.57 164.66 107.08 202.53 185.79 16.43 177.73 52.71 321.24 231.68 1.92 28.32 45.24 15.01
化学纤维制造业 68 8 991.08 107.53 627.64 294.57 293.69 282.21 374.92 253.27 409.97 326.37 83.61 217.66 119.3 974.71 924.7 1.66 21.67 32.27 8.94
橡胶制品业 32 175.72 32.44 175.06 80.66 73.25 67.06 89.41 64.2 109.18 92.38 16.8 65.88 35.43 172.26 151.39 0.75 5.08 8.48 2.65
塑料制品业 149 7 427.41 87.1 332.99 193.24 185.72 104.23 130.48 94.11 196.76 174.67 18.82 136.23 50.57 418.55 366.37 1.41 24.76 34.58 8.42
非金属矿物制品业 102 16 350.97 85.3 490.4 191.91 188.83 228.25 285.81 201.63 286.84 201.94 82.79 203.56 112.39 346.58 294.46 1.86 18.94 35.43 14.64
黑色金属冶炼及压延加工业 46 3 444.26 86.78 429.35 225.89 217.16 150.67 199.82 122.62 276.12 241.69 34.43 153.23 66.32 450.66 419.82 1.51 15.45 30.72 13.77
有色金属冶炼及压延加工业 50 1 564.8 83.78 278.16 175.99 151.57 54.32 67.18 45.33 172.56 161.47 10.7 105.6 33.54 555.83 521.83 1.52 29.41 44.18 13.25
金属制品业 156 10 461.01 93.45 380.5 245.94 232 85.09 106.88 75.9 237.21 220.68 15.18 143.29 72.7 438.27 380.56 2.47 22 33.14 8.67
通用设备制造业 349 13 969.06 225.78 899.59 566.8 541.64 219.7 299.3 196.16 522.1 478.07 43.36 377.49 173.77 958.78 795.19 3.49 75.55 105.48 26.45
专用设备制造业 113 7 332.66 80.56 308.18 199.42 190.29 75.63 95.06 66.61 186.62 172.96 13.66 121.56 53.44 323.86 267.63 0.83 26.74 37.41 9.84
交通运输设备制造业 234 11 1064.86 201.06 923.3 524.21 486.3 245.11 298.04 211.35 568.5 472.4 73.94 354.8 188.69 998.54 871.97 5.52 50.13 76.78 21.13
电气机械及器材制造业 390 29 1286 261.83 1057.17 678.99 631.86 224.35 282.66 195.91 644.1 603.13 40.3 413.07 202.8 1242.6 1056.59 3.93 72.78 105.85 29.14
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 177 23 975.37 159.97 847.62 552.48 519.28 213.14 268.42 176 505.14 472.17 32.97 342.48 176.15 998.72 878.17 1.2 44.44 59.03 13.39
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 98 4 238.82 64.93 209.04 132.2 126.85 49.38 59.02 43.7 125.75 115.93 9.77 83.29 32.51 228.56 189.82 0.73 12.96 19.75 6.06
工艺品及其他制造业 110 5 219.29 47.43 193.06 121.44 116.95 47.5 57.34 40.16 120.76 112.28 8.42 72.3 31.33 210.5 181 0.71 11.85 17.11 4.56
废弃资源和废旧材料回收加工业 5 25.71 1.8 6.81 5.95 5.28 0.62 0.74 0.82 5.08 5.08 0 1.73 1.34 26.13 24.84 0 0.4 0.55 0.15
电力、热力的生产和供应业 65 1 720.2 244.64 1109.28 250.42 254.64 764.54 1058.47 712 524.3 407.54 112.45 577.03 227.86 1460.71 1320.59 6.53 67.18 127.24 53.53
燃气生产和供应业 3 1 13.96 0.1 25.84 5.98 4.73 14.11 18.61 9.56 11.13 6.11 5.02 14.71 5.8 15.68 15.53 0.01 -0.2 -0.09 0.1
水的生产和供应业 12 4 23.35 12.41 134.85 28.63 30.09 94.12 116.24 67.91 70.92 29.88 40.76 63.93 28.2 22.82 17.93 0.13 0.16 1.43 1.14
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统