首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>七、工业
7-12 按行业分的外商投资和港澳台商投资工业企业主要指标(2006年)

2008-01-19 17:10:46访问次数:
7-12  按行业分的外商投资和港澳台商投资工业企业主要指标(2006年)
单位: 亿元
行业 企业单位数(个)   工业总产值 工业增加值 资产总计 流动资产合计 流动资产年平均余额 固定资产合计 固定资产原价 固定资产净值年平均余额 年末负债合计 流动负债 长期负债 年末所有者权益合计 实收资本 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 利润总额 利税总额 本年应交增值税
#亏损企业
总计 7740 1350 7601.05 1478.89 6472.34 3757.23 3504.31 2217.18 2792.32 1986.18 3783.7 3352.14 411.89 2688.64 1921.12 7564.3 6584.27 11.18 387.18 561.71 163.36
按注册登记类型分
  港澳台商投资 3685 625 3254.05 674.18 2940.85 1707.8 1612.27 998.7 1250.56 902.26 1740.55 1551.96 181.75 1200.3 850.21 3162.03 2738.63 4.28 178.33 263.76 81.16
  外商投资 4055 725 4347 804.71 3531.48 2049.43 1892.04 1218.48 1541.77 1083.92 2043.14 1800.18 230.14 1488.34 1070.91 4402.27 3845.64 6.9 208.85 297.95 82.2
在总计中:轻工业 4693 838 3705.09 801.27 3271.24 1894.51 1779.96 1103.15 1425.58 997.09 1905.74 1720.07 177.89 1365.5 987.43 3714.37 3193.1 8.24 174.78 270.9 87.89
 重工业 3047 512 3895.96 677.62 3201.09 1862.72 1724.35 1114.03 1366.74 989.09 1877.95 1632.07 234 1323.14 933.7 3849.93 3391.18 2.94 212.4 290.81 75.47
按工业行业分
煤炭开采和洗选业
黑色金属矿采选业 1 1 5.67 -0.37 4.01 3.38 3.38 0.52 0.62 0.5 3.63 3.63 0 0.37 0.5 6.54 6.31 0 -0.06 -0.05 0.01
有色金属矿采选业
非金属矿采选业 10 1 2.84 0.83 4.05 0.99 1.12 2 2.62 1.99 1.91 1.27 0.38 2.15 2.5 2.63 2.15 0.11 0.1 0.32 0.11
其他采矿业
农副食品加工业 117 20 135.24 20.39 98.99 58.2 56.44 30.18 42.24 27.69 68.31 62.62 5.65 30.68 30.07 131.3 119.53 0.05 2.44 6.04 3.55
食品制造业 79 18 76.63 20.11 63.51 33.06 31.52 22.65 38.06 22.62 28.87 27.88 0.98 34.64 25.17 80.87 65.99 0.02 5.11 8.27 3.14
饮料制造业 52 12 142.87 46.21 154.28 89.3 73.14 52.73 84.97 50.48 95.69 89.04 6.48 58.59 40.46 255 200.16 4.83 13.55 28.19 9.81
烟草制品业 1 1.07 0.6 2.03 1.26 1.07 0.64 0.75 0.64 1.47 1.46 0.01 0.56 0.46 1.07 0.57 0 0.33 0.43 0.11
纺织业 1419 235 918.13 194.75 860.85 490.55 466.41 303.43 394.8 280.88 489.07 450.12 35.28 371.78 269.32 891.91 790.1 0.86 42.41 62.2 18.93
纺织服装、鞋、帽制造业 821 147 430.26 118.66 355.44 210 198.91 113.87 141.06 102.05 203.34 189.79 12.44 152.1 105.46 419.17 356.95 0.4 21.88 33.23 10.95
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 371 65 384.55 75.13 268.31 183.29 171.22 54.85 68.01 50.11 162.51 157.88 4.54 105.8 67.5 372.88 334.8 0.25 12.31 21.45 8.89
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 138 22 70.21 15.82 47.09 28.42 26.28 15.79 20.4 15.15 25.8 22.9 2.87 21.28 15.19 67.6 60 0.11 3.53 5.61 1.97
家具制造业 143 35 132.13 29.64 119.27 71.09 62.13 38.67 40.47 30.84 70.44 65.72 4.72 48.84 38.92 124.4 107.94 0.07 5.86 6.97 1.04
造纸及纸制品业 105 25 141.42 24.09 229.04 89.06 85.57 119.6 151.72 108.86 159.09 102.3 56.65 69.96 64.49 135.88 122.54 0.11 -0.33 3.62 3.84
印刷业和记录媒介的复制 41 5 37.17 9.43 36.99 19.78 19.02 11.68 17.95 9.89 15.63 14.76 0.87 21.36 12.37 34.9 29.2 0.03 2.82 4.17 1.32
文教体育用品制造业 217 48 106.76 22.15 95.52 61.37 58.48 26.77 32.83 23.05 49.05 46.14 2.77 46.48 34.01 102.55 87.9 0.13 3.29 4.64 1.22
石油加工、炼焦及核燃料加工业 11 5 88.18 15.34 24.87 16.06 18.11 7.29 11.64 7.08 16.38 16.36 0.01 8.49 6.87 86.56 78.44 0.7 4.33 13.43 8.4
化学原料及化学制品制造业 308 52 504.18 101.7 458.37 237.71 211.14 173.71 192.87 148.83 267.7 216.4 50.88 190.67 135.03 486.8 397.72 0.65 40.02 52.98 12.31
医药制造业 75 16 75.21 23.15 72.8 44.18 41.12 21.89 28.47 19.4 33.36 30.19 2.13 39.44 23.06 71.06 45.87 0.08 7.97 11.95 3.89
化学纤维制造业 67 18 290.83 34.73 241.26 111.98 109.85 115.3 140.79 102.01 158.39 131.81 26.57 82.87 77.67 285.51 271.08 0.16 3.58 6.56 2.82
橡胶制品业 51 6 64.2 12.61 88.23 33.13 31.07 40.36 48.84 38.94 46.62 36.21 10.37 41.6 24.96 62.18 52.44 0.06 2.25 3.24 0.93
塑料制品业 338 60 256.78 54.43 247.62 146.07 135.87 87.13 107.4 78.96 146.23 124.07 18.66 101.39 63.54 248.26 213.04 0.13 16.82 21.87 4.93
非金属矿物制品业 153 27 146.02 33.83 186.19 83.62 80.8 83.08 103.66 76.85 108.16 85.73 22.38 78.03 58.97 140.47 115.21 0.17 10.24 15.62 5.21
黑色金属冶炼及压延加工业 61 8 195.18 23.11 187.28 102.97 89.49 78.28 93.25 64.9 128.82 107.25 21.56 58.46 55.72 200.5 188.6 0.07 6.63 9.71 3.01
有色金属冶炼及压延加工业 74 10 127.9 15.76 69.3 44.6 40.51 19.26 25.12 18.22 41.66 40.54 1.11 27.64 21.52 122.83 114.46 0.09 5.01 6.65 1.55
金属制品业 357 69 240.84 45.41 179.01 121.58 112.49 46.2 59.31 41.41 96.6 93.51 2.69 82.41 55.3 234.03 204.39 0.17 12.46 16.98 4.36
通用设备制造业 652 79 458.2 108.3 412.87 258.21 240.53 121.78 159.24 112.37 205.39 194.08 11.13 207.48 128.58 450.34 373.2 0.35 39.48 49.91 10.07
专用设备制造业 277 50 156.2 39.48 161.66 98.48 93.76 54.62 62.61 49.4 78.81 74.7 4.1 82.85 58.43 151.52 123.86 0.14 12.85 16.63 3.63
交通运输设备制造业 279 47 301.52 66.61 290.44 168.8 157.56 95.63 115.5 82.2 161.62 142.39 13.25 128.81 103.58 296.17 253.75 0.21 21.01 26.73 5.52
电气机械及器材制造业 613 117 530.03 97.9 423.34 277.25 254.68 114.75 143.87 101.12 253.07 240.46 11.7 170.27 119.63 518.44 445.19 0.39 27.86 35.91 7.66
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 352 78 1128.87 126.37 656.91 462.05 432.96 172.69 209.04 143.12 416.14 391.69 24.31 240.77 153.32 1143.8 1045.97 0.32 35.86 47.1 10.92
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 178 18 128.09 29.61 103.14 69.26 62.93 26.02 32.94 24.06 60.51 58.73 1.74 42.64 25.86 123.04 103.08 0.16 7.66 10.5 2.68
工艺品及其他制造业 266 36 145.82 32.19 116.7 71.47 69.36 34.37 39.87 28.66 66.45 61.64 4.08 50.25 30.66 140.79 120.45 0.27 7.06 10 2.67
废弃资源和废旧材料回收加工业 52 2 72.31 6.72 21.53 17.95 16.23 2.22 2.91 2.31 14.94 14.94 0 6.59 4.67 71.75 67.53 0.01 1.43 2.12 0.68
电力、热力的生产和供应业 51 12 101.91 33.67 185.42 50.58 49.7 125.34 174.64 118.44 104.86 53.85 50.44 80.56 64.52 100.11 82.62 0.08 11.44 18.69 7.17
燃气生产和供应业 9 6 3.61 0.43 4.81 1.46 1.35 3 2.82 2.29 2.58 2.04 0.53 2.23 2.28 3.2 3.1 -0.12 -0.06 0.05
水的生产和供应业 1 0.23 0.11 1.22 0.08 0.08 0.88 1.04 0.9 0.62 0.03 0.59 0.6 0.54 0.27 0.12 0.07 0.09 0.02
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统