首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>七、工业
7-6 按行业分的工业企业主要指标(2006年)

2008-01-19 17:08:20访问次数:
7-6  按行业分的工业企业主要指标(2006年)
单位: 亿元
行业 企业单位数(个)   工业总产值 工业增加值 资产总计 流动资产合计 流动资产年平均余额 固定资产合计 固定资产原价 固定资产净值年平均余额 年末负债合计 流动负债 长期负债 年末所有者权益合计 实收资本 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 利润总额 利税总额 本年应交增值税
#亏损企业
总计 45686 4460 29129.9 5993 24895.6 13379.8 12653.2 8817.64 11465.3 7845.94 15024.1 12635.5 2115.65 9853.51 5254 28577.9 24988.8 217.01 1375.49 2393.88 801.37
按注册登记类型分
#国有 393 107 2062.04 569.07 2196.03 633.28 633.43 1384.5 1964.11 1214.15 1231.15 678.61 404.15 956.93 324.93 2071.19 1766.61 91.65 104.44 300.35 104.26
  集体 658 83 306.64 55.81 231.11 150.6 141.86 57.42 89.51 54.86 133.24 119.28 7.52 97.87 35.42 303.71 270.35 1.57 16.28 26.67 8.82
  私营 28715 2266 10592.1 2151.3 8288.22 4864.93 4605.16 2397.57 3010.97 2174.25 5318.82 4881.45 375.63 2969.4 1559.83 10215.1 9015.46 53.71 425.53 752.83 273.58
  港澳台商投资 3685 625 3254.05 674.18 2940.85 1707.8 1612.27 998.7 1250.56 902.26 1740.55 1551.96 181.75 1200.3 850.21 3162.03 2738.63 4.28 178.33 263.76 81.16
  外商投资 4055 725 4347 804.71 3531.48 2049.43 1892.04 1218.48 1541.77 1083.92 2043.14 1800.18 230.14 1488.34 1070.91 4402.27 3845.63 6.9 208.85 297.95 82.2
在总计中:轻工业 24153 2553 12757 2744.63 10932.6 6192.16 5879.94 3507.67 4565.82 3161.38 6570.92 5912.45 597.67 4361.62 2370.97 12542.6 10833.6 136.07 574.7 1049.58 338.81
重工业 21533 1907 16373 3248.37 13963 7187.62 6773.3 5309.98 6899.49 4684.57 8453.13 6723 1517.98 5491.89 2883.04 16035.3 14155.2 80.94 800.8 1344.3 462.56
按工业行业分
煤炭开采和洗选业 3 1 7.51 2.78 10.38 4.06 3.75 5.87 10.26 5.9 6.64 4.4 2.24 3.74 3.57 9.04 7.43 0.08 -0.21 0.42 0.55
黑色金属矿采选业 5 2 17.26 1.45 11.13 7.47 7.43 3.04 4.17 2.93 5.55 5.31 0.24 5.58 2.21 18.4 16.63 0.1 0.46 0.92 0.36
有色金属矿采选业 35 1 21.76 7.29 15.19 8.89 7.65 3.19 5.01 2.6 8.74 7.39 0.62 6.45 2.68 21.18 15.31 0.18 2.46 3.84 1.2
非金属矿采选业 257 17 63.92 17.1 51.37 24.12 23.49 19.36 26.78 19.18 29.26 24.74 3.78 22.11 14 61.04 49.93 1.8 3.58 8.05 2.67
其他采矿业
农副食品加工业 864 91 454.42 72.32 319.67 185.96 177.7 93.52 123.73 87 212.4 190.44 20.2 107.27 72.6 433.65 389.51 1.23 14.61 24.48 8.63
食品制造业 362 69 192.8 47.88 186.11 98.56 94.75 63.49 90.45 59.2 102.44 94.1 7.73 83.67 46.92 194.1 158.14 0.59 10.18 17.87 7.1
饮料制造业 292 54 242.43 72.21 285.73 159.07 140.88 95.35 143.35 87.79 172.9 160.61 11.7 112.83 63.35 354.27 275.75 8.6 17.67 40.64 14.37
烟草制品业 5 1 171.58 146.33 171.91 127.05 119.02 25.91 49.4 24.97 22 19.31 2.7 149.91 10.29 177.91 48.42 81.92 30.36 134.15 21.87
纺织业 7212 733 3473.57 688.18 3002.98 1667.84 1586.99 1039.38 1394.34 966.24 1869.31 1701.69 137.43 1133.67 654.69 3396.52 3053.64 12.67 132.16 228.17 83.34
纺织服装、鞋、帽制造业 2585 325 1106.46 283.24 831.76 515.07 490.15 229.92 288.13 205.75 485.12 458.39 21.91 346.64 202.74 1075.95 913.71 3.81 57.08 91.14 30.25
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 1898 163 974.83 213.8 625.89 405.14 379.82 141.48 170.81 130.73 385.35 371.46 12.92 240.54 145.37 945.83 838.69 2.96 36.41 65.05 25.68
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 724 69 248.47 53.4 188.54 109.37 102.6 50.7 63.46 45.73 107.65 98.51 6.59 80.89 44.07 241.7 214.41 1.24 12.65 20.66 6.77
家具制造业 556 76 289.45 64.95 249.45 151.6 136.47 74.3 83.57 61.87 155.87 147.09 8.56 93.58 64.67 278.41 239.12 0.82 12.34 18.31 5.16
造纸及纸制品业 1299 156 591.07 116.68 692.5 345.61 333.72 271.3 346.29 244.68 455.75 368.55 86.31 236.74 161.88 568.93 510.01 2.45 15.09 36.22 18.67
印刷业和记录媒介的复制 730 56 196.38 48.04 229.98 121.13 113.09 80.4 111.33 73.85 120.24 109.9 9.15 109.74 57.24 189.51 160.54 0.81 13.11 20.75 6.83
文教体育用品制造业 884 108 288.81 62.62 240.58 140.88 134.22 65.54 76.85 57.8 129.73 121.49 6.59 110.85 63.53 275.6 236.2 0.99 12.77 19.5 5.74
石油加工、炼焦及核燃料加工业 52 7 838.52 74.01 222.57 102.52 104.79 111.18 191.01 98.61 65.23 64.57 0.65 157.32 34.11 841.85 799.2 21.61 16.81 58.11 19.69
化学原料及化学制品制造业 1765 173 1569.72 319.1 1412.24 738.83 691.46 504.09 585.92 397.78 851.57 704.35 139.85 550.63 286.36 1595.78 1349.34 5.72 105.38 155.06 43.96
医药制造业 419 70 485.42 131.16 569.78 305.98 291.8 186.2 236.55 159.73 309.75 284.3 22.96 260.03 103.27 462.23 399.43 2.6 38.21 61.31 20.5
化学纤维制造业 368 46 1241.08 142.4 837.92 403.53 395.73 360.51 473.15 325.96 543.58 448.03 95.45 294.33 175.65 1219.56 1154.24 2.65 26.36 41.55 12.55
橡胶制品业 507 31 279.57 55.26 252.17 129.04 117.99 88.9 117.46 84.17 154.29 134.99 18.88 97.88 53.72 273.17 238.76 1.21 9.88 16.57 5.48
塑料制品业 2737 234 1125.01 225.24 895.06 522.25 494.72 281.62 352.69 252.74 539.66 488.56 45.94 355.39 184.27 1093.04 962.09 4.08 54.66 84.14 25.39
非金属矿物制品业 1348 207 754.52 175.48 942.24 432.42 416.62 392.99 506.55 356.41 569.4 449.44 114.65 372.84 219.63 733.65 628.73 4.08 35.3 70.68 31.3
黑色金属冶炼及压延加工业 681 95 805.01 144.58 700.62 404.95 385.43 217.37 277.57 181.31 467.56 425.46 40.8 233.06 124.39 795.39 741.69 2.6 24.11 47.26 20.55
有色金属冶炼及压延加工业 777 69 1214.11 176.68 534.54 368.01 327.91 102.37 126.96 91.18 337.59 317.58 17.1 196.94 83.7 1193.89 1135.29 3.58 45.72 79.52 30.21
金属制品业 2712 231 1099.05 221.93 841.8 544.3 512.46 203.55 253.17 183.62 518.1 488.89 24.63 323.7 183.62 1053.67 923.24 5.31 48.4 78.09 24.37
通用设备制造业 4832 261 2000.7 461.9 1750.46 1097.42 1036.35 457.09 598.88 412.3 1009.23 937.47 69.14 741.24 386.85 1953.18 1641.78 8.22 134.84 203.16 60.1
专用设备制造业 1550 129 664.52 163.61 645.12 402.8 380.99 177.61 217.44 158.17 376.2 350.76 24.93 268.92 141.78 639.2 526.48 2.53 48.01 71.7 21.17
交通运输设备制造业 2383 184 1659.37 330.73 1433.19 838.87 780.47 374.81 456.53 327.99 872.72 753.79 87.03 560.47 319.35 1548.32 1340.43 8.6 77.75 124.08 37.73
电气机械及器材制造业 3633 317 2333.31 465.65 1878.98 1230.03 1149.73 404.1 507.83 358.32 1124.91 1062.47 57.99 754.07 404.31 2241.63 1929.52 7.79 118.73 179.48 52.96
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 1228 165 1583.6 228.12 1163.1 764.86 717.91 292.18 368.05 248.47 696.77 652.32 43.71 466.33 263.29 1594.17 1431.94 2.26 56.93 80.59 21.4
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 842 60 404.97 104.76 355.69 224.6 215.24 86.98 106.33 77.93 206.53 193.4 13.07 149.16 71.48 389.32 323.02 1.44 22.36 35.27 11.47
工艺品及其他制造业 1463 130 480.54 109.8 377.51 224.75 215.54 106.66 126.38 93.64 223.81 208.21 12.12 153.7 78.54 463.41 398.46 2.34 23.09 38.07 12.64
废弃资源和废旧材料回收加工业 142 6 140.5 15.5 39.46 31.91 29.71 5.32 6.43 5.17 26.27 25.98 0.29 13.19 8.53 139.21 129.57 0.17 3.8 5.68 1.71
电力、热力的生产和供应业 348 64 2005.63 519.53 2549.2 451.43 447.25 1960.38 2685.13 1774.75 1646.68 662.48 834.27 894.57 435.34 2000.82 1779.27 9.38 113.64 228.55 105.53
燃气生产和供应业 27 9 44.94 2.44 57.83 11.76 11.23 34.48 39.44 18.9 31.43 12.45 18.98 26.4 17.36 46.38 44.85 0.14 -0.16 0.88 0.9
水的生产和供应业 161 50 59.11 26.84 322.96 77.7 78.22 206.52 243.94 162.55 183.84 86.57 94.54 139.12 68.64 58 44.05 0.44 0.95 3.99 2.59
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统