首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>七、工业
7-4 主要工业产品产量

2008-01-19 16:29:49访问次数:
7-4  主要工业产品产量
产品名称 2000 2003 2004 2005 2006
原煤(万吨) 72.96 69.39 56.31 41.29 13.46
原盐(万吨) 9.5 9.81 10.31 4.92 2.4
配混合饲料(万吨) 167.26 163.91 197.3 214.38 214.79
食用植物油(万吨) 62.54 23.26 41.89 11.92 31.73
罐头(万吨) 31.18 47.6 53.53 53.66 59.2
啤酒(万千升) 163.69 201.68 223.49 239.67 277.14
黄酒(万千升) 42.99 40.76 42.03 42.5 41.17
软饮料(万吨) 291.94 489.46 314.03 331.25 336.56
卷烟(万箱) 99.21 112.95 686.7 657.65 671.73
纱(万吨) 34.19 57.34 91.75 96.41 115.83
布(亿米) 16.19 42.77 87.47 83.64 97.47
毛线(绒线)(吨) 20565 24603 39968 1715 16169
呢绒(万米) 1558.27 2592.39 5812.8 4587 5293.13
丝(吨) 32418 36205 124779 53139 50810
丝织品(亿米) 24.84 45.1 82.39 45.69 52.67
机制纸(万吨) 70.46 166.97 789.71 817.22 1043.96
汽油(万吨) 178.98 245.05 292.47 288.69 254.94
煤油(万吨) 107.28 110.31 130.67 130.97 127.29
柴油(万吨) 387.4 549.69 688.47 728.09 749.5
燃料油(万吨) 123.4 75.41 180.35 109.76 192.42
焦炭(万吨) 60.13 58.81 57.77 55.2 52.29
硫酸(万吨) 50.24 60 95.98 125.55 128.53
烧碱(万吨) 36.92 54.25 54.12 76.74 88.39
纯碱(万吨) 8.7 11.82 13.07 13.28 13.95
电石(碳化钙)(万吨) 11.28 11.23 9.46 9.81 11.56
合成氨(万吨) 89.23 89.69 87.59 89.09 82.77
农用化肥(万吨) 59.22 55.75 60.41 59.46 55.46
# 氮肥 51.88 47.33 53.5 53.44 49.57
  磷肥 7.2 8.22 6.91 6.03 5.89
农药(吨) 117617 124534 123699 192478 208854
纯苯(吨) 49210 55543 86381 159709 215190
肥皂(万吨) 17.43 22.77 43.2 25.81 30.19
合成洗涤剂(吨) 321099 428568 380642 454843 475029
化学原料药(吨) 54545 131425 185962 210114 247616
中成药(吨) 11499 13625 26174 15956 15906
化学纤维(万吨) 154.08 407.57 623.4 660.33 812.69
  #粘胶纤维 4.85 3.9 5.01 3.89 11.68
合成纤维(万吨) 149.23 403.67 616.57 656.43 801.01
轮胎外胎(万条) 708.26 1604.92 2369.41 2722.73 4474.16
塑料制品(万吨) 153.86 320.11 686.68 439.68 555.4
水泥(万吨) 4236.1 7127.08 8746.03 8829.4 9947.08
平板玻璃(万重量箱) 763.98 1677.02 2196.29 2105.32 2257.51
生铁(万吨) 108.75 173.27 186.77 220.56 232.89
钢(万吨) 144.96 334.24 401.25 432.03 457.84
成品钢材(万吨) 292.14 527.03 833.5 716.98 1143.59
十种有色金属(万吨) 11.9 21.86 39.75 34.99 37.03
  #铜(吨) 44424 82952 171900 224260 249663
锌(吨) 20846 20025 23418 23781 26476
铝(吨) 53463 106382 196760 83777 89070
内燃机(万千瓦) 435.59 828 1280.35 931.59 921.77
数控机床(台) 1855 6983 56883 10615 18735
缝纫机(万架) 200.81 455.7 549.1 588.11 751.19
大中型拖拉机(台) 2889 3392 9427 15855 21346
小型拖拉机(台) 47151 69086 28557 100558 70652
汽车(辆) 9514 82340 97594 149645 178175
  #载货汽车 1772 800 9841 6926 14551
摩托车(万辆) 147.64 161.68 180.1 179.61 240.54
自行车(万辆) 395.28 625.81 1090.07 675.56 1281.16
发电设备(万千瓦) 76.52 147.99 209.22 251.1 275.48
交流电动机(万千瓦) 336.3 781.3 2166.09 1092.27 1485.54
变压器(万千伏安) 939.58 2058.62 5018.59 3940.13 5156.87
家用洗衣机(万台) 199.91 525.85 905.22 953.63 1320.48
家用电冰箱(万台) 19.79 129.98 179.08 222.99 411.52
电风扇(万台) 264.4 355.89 470.28 414.71 391.23
房间空气调节器(万台) 87.7 419.13 455.8 430.11 288.87
灯泡(亿只) 4 11.41 23.71 18.5 26.65
电视机(万台) 240.52 313.29 377.76 394.83 331.67
  #彩色电视机 17.36 94.04 106.03 128.54 148.67
表(万只) 135.24 208.86 695 111.76 110.45
发电量(亿千瓦小时) 624.83 992.65 1203.93 1352.96 1661.61
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统