首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>七、工业
7-3 按行业分的全部国有及规模以上非国有工业企业总产值

2008-01-19 16:29:36访问次数:
7-3  按行业分的全部国有及规模以上非国有工业企业总产值
行业 工业总产值(亿元)
2004 2005 2006
  18729.06 23106.76 29129.94
在总计中:轻工业 8615.93 10626.24 12756.99
重工业 10113.12 12480.52 16372.95
按工业行业分
煤炭采选业 3.16 9.24 7.51
黑色金属矿采选业 12.41 19.19 17.26
有色金属矿采选业 9.14 18.5 21.76
非金属矿采选业 57.85 51.4 63.92
其他采矿业
农副食品加工业 355.95 404.58 454.42
食品制造业 140.66 166.23 192.8
饮料制造业 176.26 198.7 242.43
烟草制品业 154.26 148.51 171.58
纺织业 2470.11 2938.85 3473.57
纺织服装、鞋、帽制造业 706.38 955.72 1106.46
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 687.03 835.02 974.83
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 182.7 215.3 248.47
家具制造业 174.6 209.31 289.45
造纸及纸制品业 403.52 482.41 591.07
印刷业和记录媒介的复制 129.07 156.69 196.38
文教体育用品制造业 195.78 248.81 288.81
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统