首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>六、农业
6-14 各市、县耕地面积和人均耕地面积(2006年底)

2008-01-19 16:03:54访问次数:
6-14  各市、县耕地面积和人均耕地面积(2006年底)
地区 耕地面积合计(公顷)   人均占有耕地面积(公顷)
水田 旱地
全省合计 1594430 1291078.8 303351.2 0.034
杭州市 1182489.5 155559.3 26930.2 0.027
  杭州市区 96999.5 84121.6 12877.9 0.023
  建德市 18453.2 15665 2788.2 0.036
  富阳市 21336 17509.7 3826.3 0.034
  临安市 18757.6 16351 2406.6 0.036
  桐庐县 15500 13107 2393 0.039
  淳安县 11443.2 8805 2638.2 0.025
宁波市 209966.1 142257.1 67709 0.037
  宁波市区 62018.5 50098.2 11920.3 0.029
  余姚市 39009.6 30644.6 8365 0.047
  慈溪市 43518.9 9992.2 33526.7 0.043
  奉化市 21428.3 19300.7 2127.6 0.045
  象山县 20856 16354 4502 0.039
  宁海县 23134.8 15867.4 7267.4 0.039
温州市 157841.6 117998.1 39843.5 0.021
  温州市区 14684.4 12021.1 2663.3 0.01
  瑞安市 28910.4 20332.7 8577.7 0.025
  乐清市 23729.1 19770.7 3958.4 0.02
  洞头县 915 206.7 708.3 0.007
  永嘉县 19603 14432.8 5170.2 0.022
  平阳县 22104 16888.2 5215.8 0.026
  苍南县 28036.5 20828.3 7208.2 0.023
  文成县 10314.4 6188.8 4125.6 0.028
  泰顺县 9544.8 7328.8 2216 0.027
嘉兴市 212314.6 177754.4 34560.2 0.063
  嘉兴市区 52305.7 44055.4 8250.3 0.064
  海宁市 34501.7 26260.7 8241 0.053
  平湖市 31062.2 28553.2 2509 0.064
  桐乡市 38686.5 28716.7 9969.8 0.058
  嘉善县 30344.3 28860.6 1483.7 0.08
  海盐县 25414.2 21307.8 4106.4 0.069
湖州市 143899.8 127589.1 16310.7 0.056
  湖州市区 50703.8 45412.9 5290.9 0.047
  德清县 22132.3 20238.4 1893.9 0.052
  长兴县 46296.2 40262.1 6034.1 0.075
  安吉县 24767.5 21675.7 3091.8 0.054
绍兴市 166748.1 129024.1 37724 0.038
  绍兴市区 9603.5 9103.5 500 0.015
  诸暨市 43312.1 37990.7 5321.4 0.041
  上虞市 40965.1 23684.6 17280.5 0.053
  嵊州市 30978.9 24995.7 5983.2 0.042
  绍兴县 25686.4 22095.4 3591 0.036
  新昌县 16202.1 11154.2 5047.9 0.037
金华市 165839.2 142418.1 23421.1 0.036
  金华市区 38297.1 33616.3 4680.8 0.042
  兰溪市 29100.3 26338.7 2761.6 0.044
  东阳市 24107.8 19471.9 4635.9 0.03
  义乌市 21722.2 18193 3529.2 0.031
  永康市 17680.4 15233.4 2447 0.032
  武义县 16010 14763.5 1246.5 0.048
  浦江县 12061.1 10228.5 1832.6 0.031
  磐安县 6860.3 4572.8 2287.5 0.033
衢州市 102394.3 88672.7 13721.6 0.042
  衢州市区 28038.2 23709.1 4329.1 0.035
  江山市 24413.1 21612.6 2800.5 0.042
  常山县 12409.8 10706.8 1703 0.038
  开化县 13294.6 11280.9 2013.7 0.038
  龙游县 24238.6 21363.3 2875.3 0.06
舟山市 16614.1 9764.4 6849.7 0.017
  舟山市区 14076.7 8346 5730.7 0.02
  岱山县 2458.2 1418.1 1040.1 0.013
  嵊泗县 79.2 0.3 78.9 0.001
台州市 146570.1 119398 27172.1 0.026
  台州市区 34208.6 29175.3 5033.3 0.023
  临海市 29710.2 24256.2 5454 0.026
  温岭市 32829.8 27425.8 5404 0.028
  仙居县 14370.1 12663.1 1707 0.03
  天台县 15533 13331.8 2201.2 0.028
  三门县 12999.8 8377.3 4622.5 0.031
  玉环县 6918.6 4168.5 2750.1 0.017
丽水市 89752.6 80643.5 9109.1 0.036
  丽水市区 11159 9631.2 1527.8 0.03
  龙泉市 17015.7 16082.9 932.8 0.06
  青田县 10878.4 9137.1 1741.3 0.023
  云和县 4142.8 4052.1 90.7 0.037
  庆元县 10757.3 9683.8 1073.5 0.054
  缙云县 11218.2 9909.3 1308.9 0.025
  遂昌县 10560.9 9465.9 1095 0.046
  松阳县 7175.8 6844.7 331.1 0.031
  景宁自治县 6844.5 5836.5 1008 0.04
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统