首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>六、农业
6-12 耕地面积变动情况(2000-2006年)

2008-01-19 16:03:31访问次数:
6-12  耕地面积变动情况(2000-2006年)
单位:千公顷
指标 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
年末实有耕地面积 1607.56 1601.46 1599.11 1592.14 1594.92 1593.55 1594.43
  水田 1328.93 1322.75 1310.52 1301.15 1299.96 1293.38 1291.08
  旱地 278.63 278.71 288.59 290.99 294.96 300.17 303.35
本年内增加数 19.81 28.88 37.98 34.61 16.43 19.15 20.21
  #围垦海涂 1.47 2.53 0.94 0.44 0.1 0.67 0.65
  开荒 5.09 6.07 7.1 6.63 3.25 3.52 2.84
本年内减少数 21.32 34.99 40.33 41.58 13.65 20.51 20.38
  #国家基建占地 8.79 13.59 16.25 19.67 8.03 9.53 7.76
  乡村基建占地 4.29 8.71 12.93 15.28 3.94 7.05 7.4
  改林、桑、茶、果园占地 5.86 2.91 3.58 4.35 0.71 0.78 3.39
  挖鱼塘占地 0.25 0.75 1.34 0.67 0.19 0.62 0.04
  其他占地 2.13 9.03 6.23 1.61 0.78 2.53 1.79
按总人口人均占有耕地(公顷) 0.036 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.034
按农业人口人均占有耕地(公顷) 0.046 0.046 0.047 0.047 0.048 0.048 0.048
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统