首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>六、农业
6-10 农、林、牧、渔业分项商品产值(2000-2006年)

2008-01-19 16:03:07访问次数:
6-10  农、林、牧、渔业分项商品产值(2000-2006年)
单位: 亿元
指标 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
农林牧渔业商品总产值 693.9 742.25 782.34 833.11 946.11 1020.45 1087.94
  农业商品产值 241.1 259.46 273.68 289.04 330.63 375.65 418.18
    种植业商品产值 235.54 253.95 268.02 284.25 325.77 370.69 413.14
    #粮食 42.19 36.64 34.15 30.72 42.93 44.34 50.98
      谷物 36.85 31.32 27.27 24.13 35.48 35.93 42.16
      豆类 2.95 2.84 4.42 4.34 4.64 5.45 5.78
      薯类 2.47 2.49 2.47 2.26 2.81 2.96 3.04
      油料 7.44 7.69 6.21 5.62 7.59 7.88 7.23
      棉花 2.68 2.37 1.58 1.79 1.38 1.68 1.8
      麻类 0.09 0.07 0.07 0.05 0.04 0.04 0.03
      糖料 6.17 6.19 6.73 7.29 5.84 6.56 8.06
      蔬菜 82.87 81.68 76.48 75.25 69.26 107.58 106.66
    茶、桑、果 46.89 68.26 78 82.71 104.54 110.66 123.78
    其他农业商品产值 5.56 5.51 5.66 4.79 4.86 4.96 5.04
  林业商品产值 34.79 38.08 40.3 42.03 52.7 57.44 59.49
    竹木采运 15.15 15.09 17.56 16.73 18.62 23.98 25.4
    林产品 19.64 22.99 22.74 25.3 34.08 33.46 34.08
  牧业商品产值 135.61 150.5 158.96 180.68 217.07 224 224.92
    75.43 83.25 89.89 110.04 143.16 138.7 134.11
    0.31 0.79 1.01 1.18 1.46 1.38 1.46
    2.91 2.54 3.63 4.13 4.63 5.62 5.03
    家禽饲养 13.32 17.43 18.68 22.01 20.44 23.48 23.72
    活的畜禽产品 11.76 17.07 18.51 18.04 18.59 21.55 18.13
    其他动物饲养 31.88 29.25 27.12 25.15 29.26 33.1 42.24
  渔业商品产值 283.4 294.2 309.4 321.35 345.08 363.36 385.35
    海水产品 211.69 214.62 227.65 233.51 253.73 271.32 287.54
    淡水产品 71.71 79.59 81.75 87.84 91.35 92.04 97.81
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统