首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>五、人民生活
5-23 城镇居民家庭平均每人全年消费性支出 (2006年)

2008-01-19 15:27:24访问次数:
5-23  城镇居民家庭平均每人全年消费性支出 (2006年)
单位:元
项目 总平均 按可支配收入分组
最低收入户 低收入户 中等偏下户 中等收入户 中等偏上户 高收入户 最高收入户
消费性支出 13348.51 5408.95 7233.67 9345.01 11516.19 14691.56 19503.72 29573.25
食品 4393.4 2502.39 3159.05 3714.14 4315.99 5033.25 5477.26 6540.12
  粮食类 394.69 352.71 397.23 402.92 408.84 411.25 373.2 373.5
  粮食 243.7 219.09 247.24 249.19 251.52 252.27 231.15 231.01
  淀粉及薯类 21.59 15.3 19.01 21.6 23.22 23.83 21.83 21.99
  干豆类及豆制品 51.51 49.16 51.91 53.47 53.53 53.81 47.73 44.5
  油脂类 77.88 69.17 79.07 78.65 80.57 81.33 72.49 76.01
肉禽蛋水产品类 1156.59 804.03 995.82 1106.81 1181.85 1330.24 1231.5 1273.08
  肉禽及制品 549.4 448.32 529.4 550.04 581.88 588.8 535.75 530.78
  蛋类 54.75 44.95 51.04 55.04 55.36 57.68 58.15 56.59
  水产品类 552.44 310.76 415.37 501.74 544.61 683.77 637.59 685.71
蔬菜类 364.56 289.09 333.08 367.29 376.81 397.02 364.88 370.63
调味品 37.98 31.49 35.7 38.03 38.83 40.55 37.95 39.34
糖烟酒饮料 604.43 302.23 417.83 501.16 606.92 676.7 783.61 949.55
  糖类 37.47 17.97 24.14 30.25 38.54 43.09 54.48 53.52
  烟草类 370.53 182.78 258.83 297.05 369.34 406.18 481.63 622.21
  酒和饮料 196.43 101.49 134.85 173.86 199.04 227.43 247.5 273.82
干鲜瓜果类 334.33 162.06 223.32 292.57 337.9 392.52 427.34 473.86
糕点、奶及奶制品 233.65 123 156.76 196.29 248.09 274.44 275.91 335.46
  糕点 73.4 33.89 49.05 61.95 77.18 89.44 88.52 102.78
  奶及奶制品 160.25 89.12 107.71 134.34 170.92 185 187.39 232.68
其他食品 81.39 35.35 58.02 77.68 84.37 94.27 106.72 98.54
饮食服务 1185.78 402.43 541.3 731.38 1032.38 1416.27 1876.15 2626.16
  #在外饮食 1184.97 402.21 541.1 731.01 1031.18 1415.21 1875.71 2624.18
衣着 1383.63 405.78 615.27 881.39 1309.97 1603.71 2145.24 3011.1
  #服装 1057.49 285.95 441.81 651.95 996.24 1218.37 1688.71 2371.77
衣着材料 10.52 3.27 5.3 7.33 10.42 12.79 15.1 19.93
鞋类 271.73 103.34 146.6 197.12 259 321.45 375.49 524.26
其他衣着用品 35.23 11.62 18.7 20.87 36.88 40.87 51.95 71.18
衣着加工服务费 8.65 1.58 2.85 4.12 7.44 10.23 13.99 23.96
家庭设备用品及服务 615.45 189.44 255.6 363.92 475.28 684.94 980.21 1644.09
  #耐用消费品 288.09 68.86 91.38 164.1 211.11 313.28 487.16 837.49
室内装饰品 23.08 6.96 5.48 8.21 12.28 19.89 54.54 82.02
床上用品 59.56 13.17 32.53 33.46 52.75 77.38 92.9 126.69
家庭日用杂品 161.78 82.56 100.4 125.18 153.02 185.28 220.32 282.27
家具材料 17.6 7.98 0.44 2.98 1 8.91 10.04 127.74
家庭服务 65.33 9.91 25.36 29.99 45.12 80.19 115.24 187.88
医疗保健 852.27 334.79 510.57 642.26 861.23 967.92 1350.58 1359.89
  交通和通讯 2492.01 512.87 722.32 1255.11 1576.21 2397.99 4116.84 8880.8
  交通 1628.22 173.28 223.45 594.52 757.93 1358.31 2896.21 7372.59
  通讯 863.78 339.6 498.87 660.6 818.28 1039.69 1220.62 1508.21
娱乐、教育、文化 1946.15 768.46 1119.17 1370.96 1588.17 2240.32 2842.85 4237.07
  文化娱乐用品 448.58 91.85 192.51 259.29 334.45 547.31 782.47 1112.68
  文化娱乐服务 444.94 82.71 138.86 215.21 341.06 516.4 743.27 1308.11
  教育 1052.63 593.9 787.8 896.46 912.66 1176.62 1317.1 1816.28
居住 1229.25 607.77 679.59 913.71 1031.35 1252.24 1854.43 2705.53
  住房 478.42 116.66 114.84 258.93 303.45 429.41 892.09 1641.46
  水电燃料及其他 698.07 475.88 548.84 629.11 682.93 759.04 870.01 931.16
  居住服务费 52.75 15.24 15.91 25.67 44.98 63.79 92.33 132.92
杂项商品和服务 436.37 87.44 172.1 203.51 357.99 511.19 736.32 1194.65
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统