首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>五、人民生活
5-21 城镇居民家庭平均每人全年收支 (2006年)

2008-01-19 15:26:53访问次数:
5-21  城镇居民家庭平均每人全年收支 (2006年)
单位:元
项目 总平均 按可支配收入分组
最低收入户 低收入户 中等偏下户 中等收入户 中等偏上户 高收入户 最高收入户
家庭总收入 19954.03 6269.08 9373.86 12504.7 16779.85 22594.62 30468.57 48527.47
  工薪收入 13015.77 3810.14 5544.5 7679.7 10532.43 15043.34 20690 32867.07
  经营净收入 2172.13 929.57 1355.37 1677.43 1902.95 1855.43 2505.91 5870.26
  财产性收入 888.78 121.57 300.8 205.95 348.1 593.98 1558.04 4485.63
  转移性收入 3877.35 1407.8 2173.18 2941.62 3996.38 5101.87 5714.62 5304.5
出售财物收入 904.01 5.37 2.49 6.48 149.97 144.34 1284.24 6922.83
借贷收入 6036.64 2179.04 1402.79 2135.94 2879.93 5205.78 16895.54 19399.15
  #提取储蓄存款 4427.86 1504.07 1294.9 2086.66 2583.09 4720.93 8537.92 13940.87
借入款 263.59 498.73 98.08 16.74 87.54 149.1 438.28 1106.4
住房贷款 690.95 113.07 0.09 57.98 193.43 5158.76 1302.21
家庭总支出 18984.39 7305.5 8920.77 11649.88 14827.62 20214.71 35274.56 44340.53
  消费性支出 13348.51 5408.95 7233.67 9345.01 11516.19 14691.56 19503.72 29573.25
  购房与建房支出 1950.8 605.55 113.27 133.5 246.05 1398.63 9703.13 5744.36
  转移性支出 2154.89 529.63 770.26 1208.33 1797.26 2508.27 3811.88 5306.55
  #缴纳个人收入税 193.59 9.94 11.6 34.94 93.37 197.45 400.76 843.53
捐赠支出 1259.3 328.47 485.06 763.33 1169.37 1539.74 2204.86 2585.28
赡养支出 507.24 149.83 208.09 326.04 379.58 562.19 884.38 1269.48
财产性支出 143.41 11.42 10.33 22.84 66.6 130.84 252.75 700.86
借贷支出 7356.3 812.83 1424.1 2309.82 4428.12 7080.6 13073.57 29853.09
  #存入储蓄款 5687.57 672.5 1325 2060.3 3546.45 5835.56 9629.69 21791.7
借出款 74.65 0.39 4.71 24.71 38.92 172.21 181.4 91.39
储蓄性保险支出 141.44 26.23 23.07 57.41 106.57 163.51 177.03 517.99
期末手存现金 26478.34 12591.42 14604.1 22621.36 22935.22 32650.67 35716.8 44617.62
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统