首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>五、人民生活
5-20 城镇居民家庭平均每人收支情况

2008-01-19 15:26:39访问次数:
5-20  城镇居民家庭平均每人收支情况
单位:元
项目 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
家庭总收入 9271 10519 12682 14295 15882 17877 19954
  工薪收入 6444 7214 8534 9693 10753 11941 13016
  经营净收入 481 554 761 1172 1336 1922 2172
  财产性收入 156 165 202 374 384 553 889
  转移性收入 2190 2586 3185 3057 3409 3462 3877
出售财物收入 63 22 77 322 596 158 904
借贷收入 2540 3068 2632 3647 4204 5134 6037
  #提取储蓄存款 1662 2069 2097 2573 3080 4120 4428
借入款 300 192 276 286 244 277 264
住房贷款 134 167 103 472 446 191 691
家庭总支出 8786 10074 11836 13692 15220 16906 18984
  消费性支出 7020 7952 8713 9713 10636 12254 13349
  购房与建房支出 833 1125 1079 1516 1844 1333 1951
  转移性支出 921 990 1237 1526 1602 1966 2155
  #缴纳个人收入税 21 40 112 134 163 206 194
捐赠支出 636 682 786 896 948 1149 1259
赡养支出 185 203 269 406 389 453 507
财产性支出 6 6 9 20 48 77 143
借贷支出 2455 3143 3127 3734 4933 5226 7356
   #存入储蓄款 1735 2407 2590 2909 3901 3973 5688
借出款 54 35 16 55 64 67 75
储蓄性保险支出 148 215 106 142 195 138 141
期末手存现金 1210 1378 1623 1770 1888 1920 26478
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统