首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>五、人民生活
5-19 城镇居民家庭基本情况(2006年)

2008-01-19 15:26:19访问次数:
5-19  城镇居民家庭基本情况(2006年)
    总平均 按可支配收入分组
最低收入户 低收入户 中等偏下户 中等收入户 中等偏上户 高收入户 最高收入户
调查户数(户) 4100 410 410 820 820 820 410 410
比重(%) 100 10 10 20 20 20 10 10
平均每户家庭人口数(人) 2.78 3.03 3.1 2.89 2.72 2.66 2.59 2.63
有收入者人数(人) 1.98 1.69 1.89 2 2.02 2.04 1.99 2.03
  #离退休人口数(人) 0.46 0.21 0.35 0.5 0.57 0.57 0.48 0.25
无收入者人数(人) 0.8 1.34 1.21 0.89 0.7 0.62 0.6 0.6
平均每户就业人口数(人) 1.45 1.29 1.42 1.43 1.41 1.43 1.49 1.75
平均每户就业面(%) 52.16 42.57 45.81 49.48 51.84 53.76 57.53 66.54
平均每一就业者负担人数(人) 1.91 2.35 2.19 2.02 1.93 1.86 1.74 1.5
家庭总收入(元) 19954.03 6269.08 9373.86 12504.7 16779.85 22594.62 30468.57 48527.47
#可支配收入(元) 18265.1 5422.59 8474.11 11426.48 15369.77 20798.13 27950.95 44543.75
家庭总支出(元) 18984.39 7305.5 8920.77 11649.88 14827.62 20214.71 35274.56 44340.53
#消费性支出(元) 13348.51 5408.95 7233.67 9345.01 11516.19 14691.56 19503.72 29573.25
  食品(元) 4393.4 2502.39 3159.05 3714.14 4315.99 5033.25 5477.26 6540.12
  衣着(元) 1383.63 405.78 615.27 881.39 1309.97 1603.71 2145.24 3011.1
  家庭设备用品及服务(元) 615.45 189.44 255.6 363.92 475.28 684.94 980.21 1644.09
  医疗保健(元) 852.27 334.79 510.57 642.26 861.23 967.92 1350.58 1359.89
  交通和通讯(元) 2492.01 512.87 722.32 1255.11 1576.21 2397.99 4116.84 8880.8
  娱乐教育、文化(元) 1946.15 768.46 1119.17 1370.96 1588.17 2240.32 2842.85 4237.07
  居住(元) 1229.25 607.77 679.59 913.71 1031.35 1252.24 1854.43 2705.53
  杂项商品和服务(元) 436.37 87.44 172.1 203.51 357.99 511.19 736.32 1194.65
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统