首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>五、人民生活
5-18 城镇居民家庭基本情况

2008-01-19 15:26:07访问次数:
5-18  城镇居民家庭基本情况
    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
调查户数(户) 1840 1900 1900 2250 2380 4150 4100
 平均每户家庭人口数(人) 2.91 2.84 2.84 2.81 2.81 2.8 2.78
平均每户就业人口数(人) 1.62 1.57 1.5 1.51 1.5 1.45 1.45
平均每户就业面(%) 55.55 54.33 52.82 53.74 53.38 51.79 52.16
 平均每一就业者负担人数(包括就业者本人)(人) 1.8 1.84 1.89 1.86 1.87 1.93 1.91
平均每人全部年收入(元) 9271 10519 12682 14295 15882 17877 19954
#可支配收入(元) 9279 10465 11716 13180 14546 16294 18265
工薪收入(元) 6444 7214 8534 9693 10753 11941 13016
经营净收入(元) 481 554 761 1172 1336 1922 2172
财产性收入(元) 156 165 202 374 384 553 889
转移性收入(元) 2190 2586 3185 3057 3409 3462 3877
出售财物收入(元) 63 22 77 322 596 158 904
平均每人消费性支出(元) 7020 7952 8713 9713 10636 12254 13349
食品(元) 2752 2888 3474 3558 3851 4140 4393
衣着(元) 570 669 744 830 942 1264 1384
家庭设备用品及服务(元) 662 927 283 593 597 609 615
医疗保健(元) 541 533 668 738 829 832 852
交通和通讯(元) 623 689 899 1224 1419 2097 2492
娱乐教育、文化(元) 917 1065 1407 1487 1681 1850 1946
居住(元) 600 724 739 953 971 1059 1229
杂项商品和服务(元) 354 457 261 330 346 402 436
平均每人消费性支出构成(人均消费支出=100)(%) 100 100 100 100 100 100 100
食品(%) 39.21 36.32 39.88 36.64 36.2 33.8 32.91
衣着(%) 8.12 8.41 8.54 8.55 8.9 10.3 10.37
家庭设备用品及服务(%) 9.43 11.65 5.99 6.1 5.6 5 4.61
医疗保健(%) 7.71 6.7 7.66 7.6 7.8 6.8 6.38
交通和通讯(%) 8.88 8.66 10.32 12.6 13.3 17.1 18.67
娱乐教育、文化(%) 13.07 13.39 16.15 15.31 15.8 15.1 14.58
居住(%) 8.55 9.11 8.48 9.81 9.1 8.6 9.21
杂项商品和服务(%) 5.05 5.75 2.99 3.39 3.3 3.3 3.27
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统