首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>五、人民生活
5-17 历年城镇居民生活水平(1978-2006)

2008-01-19 15:23:06访问次数:
5-17 历年城镇居民生活水平(1978-2006)
    人均可支配收入(元) 人均可支配收入增长(上年=100) 人均消费性支出(元)   恩格尔系数 人均住房使用面积(平方米)
#食品支出
1978 332 301
1980 488 428
1981 523 105.4 476 264 55.6
1982 530 99.4 471 270 57.3
1983 551 101.2 484 288 59.5 9.44
1984 669 117.1 795 407 51.3 9.95
1985 904 117.4 795 407 51.3 11.07
1986 1104 114.9 969 492 50.8 11.76
1987 1228 100.3 1100 570 51.8 12.15
1988 1589 104.9 1453 741 51 12.49
1989 1797 96.8 1556 851 54.7 13.05
1990 1932 105.3 1604 885 55.1 13.55
1991 2143 105 1806 992 55 13.71
1992 2619 111.9 2154 1111 51.6 14.13
1993 3626 114 2856 1417 49.4 14.47
1994 5066 112 4079 1945 47.4 15.58
1995 6221 105 5263 2489 47 15.64
1996 6956 101.8 5764 2714 46.9 15.91
1997 7359 101.6 6170 2723 43.9 16.25
1998 7837 105.3 6218 2644 42.5 18.25
1999 8428 108 6522 2629 40.3 19.47
2000 9279 109.1 7020 2752 39.2 19.87
2001 10465 113.3 7952 2888 36.3 20.3
2002 11716 113.4 8713 3474 37.9 21.12
2003 13180 111.9 9713 3558 36.6 21.6
2004 14546 107.4 10636 3851 36.2 23.9
2005 16294 110.4 12254 4140 33.8 26.1
2006 18265 110.9 13349 4393 32.9 26.44
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统