首页
>统计数据>年度统计数据>2007年浙江统计年鉴>四、价格
4-16 各城市房地产价格指数

2008-01-19 15:00:45访问次数:
4-16  各城市房地产价格指数
(上年 = 100)
城市 房屋销售价格指数 土地交易价格指数 房屋租赁价格指数
2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
  115.2 108.4 102.5 119.7 120.4 110.7 108.2 104 101.9
 杭州市 111.7 109.7 102.6 139.4 124.8 107.1 107.6 102.4 101.1
 宁波市 113.9 106.2 102.2 108.3 115.9 109.2 104.3 104.1 103.4
 温州市 117 108 100.7 190.9 112.9 105.6 107.5 103.9 101.2
 嘉兴市 122.3 108.4 103.1 119.3 112.2 106.9 105.7 102.3 101.6
 湖州市 123 110.8 103.5 164.8 112.7 109.5 103.4 106.5 101.1
 绍兴市 121.4 105.9 104.6 107.5 99.6 135.7 103.8 100.9 100.3
 金华市 112.1 103.7 100.7 117 113.6 107.2 113.6 101.3 100.2
 衢州市 119.3 105 103.1 108.2 100.7 104.7 100.6 103 102
 舟山市 123.6 112.9 100.1 114 120.6 107.9 106.2 106.8 107.3
 台州市 107.5 103.5 101.8 115.3 113.4 101.1 105 103.5 104.2
 丽水市 119.7 110.9 113.8   102.1 131.1 113.8 124.2 105.1
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统